Điều 2. Mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ:
1. Mức giá đối với các hộ kinh doanh thường xuyên tại điểm kinh doanh có bố trí diện tích:
| 1. Đối với các chợ ở khu vực nội thành | 2. Đối với các chợ ở khu vực ngoại thành | ||||
| Chợ hạng 1: quy định mức giá gồn 08 vị trí | Chợ hạng 1: quy định mức giá gồm 04 vị trí | ||||
| Vị trí 1 | 160.000 đồng/m2/tháng | Vị trí 1 | 50.000 đồng/m2/tháng | ||
| Vị trí 2 | 120.000 đồng/m2/tháng | Vị trí 2 | 40.000 đồng/m2/tháng | ||
| Vị trí 3 | 100.000 đồng/m2/tháng | Vị trí 3 | 30.000 đồng/m2/tháng160.000 đồng/m2/tháng | ||
| Vị trí 4 | 80.000 đồng/m2/tháng | Vị trí 4 | 20.000 đồng/m2/tháng | ||
| Vị trí 5 | 60.000 đồng/m2/tháng | ||||
| Vị trí 6 | 40.000 đồng/m2/tháng | ||||
| Vị trí 7 | 30.000 đồng/m2/tháng | ||||
| Vị trí 8 | 20.000 đồng/m2/tháng | ||||
| Chợ hạng 2: | Khu vực trong đất tiền | Khu vực ở huyện đảo và tại các địa bàn huyện đất liền xa trung tâm thương mại, văn hóa của huyện | |||
| Vị trí 1 | 50.000 đồng/m2/tháng | Vị trí 1 | 30.000 đồng/m2/tháng | Vị trí 1 | 20.000 đồng/m2/tháng |
| Vị trí 2 | 40.000 đồng/m2/tháng | Vị trí 2 | 20.000 đồng/m2/tháng | Vị trí 2 | 15.000 đồng/m2/tháng |
| Vị trí 3 | 30.000 đồng/m2/tháng | Vị trí 3 | 15.000 đồng/m2/tháng | Vị trí 3 | 10.000 đồng/m2/tháng |
| Vị trí 4 | 20.000 đồng/m2/tháng | Vị trí 4 | 10.000 đồng/m2/tháng | ||
| Chợ hạng 3 | Khu vực trong đất liền | Khu vực ở huyện đảo và tại các địa bàn huyện đất liền xa trung tâm thương mại, văn hóa của huyện | |||
| Vị trí 1 | 25.000 đồng/m2/tháng | 20.000 đồng/m2/tháng | 10.000 đồng/m2/tháng | ||
| Vị trí 2 | 20.000 đồng/m2/tháng | ||||
| Vị trí 3 | 15.000 đồng/m2/tháng | ||||
| Vị trí 4 | 10.000 đồng/m2/tháng | ||||
2. Đối với người buôn bán lưu động không thường xuyên, không ngồi cố định tại các chợ do nhà nước đầu tư:
| TT | Đối tượng | Mức giá | ||
|
Chợ nội thành, nội thị (đồng) | Chợ thị trấn, huyện (đồng) | Chợ cụm xã, thị tứ (đồng) | ||
| 1 | Ngồi bán trong 01 ngày thu tối đa | 5.000 | 3.000 | 500 |
| 2 | Trọng lượng dưới 20 kg/lô hàng hóa | 1.000 | 500 | 500 |
| 3 | Trọng lượng từ 20–50 kg/lô hàng | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | Trọng lượng từ 50kg đến dưới 100 kg/lô hàng | 3.000 | 2.000 | 1.500 |
| 5 |
Trọng lượng từ 100 kg trở lên/lô hàng | 5.000 | 3.000 | 2.000 |