vanban.org

Điều 2. Quy định mật độ chăn nuôi — Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 21/11/2021 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 21/11/2021 Hết hiệu lực (một phần/toàn bộ): 20/2021/QĐ-UBND · 11/11/2021
Hậu Giang Ban hành 23/09/2020 Hiệu lực 03/10/2020 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 đời quyết định · 4 phiên bản · 6 năm
Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang · 20/2021/QĐ-UBND
Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang · 30/2020/QĐ-UBND
21/11/202120/2021/QĐ-UBNDThay thế Đang xem 03/10/2020Bản gốcBan hành mới
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 30/2020/QĐ-UBND › Điều 2
Đọc toàn văn

Điều 2. Quy định mật độ chăn nuôi

Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau:

STT Đơn vị Mật độ năm 2020 (ĐVN/ha) Mật độ năm 2025 (ĐVN/ha) Mật độ năm 2030 (ĐVN/ha) Diện tích đất nông nghiệp (ha)
I. Thành phố Vị Thanh 0,31 0,38 0,51 8.505,3
1 Phường III 0,2 0,2 0,2 855
2 Phường IV 0,8 0,6 0,4 276
3 Phường V 0,5 0,4 0,3 329,3
4 Phường VII 0,4 0,3 0,3 384,5
5 Xã Vị Tân 0,1 0,4 0,8 1.907,4
6 Xã Hỏa Lựu 0,2 0,4 0,7 1.506,9
7 Xã Hỏa Tiến 0,2 0,4 0,8 1.662
8 Xã Tân Tiến 0,1 0,4 0,6 1.584,2
II. Thành phố Ngã Bảy 0,58 0,65 0,71 6.378,4
9 Phường Hiệp Lợi 0,8 0,7 0,7 1.266,1
10 Phường Lái Hiếu 0,1 0,2 0,2 670
11 Phường Ngã Bảy 0,2 0,2 0,4 209,6
12 Xã Tân Thành 0,1 0,3 0,5 1.295,4
13 Xã Đại Thành 0,2 0,4 0,8 2.040
14 Phường Hiệp Thành 2,1 2,1 2,1 897, 3
III. Huyện Long Mỹ 0,37 0,72 0,95 22.789,4
15 Xã Thuận Hưng 0,5 0,8 1,0 2.068,4
16 Xã Thuận Hòa 0,6 1,0 1,0 2.553,4
17 Xã Vĩnh Thuận Đông 0,2 0,8 1,0 2.732,9
18 Thị trấn Vĩnh Viễn 0,2 0,4 0,6 3.406,1
19 Xã Vĩnh Viễn A 0,1 0,5 1,0 2.445,9
20 Xã Lương Tâm 0,4 0,7 1,0 2.687,5
21 Xã Lương Nghĩa 0,4 0,7 1,0 2.650,9
22 Xã Xà Phiên 0,6 0,9 1,0 4.244,3
IV. Huyện Vị Thủy 0,20 0,45 0,79 23.626
23 Thị trấn Nàng Mau 0,02 0,1 0,3 3.614
24 Xã Vị Thủy 0,1 0,4 0,7 1.680,5
25 Xã Vị Trung 0,2 0,5 0,8 1.921,4
26 Xã Vị Thắng 0,3 0,5 0,9 1.999,9
27 Xã Vị Bình 0,3 0,5 0,8 1.851,3
28 Xã Vị Thanh 0,3 0,5 0,8 1.779
29 Xã Vị Đông 0,2 0,5 0,9 2.692,1
30 Xã Vĩnh Tường 0,2 0,5 1,0 3.025,1
31 Xã Vĩnh Trung 0,2 0,5 1,0 2.992,6
32 Xã Vĩnh Thuận Tây 0,2 0,5 0,9 2.070,1
V. Huyện Châu Thành 0,12 0,35 0,51 11.070,1
33 Xã Đông Thạnh 0,1 0,4 0,6 1.437,3
34 Xã Đông Phước A 0,1 0,4 0,6 1.442,3
35 Xã Đông Phước 0,1 0,5 0,7 2.043,9
36 Thị trấn Ngã Sáu 0,1 0,2 0,2 1.130
37 Xã Phú Hữu 0,1 0,4 0,7 1.643,9
38 Xã Phú Tân 0,1 0,4 0,6 1.558,9
39 Thị trấn Mái Dầm 0,1 0,2 0,2 910,5
40 Xã Đông Phú 0,3 0,3 0,5 903,3
VI. Huyện Phụng Hiệp 0,22 0,52 0,80 43.784,4
41 Thị trấn Cây Dương 0,1 0,2 0,4 1.295,9
42 Thị trấn Kinh Cùng 0,6 0,6 0,6 1.088,5
43 Thị trấn Búng Tàu 0,2 0,3 0,5 1.328,9
44 Xã Phụng Hiệp 0,1 0,4 0,6 1.537,8
45 Xã Tân Long 0,4 0,7 0,9 1.945,3
46 Xã Long Thạnh 0,2 0,5 0,9 2.291,3
47 Xã Thạnh Hòa 0,1 0,5 0,9 3.009,4
48 Xã Bình Thành 0,1 0,3 0,7 2.143,8
49 Xã Tân Bình 0,4 0,6 0,8 3.407,1
50 Xã Hòa An 0,2 0,6 1,0 4.316,5
51 Xã Hòa Mỹ 0,3 0,7 1,0 4.488,2
52 Xã Hiệp Hưng 0,2 0,8 1,0 4.985,1
53 Xã Tân Phước Hưng 0,2 0,6 1,0 3.966,9
54 Xã Phương Bình 0,1 0,6 0,9 5.302,6
55 Xã Phương Phú 0,2 0,5 0,9 2.677,1
VII. Huyện Châu Thành A 0,21 0,41 0,61 13.302,7
56 Xã Nhơn Nghĩa A 0,2 0,5 0,8 1.378,9
57 Thị trấn Rạch Gòi 0,2 0,3 0,4 1.010,2
58 Xã Tân Phú Thạnh 0,1 0,3 0,5 1.084,3
59 Xã Tân Hòa 0,4 0,6 0,8 1.316
60 Xã Trường Long Tây 0,2 0,6 1,0 2.002,4
61 Xã Trường Long A 0,2 0,7 1,0 2.509,8
62 Thị trấn Một Ngàn 0,3 0,3 0,3 645,9
63 Xã Thạnh Xuân 0,1 0,3 0,6 1.570,8
64 Thị trấn Cái Tắc 0,2 0,2 0,2 570,9
65 Thị trấn Bảy Ngàn 0,2 0,3 0,5 1.213,5
VIII. Thị xã Long Mỹ 0,38 0,55 0,76 12.924,1
66 Phường Trà Lồng 0,6 0,6 0,6 360
67 Phường Vĩnh Tường 0,3 0,3 0,3 839,2
68 Phường Thuận An 0,8 0,8 0,8 978,7
69 Xã Long Trị 0,2 0,5 1,0 1.804,4
70 Xã Long Trị A 0,4 0,6 0,9 1.757
71 Xã Long Phú 0,4 0,6 1,0 2.318,1
72 Xã Long Bình 0,1 0,5 0,8 1.375,7
73 Xã Tân Phú 0,5 0,8 1,0 2.273,8
74 Phường Bình Thạnh 0,2 0,3 0,5 1.217,2
Mật độ trung bình 0,29 0,50 0,71 142.381

Ghi chú: Đơn vị vật nuôi (viết tắt là ĐVN).