Điều 1
1. / Quy định mức phụ cấp cho cán bộ: thú y; khuyến nông; cán bộ Bảo vệ dân phố tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, như sau:
| SỐ TT | CHỨC DANH | HỆ SỐ PHỤ CẤP |
| 01 | Cán bộ Thú y | 1,00 - Mức lương tối thiểu |
| 02 | Cán bộ Khuyến nông | 0,60 - Mức lương tối thiểu |
| 03 | Cán bộ Bảo vệ dân phố | |
| - Trưởng ban | 0,72 - Mức lương tối thiểu | |
| - Phó ban | 0,60 - Mức lương tối thiểu | |
| - Uỷ viên kiêm tổ trưởng | 0,48 - Mức lương tối thiểu | |
| - Tổ trưởng | 0,40 - Mức lương tối thiểu | |
| - Tổ viên | 0,30 - Mức lương tối thiểu |
2./ Điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách; Giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn như sau:
| SỐ TT | CHỨC DANH | HỆ SỐ PHỤ CẤP |
| 01 | Cán bộ văn phòng Đảng uỷ | 0,72 - Mức lương tối thiểu |
| 02 | Phó trưởng Công an | 1,86 - Mức lương tối thiểu |
| 03 | Phó chỉ huy Quân sự | 1,86 - Mức lương tối thiểu |
| 04 | Chức danh Phó các đoàn thể | 0,72 - Mức lương tối thiểu |
| 05 | Chủ tịch Hội Người cao tuổi | 0,72 - Mức lương tối thiểu |
| 06 | Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ | 0,72 - Mức lương tối thiểu |
| 07 | Chủ tịch Hội Khuyến học | 0,72 - Mức lương tối thiểu |
| 08 | Trưởng thôn bản, tiểu khu | |
| - Thôn loại I | 0,60 - Mức lương tối thiểu | |
| - Thôn loại II | 0,50 - Mức lương tối thiểu | |
| - Thôn loại III | 0,42 - Mức lương tối thiểu | |
| 09 | Bí thư Đảng uỷ bộ phận | 0,72 - Mức lương tối thiểu |
| 10 | Bí thư chi bộ | |
| 10.1 | Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tiểu khu | |
| - Thôn loại I | 0,72 - Mức lương tối thiểu | |
| - Thôn loại II | 0,62 - Mức lương tối thiểu | |
| - Thôn loại III | 0,54 - Mức lương tối thiểu | |
| 10.2 | Bí thư chi bộ không kiêm trưởng thôn, bản, tiểu khu (1) | |
| - Thôn loại I | 0,60 - Mức lương tối thiểu | |
| - Thôn loại II | 0,50 - Mức lương tối thiểu | |
| - Thôn loại III | 0,42 - Mức lương tối thiểu | |
| 11 | Cán bộ y tế thôn, bản | 0,42 - Mức lương tối thiểu |
| 12 | Công an viên | 0,60 - Mức lương tối thiểu |
| 13 | Cán bộ văn thư, thủ quỹ | 0,72 - Mức lương tối thiểu |
| 14 | Cán bộ KH-GT-NN-TL | 0,60 - Mức lương tối thiểu |
| 15 | Cán bộ LĐ-TBXH | 0,60 - Mức lương tối thiểu |
| 16 | Cán bộ DS - GĐ -TE | 0,60 - Mức lương tối thiểu |
| 17 | Cán bộ Quản lý nhà văn hoá kiêm PT truyền thanh xã | 0,60 - Mức lương tối thiểu |
| 18 | Trưởng ban Tổ chức Đảng | 0,72 - Mức lương tối thiểu |
| 19 | Chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng | 0,72 - Mức lương tối thiểu |
| 20 | Trưởng Ban Tuyên Giáo | 0,72 - Mức lương tối thiểu |
| 21 | Giáo viên mần non ngoài biên chế | |
| 21.1 | Xã đặc biệt khó khăn | 1,08 - Mức lương tối thiểu |
| 21.2 | Các xã miền núi, bãi ngang, và TT: Đồng Lê, Quy Đạt, NT Việt Trung, NT Lệ Ninh | 0,84 - Mức lương tối thiểu |
| 21.3 | Các xã đồng bằng | 0,65 - Mức lương tối thiểu |
| 21.4 | Các phường thuộc TP Đồng Hới; TT: Ba Đồn, Hoàn Lão, Quán Hàu, Kiến Giang | 0,48 - Mức lương tối thiểu |
Ghi chú: (1) Nếu trong một thôn, bản, tiểu khu có nhiều chi bộ thì bí thư chi bộ hưởng theo mức thôn loại III