Điều 1. Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai đối với một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để làm cơ sở tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như sau:
| TT | Khoáng sản nguyên khai | Thành phẩm | Tỷ lệ quy đổi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tên khoáng sản | Đơn vị tính | Tên thành phẩm | Đơn vị tính | ||
| I | Khoáng sản kim loại | ||||
| 1 | Titan | Tấn | Tinh quặng Ilmenite (Hàm lượng TiO2 ≥ 90%) | Tấn | 2,63 |
| 2 | Sắt: | Tấn | |||
| Tinh quặng (Sắt Manhetit hàm lượng > 60%) | Tấn | 1,1 | |||
| Tinh quặng (Sắt Manhetit hàm lượng 58 - 60%) | Tấn | 3,1 | |||
| II | Khoáng sản không kim loại | ||||
| 1 | Đất sét làm gạch, ngói: | m3 | |||
| 1.1 | Gạch đặc kích thước 50 x 80 x 175mm | 1.000 viên | 1 | ||
| 1.2 | Gạch đặc kích thước 50 x 90 x 200mm | 1.000 viên | 1.3 | ||
| 1.3 | Gạch đặc kích thước 72 x 102 x 172mm | 1.000 viên | 1.8 | ||
| 1.4 | Gạch 6 lổ kích thước 75 x 110 x 175mm | 1.000 viên | 1 | ||
| 1.5 | Gạch 6 lổ trung kích thước 90 x 135 x 200 | 1.000 viên | 1.8 | ||
| 1.6 | Ngói lợp kích thước 1m2 = 22 viên | 1.000 viên | 2 | ||
| 2 | Đá: | m3 | |||
| 2.1 | Đá hộc các loại | m3 | 1 | ||
| 2.2 | Đá 0,5 x 1 | m3 | 1,2 | ||
| 2.3 | Đá 1 x 2 | m3 | 1,18 | ||
| 2.4 | Đá 2 x 4 | m3 | 1,15 | ||
| 2.5 | Đá 4 x 6 | m3 | 1,1 | ||
| 2.6 | Bột đá | m3 | 1,2 | ||
| 2.7 | Đá cấp phối | m3 | 1 | ||
| 2.8 | Đá ong (theo quy cách) | m3 | 1 | ||
| 2.9 | Đá chẻ các loại | m3 | 1 | ||
| 2.10 | Đá nung vôi và sản xuất xi măng | m3 | 1 | ||
| 2.11 | Đá Granite làm ốp lát: | ||||
| 2.11.1 | Kính thước > 1m2 | m3 | 1,4 | ||
| 2.11.2 | Kính thước 0,5 - < 1m2 | m3 | 1,3 | ||
| 2.11.3 | Kính thước < 0,1m2 | m3 | 1,1 | ||
| 3 | Than | Tấn | Than thành phẩm | Tấn | 1,1 |
Phương pháp tính: Số lượng khoáng sản nguyên khai = Số lượng khoáng sản thành phẩm x tỷ lệ quy đổi.