Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG
(Đính kèm Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
_____________________
A. ĐẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP
1. Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |||
| Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||
| 1 | Xã Hà Đông | 23 | 1,00 | 18,4 | 1,00 | 11,5 | 1,05 |
| 2 | Xã Mỹ Đức | 22 | 1,00 | 17,6 | 1,00 | 11 | 1,05 |
| 3 | Xã Quốc Oai | 22 | 1,00 | 17,6 | 1,00 | 11 | 1,00 |
| 4 | Xã Quảng Trị | 18 | 1,00 | 14,4 | 1,00 | 9 | 1,10 |
| 5 | Xã Triệu Hải | 23 | 1,00 | 18,4 | 1,00 | 11,5 | 1,00 |
| 6 | Xã Đạ Kho | 24 | 1,00 | 19,2 | 1,00 | 12 | 1,25 |
| 7 | Xã An Nhơn | 27 | 1,00 | 21,6 | 1,00 | 13,5 | 1,00 |
| 8 | Xã Hương Lâm | 22 | 1,00 | 17,6 | 1,00 | 11 | 1,00 |
| 9 | Xã Đạ Lây | 23 | 1,00 | 18,4 | 1,10 | 11,5 | 1,20 |
| 10 | Xã Đạ Pal | 18 | 1,00 | 14,4 | 1,00 | 9 | 1,20 |
| 11 | Thị trấn Đạ Tẻh | 29 | 1,00 | 23,2 | 1,00 | 14,5 | 1,00 |
2. Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |||
| Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||
| 1 | Xã Hà Đông | 21 | 1,00 | 16,8 | 1,00 | 10,5 | 1,10 |
| 2 | Xã Mỹ Đức | 20 | 1,00 | 16 | 1,00 | 10 | 1,16 |
| 3 | Xã Quốc Oai | 20 | 1,00 | 16 | 1,00 | 10 | 1,27 |
| 4 | Xã Quảng Trị | 17 | 1,00 | 13,6 | 1,00 | 8,5 | 1,00 |
| 5 | Xã Triệu Hải | 21 | 1,00 | 16,8 | 1,00 | 10,5 | 1,00 |
| 6 | Xã Đạ Kho | 22 | 1,00 | 17,6 | 1,00 | 11 | 1,18 |
| 7 | Xã An Nhơn | 24 | 1,00 | 19,2 | 1,00 | 12 | 1,00 |
| 8 | Xã Hương Lâm | 18 | 1,00 | 14,4 | 1,00 | 9 | 1,20 |
| 9 | Xã Đạ Lây | 21 | 1,00 | 16,8 | 1,00 | 10,5 | 1,15 |
| 10 | Xã Đạ Pal | 17 | 1,00 | 13,6 | 1,00 | 9 | 1,10 |
| 11 | Thị trấn Đạ Tẻh | 26 | 1,00 | 20,8 | 1,00 | 13 | 1,00 |
3. Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |||
| Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||
| 1 | Xã Hà Đông | 18 | 1,00 | 14 | 1,00 | 10 | 1,00 |
| 2 | Xã Mỹ Đức | 17 | 1,00 | 14 | 1,00 | 10 | 1,00 |
| 3 | Xã Quốc Oai | 17 | 1,00 | 14 | 1,00 | 10 | 1,00 |
| 4 | Xã Quảng Trị | 15 | 1,00 | 12 | 1,00 | 9 | 1,00 |
| 5 | Xã Triệu Hải | 18 | 1,00 | 14 | 1,00 | 10 | 1,00 |
| 6 | Xã Đạ Kho | 20 | 1,00 | 17 | 1,00 | 12 | 1,00 |
| 7 | Xã An Nhơn | 22 | 1,00 | 19 | 1,00 | 13 | 1,00 |
| 8 | Xã Hương Lâm | 17 | 1,00 | 15 | 1,00 | 9 | 1,00 |
| 9 | Xã Đạ Lây | 19 | 1,00 | 15 | 1,00 | 11 | 1,00 |
| 10 | Xã Đạ Pal | 15 | 1,00 | 12 | 1,00 | 9 | 1,00 |
| 11 | Thị trấn Đạ Tẻh | 24 | 1,00 | 20 | 1,00 | 14 | 1,00 |
4. Đất nông nghiệp khác
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |||
| Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||
| 1 | Xã Hà Đông | 18 | 1,00 | 14 | 1,00 | 10 | 1,00 |
| 2 | Xã Mỹ Đức | 17 | 1,00 | 14 | 1,00 | 10 | 1,00 |
| 3 | Xã Quốc Oai | 17 | 1,00 | 14 | 1,00 | 10 | 1,00 |
| 4 | Xã Quảng Trị | 15 | 1,00 | 12 | 1,00 | 9 | 1,00 |
| 5 | Xã Triệu Hải | 18 | 1,00 | 14 | 1,00 | 10 | 1,00 |
| 6 | Xã Đạ Kho | 20 | 1,00 | 17 | 1,00 | 12 | 1,00 |
| 7 | Xã An Nhơn | 22 | 1,00 | 19 | 1,00 | 13 | 1,00 |
| 8 | Xã Hương Lâm | 17 | 1,00 | 15 | 1,00 | 9 | 1,00 |
| 9 | Xã Đạ Lây | 19 | 1,00 | 15 | 1,00 | 11 | 1,00 |
| 10 | Xã Đạ Pal | 15 | 1,00 | 12 | 1,00 | 9 | 1,00 |
| 11 | Thị trấn Đạ Tẻh | 24 | 1,00 | 20 | 1,00 | 14 | 1,00 |
5. Đất lâm nghiệp
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |||
| Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||
| 1 | Xã Hà Đông | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 |
| 2 | Xã Mỹ Đức | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 |
| 3 | Xã Quốc Oai | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 |
| 4 | Xã Quảng Trị | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 |
| 5 | Xã Triệu Hải | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 |
| 6 | Xã Đạ Kho | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 |
| 7 | Xã An Nhơn | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 |
| 8 | Xã Hương Lâm | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 |
| 9 | Xã Đạ Lây | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 |
| 10 | Xã ĐạPal | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 |
| 11 | Thị trấn Đạ Tẻh | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 |
B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:
| Số TT | ĐỊA BÀN, KHU VỰC, ĐOẠN ĐƯỜNG | Giá đất (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) |
| I | XÃ ĐẠ KHO: | ||
| 1.1 | Khu vực I | ||
| 1.1.1 | Đường Tỉnh lộ 721 | ||
| 1 | - Từ dốc Ma Thiên Lãnh đến hết trường tiểu học Nguyễn Trãi, Thửa số 946 (8) | 184 | 1,00 |
| 2 | - Từ hết Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Thửa số 737(8) đến hết đường vào nghĩa trang thôn 5, Thửa số 209(7) | 328 | 1,00 |
| 3 | - Từ hết đường vào nghĩa trang thôn 5, thửa số 203(7) đến đường vào xưởng chế biến gỗ Doanh nghiệp Phước Tiến, thửa số 584(7) | 430 | 1,00 |
| 4 | - Từ đường vào xưởng chế biến gỗ Doanh nghiệp Phước Tiến, Thửa số 583(7) đến ngã ba đài tưởng niệm | ||
| 4.1 | - Từ đường vào xưởng chế biến gỗ Doanh nghiệp Phước Tiến, Thửa số 583(7) đến cây xăng Phước Tiến, Thửa số 505(6) | 1.850 | 1,00 |
| 4.2 | - Từ Cây xăng Phước Tiến, Thửa số 504 (6) đến ngã ba đài tưởng niệm | 2.070 | 1,00 |
| 5 | - Từ ngã ba đài tưởng niệm (mới) đến cầu mới Thị trấn Đạ Tẻh | 1.945 | 1,00 |
| 1.1.2 | Đường Liên Xã (Huyện lộ) | ||
| 1 | - Từ ngã ba Đài tưởng niệm đến cầu sắt Đạ Tẻh | 2.140 | 1,00 |
| 2 | - Từ ngã ba Triệu Hải đến giáp nhà ông Phạm Văn Long, Thửa số 29(6) | 385 | 1,00 |
| 3 | - Từ nhà ông Phạm Văn Long, thửa số 14(6) đến cầu I | 130 | 1,05 |
| 4 | - Từ Cầu I đến giáp ranh xã Triệu Hải | 148 | 1,00 |
| 1.2 | Khu vực II (Đường Hương thôn) | ||
| 1 | - Từ Tỉnh lộ 721 đến cầu Hải Thảo | 85 | 1,00 |
| 2 | - Từ cầu Hải Thảo đến giáp hội trường Thôn 9, Thửa số 78(11) | 83 | 1,00 |
| 3 | - Từ hội trường thôn 9, Thửa số 568 911) đến hết Trường học Thôn 11, Thửa số 158(17) | 53 | 1,00 |
| 4 | - Đường thôn 6 từ giáp TL 721 (bà Phong) đến hết nhà ông Tít | 40 | 1,00 |
| 5 | - Đường thôn 6 từ giáp TL 721 (ông Dài) đến hết nhà ông Sơn | 40 | 1,00 |
| 6 | - Đường thôn 5 từ giáp TL 721 (ông Ánh) đến hết nhà ông Sử | 40 | 1,00 |
| 7 | - Đường thôn 5 từ giáp TL 721 (Ông Kha) đến hết nhà ông Hiên | 40 | 1,00 |
| 8 | - Đường thôn 4 từ giáp TL 721 (ông Sang) đến hết nhà ông Mỹ | 65 | 1,00 |
| 9 | - Đường thôn 2 từ giáp đường liên xã (ông Bổng) đến hết nhà ông Truyền | 35 | 1,00 |
| 10 | - Đường thôn 1 từ giáp huyện lộ (ông Điện) đến cầu Sắt | 60 | 1,00 |
| 11 | - Đường thôn 1 từ cầu Sắt đến hết đất nhà bà Tâm | 40 | 1,00 |
| 12 | - Đường thôn 1 từ giáp huyện lộ (ông Đạt) đến hết đất nhà bà Ngọc | 35 | 1,00 |
| 13 | - Đường thôn 1 từ giáp huyện lộ (ông Tình) đến hết đất nhà ông Thường | 35 | 1,00 |
| 1.3 | Khu vực III: khu vực còn lại | 28 | 1,00 |
| 2 | XÃ AN NHƠN: | ||
| 2.1 | Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 721) | ||
| 1 | - Từ cầu Đạ Mí đến đến hết ngã ba vào B5, Thửa số 1199(3) | 180 | 1,20 |
| 2 | - Từ hết ngã ba B5, thửa số 1198(3) đến chân dốc Mạ Ơi | 135 | 1,10 |
| 2.2 | Khu vực II (Đường Hương thôn) | ||
| 1 | - Từ ngã ba B5, thửa số 1200(3) vào đến cầu B5 | 66 | 1,00 |
| 2 | - Từ cầu B5 đến núi Ép | 55 | 1,00 |
| 3 | - Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 721, thửa số 1143, 1145(1) vào hồ Đạ Hàm | 75 | 1,05 |
| 4 | - Từ ngã ba Đạ Mí, thửa số 937, 939(2) vào đến hết phân hiệu thôn 7 | 65 | 1,00 |
| 5 | - Từ hết phân hiệu thôn 7 An Nhơn, thửa số 143(10) vào hết buôn Tố Lan | 45 | 1,00 |
| 6 | - Từ ngã ba Đạ Mí đến hết phân hiệu đội 2, thửa số 1002(2) | 54 | 1,10 |
| 2.3 | Khu vực III: khu vực còn lại | 30 | 1,00 |
| 3 | XÃ HƯƠNG LÂM: | ||
| 3.1 | Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 721) | ||
| 1 | - Từ dốc Mạ Ơi đến đỉnh dốc Bà Gà, thửa số 01(1), hết đường vào thôn Hương Thành | 105 | 1,00 |
| 2 | - Từ đỉnh dốc Bà Gà, hết đường vào thôn Hương Thành, thửa số 32(3) đến đỉnh dốc Dạ Hương, thửa số 23, 24 (4) | 85 | 1,00 |
| 3 | - Từ đỉnh dốc Dạ Hương, thửa số 11, 12 (4) đến cầu Đạ Lây | 150 | 1,15 |
| 3.2 | Khu vực II (Đường Hương thôn) | ||
| 1 | - Đường Đội 12 Từ giáp 721 đến cầu ông Vạn | 70 | 1,00 |
| 2 | - Từ cầu ông Vạn đến hết ngã ba Hương Phong, thửa số 25, 27(9) | 80 | 1,10 |
| 3 | - Từ hết ngã ba Hương Phong, Thửa số 26, 184 (9) đến Khe Tre | 66 | 1,00 |
| 4 | - Đường thôn Hương Vân 1 nhánh 1+2 vào đến 200 m | 72 | 1,00 |
| 5 | - Đường thôn Hương Vân 2 | 120 | 1,00 |
| 6 | - Đường thôn Hương Thành (xóm bà Tý) | 35 | 1,00 |
| 7 | - Đường xóm thôn Hương Thành | 40 | 1,00 |
| 8 | - Đường thôn Hương Phú (xóm nông nghiệp) | 35 | 1,00 |
| 9 | - Đường thôn Hương Phú (Xóm ông Tám) | 38 | 1,00 |
| 10 | - Đường thôn Hương Thủy (Xóm ông Sữa) | 35 | 1,00 |
| 11 | - Đường thôn Hương Vân 1(Xóm ông Cao) | 35 | 1,00 |
| 12 | - Đường thôn Hương Sơn (Xóm 1) | 35 | 1,00 |
| 13 | - Đường thôn Hương Sơn (Xóm 2) | 38 | 1,00 |
| 3.3 | Khu vực III: khu vực còn lại | 28 | 1,00 |
| 4 | XÃ ĐẠ LÂY | ||
| 4.1 | Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 721) | ||
| 1 | - Từ cầu Đa Lây đến giáp ngã ba vào trạm Y tế, thửa số 793(3) | 228 | 1,00 |
| 2 | - Từ ngã ba trạm Y tế, thửa số 792(7) đến hết ngã ba vào thôn Thuận Hà, thửa số 845(7) | 260 | 1,10 |
| 3 | - Từ hết ngã ba thôn Thuận Hà, thửa số 760(7) đến hết Xưởng đũa Hoa Lâm, hết đường vào thôn Thuận Lộc | 198 | 1,00 |
| 4 | - Từ hết xưởng đũa Hoa Lâm, hết đường vào thôn Thuận Lộc đến đường vào xóm Tày, thửa số 68 (5) | 110 | 1,10 |
| 5 | - Từ hết đường vào xóm Tày, thửa số 102(5) đến ranh giới huyện Cát Tiên | 95 | 1,00 |
| 4.2 | Khu vực II (Đường Hương thôn) | ||
| 1 | - Từ tỉnh lộ 721 vào hết trạm Y tế, thửa số 170(1) | 80 | 1,00 |
| 2 | - Đường từ Tỉnh lộ 721 vào đến giáp Nhà máy điều | 70 | 1,05 |
| 3 | - Đường thôn Liêm Phú vào đến 300 m | 110 | 1,10 |
| 4 | - Đường thôn Liêm Phú đoạn còn lại | 60 | 1,10 |
| 5 | - Đường thôn Phước Lợi vào đến 300 m | 90 | 1,10 |
| 6 | - Đường thôn Phước Lợi đoạn còn lại | 50 | 1,10 |
| 7 | - Đường thôn Thuận Hà vào đến 300 m | 70 | 1,10 |
| 8 | - Đường thôn Thuận Hà đoạn còn lại | 45 | 1,20 |
| 9 | - Đường thôn Thuận Lộc vào đến 300 m | 75 | 1,00 |
| 10 | - Đường thôn Thuận Lộc đoạn còn lại | 50 | 1,00 |
| 11 | - Đường thôn Thanh Phước vào đến hết nhà ông Phan Mậu Tiến Đạt | 45 | 1,00 |
| 12 | - Đường thôn Hương Bình I (Xóm 1) vào 200m | 45 | 1,00 |
| 13 | - Đường thôn Hương Bình I (Xóm 2) đến đường thôn Phước Lợi | 60 | 1,00 |
| 14 | - Đường thôn Lộc Hòa (Xóm 1) đến hết đất nhà ông Chế Văn Minh | 40 | 1,10 |
| 15 | - Đường thôn Thuận Lộc từ nhà bà Vu đến hết đất nhà ông Tám | 35 | 1,00 |
| 16 | - Đường thôn Thuận Lộc từ nhà ông Phước đến hết nhà ông Hồ Đình Chương | 35 | 1,00 |
| 17 | - Đường thôn Phước Lợi từ nhà ông Thọ đến hết nhà ông Bùi Quang Nông | 35 | 1,00 |
| 4.3 | Khu vực III: khu vực còn lại | 31 | 1,00 |
| 5 | XÃ HÀ ĐÔNG | ||
| 5.1 | Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 725) | ||
| 1 | - Từ cầu Hà Đông đến giáp đường thôn 4, 5, thửa số 547(1) | 156 | 1,00 |
| 2 | - Từ giáp đường thôn 4, 5, thửa số 267(1) đến ranh giới xã Mỹ Đức | 180 | 1,15 |
| 5.2 | Khu vực II (Đường Hương thôn) | ||
| 1 | - Từ giáp TL 725 vào đến hết Trung tâm cụm xã, thửa số 469(1) | 120 | 1,10 |
| 2 | - Từ hết Trung tâm cụm xã, thửa số 587(1) đến hết nhà bà Nguyễn Thị Sáu | 70 | 1,15 |
| 3 | - Từ hết nhà bà Nguyễn Thị Sáu đến hết nhà ông Uy | 60 | 1,00 |
| 4 | - Đường thôn 1+2 từ giáp TL 725 đến hết nhà ông Thắng | 70 | 1,00 |
| 5 | - Từ hết nhà ông Thắng đến hết đất nhà ông Liền | 60 | 1,00 |
| 6 | - Từ hết nhà ông Thắng đến kênh DN8 | 60 | 1,00 |
| 7 | - Đường thôn 2+3 Từ giáp TL 725 đến kênh tiêu | 70 | 1,00 |
| 8 | - Đường thôn 2+3 Từ kênh tiêu đến kênh DN8 | 75 | 1,00 |
| 9 | - Từ nhà ông Đăng đến hết nhà ông Chính thôn 1 | 63 | 1,00 |
| 10 | - Đường từ nhà ông Hoàng Văn Tráng đến hết nhà ông Nguyễn Văn Đoàn thôn 1 | 50 | 1,00 |
| 11 | - Đường từ nhà ông Hoàng Văn Uy thôn 5 đến hết nhà ông Nguyễn Văn Ái thôn 3 | 50 | 1,00 |
| 12 | - Đường từ nhà ông Đỗ Xuân Dậu đến hết nhà bà Nguyễn Thị Sang thôn 5 | 50 | 1,00 |
| 13 | - Đường từ nhà ông Nguyễn Văn Tuấn thôn 5 đến hết nhà ông Đỗ Văn Thảo thôn 4 | 50 | 1,00 |
| 5.3 | Khu vực III: khu vực còn lại | 26 | 1,15 |
| 6 | XÃ MỸ ĐỨC | ||
| 6.1 | Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 725) | ||
| 1 | - Từ ranh giới xã Hà Đông đến kênh ĐN6 | 180 | 1,15 |
| 2 | - Từ kênh ĐN6 đến đường vào hội trường thôn 2 | 165 | 1,10 |
| 3 | - Từ đường vào hội trường thôn 2 đến hết đất nhà ông Tạ Minh Tiến, thửa số 541(3) | 144 | 1,00 |
| 4 | - Từ nhà ông Tạ Minh Tiến, thửa số 542(3) đến hết nhà bà Trần Thị Thắng, thửa số 364(8) | 216 | 1,00 |
| 5 | Từ hết nhà bà Trần Thị Thắng, thửa số 363(8) đến cầu thôn 7 | 110 | 1,20 |
| 6 | - Từ Cầu thôn 7 đến hết đất ông Nguyễn Xuân Đoài | 100 | 1,20 |
| 6.2 | Khu vực II (Đường Hương thôn) | ||
| 1 | - Từ nhà bà Trần Thị Thương, thửa số 106(10) đến hết đất ông Ngô Tấn Hùng | 34 | 1,10 |
| 2 | - Từ ngã ba Mỹ Đức đến kênh Đông | 110 | 1,00 |
| 3 | - Từ kênh Đông đến chân đập Hồ Đạ Tẻh (phía đường nhựa) | 72 | 1,00 |
| 4 | - Từ hết Trung tâm cụm xã đến hết nhà ông Đinh Văn Toàn | 72 | 1,00 |
| 5 | - Đường vành đai Trung tâm cụm xã | 60 | 1,20 |
| 6 | - Khu vực định canh định cư Con Ó xã Mỹ Đức | 35 | 1,00 |
| 7 | - Đường từ giáp 725 đến cầu tràn (Đường kênh Nam) | 40 | 1,00 |
| 8 | - Đường từ cầu tràn đến hết đất ông Vũ Văn Lân (đường kênh nam) | 41 | 1,00 |
| 9 | - Đường vào hội trường thôn 2 (hết đường nhựa) | 40 | 1,00 |
| 10 | - Đường vào Hội trường thôn 4 (đến cầu sắt) | 40 | 1,00 |
| 11 | - Đường vào hội trường thôn 3 (Đến kênh Đông) | 40 | 1,00 |
| 12 | - Đường vào hội trường thôn 5 (Đến nghĩa địa) | 40 | 1,00 |
| 13 | - Đường thôn 4 từ nhà bà Sơn đến suối | 40 | 1,00 |
| 14 | - Đường thôn 2+4 từ giáp TL 725 đến cầu sắt | 35 | 1,00 |
| 15 | - Đường thôn 2 từ giáp TL 725 đến hết nhà ông Trần Lưu Nghĩa | 35 | 1,00 |
| 16 | - Đường thôn 6 từ nhà ông Nhã đến hết nhà ông Kiểu | 35 | 1,00 |
| 17 | - Đường thôn 7 từ giáp TL 725 đến hết nhà ông Nguyễn Đình Oai | 35 | 1,00 |
| 6.3 | Khu vực III: khu vực còn lại | 34 | 1,00 |
| 7 | XÃ QUỐC OAI | ||
| 7.1 | Khu vực I: Đường liên xã (Huyện lộ) | ||
| - Từ cầu sắt đến kênh N6-3 | 84 | 1,00 | |
| 2 | - Từ kênh N6-3 đến hết nhà ông Nguyễn Bá Tiến, thửa số 82 | 120 | 1,00 |
| 3 | - Từ hết nhà ông Nguyễn Bá Tiến, thửa số 350(6) đến cầu sắt Đạ Nhar | 70 | 1,00 |
| 7.2 | Khu vực II (Đường Hương thôn) | ||
| 1 | - Từ giáp huyện lộ (cầu sắt) đến kênh N5 | 40 | 1,00 |
| 2 | - Từ kênh N5 đến hết đường bê tông | 30 | 1,00 |
| 3 | - Từ giáp huyện lộ đến hết hội trường thôn 4 | 40 | 1,00 |
| 4 | - Từ hết hội trường thôn 4 đến hết đất nhà ông Thân | 35 | 1,00 |
| 5 | - Từ giáp huyện lộ (ông Vị) đến hết đất nhà ông Thủy thôn 5 | 35 | 1,00 |
| 6 | - Từ giáp huyện lộ (ông Bình) đến hết nhà ông Vũ Văn Tùng | 45 | 1,00 |
| 7 | - Đường thôn 2 từ giáp huyện lộ đến hết nhà ông Tạ Văn Chiến | 35 | 1,00 |
| 8 | - Đường thôn 4 từ giáp huyện lộ đến cống nhà bà Lành | 40 | 1,00 |
| 9 | - Từ Cầu sắt Đạ Nhar đến hết Buôn Đạ Nhar (Đường Huyện lộ) | 35 | 1,10 |
| 10 | - Đường thôn 5 từ ngã ba nhà ông Chiến đến hồ thôn 5 | 65 | 1,00 |
| 7.3 | Khu vực III: khu vực còn lại | 25 | 1,00 |
| 8 | XÃ QUẢNG TRỊ | ||
| 8.1 | Khu vực I: Đường liên xã (Huyện lộ) | ||
| 1 | - Từ cầu Quảng Trị đến hết nhà ông Hồ Minh Hoàng thôn 1, thửa 51(1) | 96 | 1,00 |
| 2 | - Từ hết nhà ông Hồ Minh Hoàng thôn 1 thửa 377 (1) đến hết nhà ông Nguyễn Đức Trường thôn 3, thửa 179 (3) | 65 | 1,20 |
| 3 | - Từ hết nhà ông Nguyễn Đức Trường thôn 3, thửa 241 (3) đến hội trường thôn 4, thửa 316 (4) | 50 | 1,10 |
| 4 | - Từ hết hội trường thôn 4 đến nhà ông Nguyễn Văn Lư thửa 20(5) . | 88 | 1,00 |
| 5 | - Từ thửa số 354(6), 21(5) đến cổng chào Thôn 6 | 50 | 1,00 |
| 6 | - Từ cổng chào Thôn 6 đến giáp cầu máng Hà Đông | 49 | 1,00 |
| 7 | - Từ cầu Máng Triệu Hải đến cổng chào Thôn 7, Thửa số 109(6) | 60 | 1,10 |
| 8 | - Từ cổng chào thôn 7, Thửa số 396(6) đến cầu Khe Cáu; từ cổng chào thôn 7, thửa số 108(6) đến hết nhà ông Lê Văn Nghiễn | 48 | 1,10 |
| 8.2 | Khu vực II (Đường Hương thôn) | ||
| 1 | - Đường thôn 2 (Quanh đồi chùa) | 28 | 1,10 |
| 2 | - Đường thôn 2 từ giáp đường liên xã đến hết đất nhà bà Hoa | 32 | 1,00 |
| 3 | - Đường thôn 2 từ hết đất nhà bà Hoa thửa số đến hết đường | 25 | 1,00 |
| 4 | - Đường thôn 3 từ giáp đường liên xã đến hết đất nhà ông Tiến | 32 | 1,00 |
| 5 | - Đường thôn 3 từ hết đất nhà ông Tiến đến hết đường | 25 | 1,00 |
| 6 | - Đường thôn 4 từ giáp đường liên xã đến cầu Tân Bồi | 25 | 1,00 |
| 7 | - Đường thôn 5 từ giáp đường liên xã đến hết nhà ông Hậu | 25 | 1,00 |
| 8 | - Đường liên thôn 4+7 | 25 | 1,10 |
| 9 | - Đường thôn 4 từ cầu Tân Bồi đến hết nhà bà Đảo | 25 | 1,00 |
| 10 | - Đường thôn 6 từ giáp huyện lộ đến hết nhà ông Lê Mậu Thọ | 24 | 1,10 |
| 8.3 | Khu vực III: khu vực còn lại | 22 | 1,00 |
| 9 | XÃ TRIỆU HẢI | ||
| 9.1 | Khu vực I (Đường liên xã, Huyện lộ) | ||
| 1 | - Từ ranh giới xã Đạ Kho đến hết Hội trường thôn 3A, đường vào thôn 3B | 100 | 1,20 |
| 2 | Từ hết Hội trường thôn 3A, đường vào thôn 3B đến ngã ba đường vào Thác ĐaKaLa, thửa số 221(12) | 120 | 1,10 |
| 3 | - Từ ngã ba đường vào Thác ĐaKaLa, Thửa số 223(12) đến ranh giới xã Đạ Pal | 95 | 1,10 |
| 4 | - Từ ngã tư UBND xã Triệu Hải đến giáp xã Quảng Trị | 100 | 1,00 |
| 9.2 | Khu vực II (Đường Hương thôn) | ||
| 1 | - Đường thôn 1B từ nhà ông Thỷ đến hết đất nhà ông Tâm 1A | 50 | 1,05 |
| 2 | - Đường thôn 1B từ nhà ông Sắt đến hết đất nhà ông Toàn | 50 | 1,00 |
| 3 | - Đường thôn 2 từ nhà ông Phương đến kênh DN18 | 50 | 1,00 |
| 4 | - Đường thôn 2 từ nhà ông Vạn đến cầu Tân Bồi | 50 | 1,15 |
| 5 | - Đường thôn 3A, 3B từ nhà ông Đại đến hết đất nhà ông Phong | 55 | 1,00 |
| 6 | - Đường thôn 3A từ nhà ông Tịnh đến nghĩa địa | 50 | 1,00 |
| 7 | - Đường thôn 3A từ nhà ông Thắng đến kênh DN14 | 50 | 1,00 |
| 8 | - Đường thôn 3A từ chợ đến hết đất nhà ông Sương | 45 | 1,10 |
| 9 | - Đường thôn 4A từ nhà ông Sơn đến hết đất nhà ông Sơn (Đào) | 45 | 1,00 |
| 10 | - Đường thôn 4A Từ Hội trường thôn 4A đến suối 1(thác ĐaKaLa) | 55 | 1,00 |
| 11 | - Đường thôn 4A Từ nhà ông Tám đến hết hết đất nhà ông Sơn thôn 5 | 55 | 1,05 |
| 12 | - Đường thôn 4BTừ Hội trường thôn 4B đến hết Hội trường thôn 5 | 55 | 1,00 |
| 13 | - Đường thôn 1B từ giáp huyện lộ đến hết nhà ông Võ Thế Vinh | 50 | 1,00 |
| 14 | - Đường thôn 1B từ giáp huyện lộ đến hết nhà ông Võ Nhường | 45 | 1,00 |
