Điều 1. Công bố số liệu diện tích rừng có đến ngày 31/12/2011 trong toàn quốc như sau:
Đơn vị tính: hécta
| TT | Loại rừng | Tổng cộng | Thuộc quy hoạch 3 loại rừng | Ngoài quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp | ||
| Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | ||||
| 1 | Tổng diện tích rừng | 13.515.064 | 2.011.261 | 4.644.404 | 6.677.105 | 182.294 |
| 1.1 | Rừng tự nhiên | 10.285.383 | 1.930.971 | 4.018.568 | 4.292.751 | 43.093 |
| 1.2 | Rừng trồng | 3.229.681 | 80.290 | 625.836 | 2.384.354 | 139.201 |
| a | Rừng trồng đã khép tán | 2.852.717 | 70.919 | 552.789 | 2.106.055 | 122.954 |
| b | Rừng trồng chưa khép tán | 376.964 | 9.371 | 73.047 | 278.299 | 16.247 |
| 2 | Diện tích rừng để tính độ che phủ | 13.138.100 | 2.001.890 | 4.571.357 | 6.398.806 | 166.047 |
Độ che phủ rừng toàn quốc năm 2011 là 39,7%.
Chi tiết số liệu theo các biểu đính kèm.