vanban.org

Điều 3. Mực nước hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước dưới đất và Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu — Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 24/04/2026 Hết hiệu lực (một phần/toàn bộ): 2486/QĐ-UBND · 24/04/2026
Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành 26/07/2019 Hiệu lực 09/08/2019 Hết hiệu lực toàn bộ
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 20/2019/QĐ-UBND › Điều 3
Đọc toàn văn

Điều 3. Mực nước hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước dưới đất và Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1. Mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Holocen (qh), kèm theo Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Holocen tỷ lệ 1:50.000.

STT Huyện, Thị xã, Thành phố/ Xã, Phường, Thị trấn Diện tích phân bố tầng (km2) Mực nước hạ thấp cho phép (m)
Từ Đến
I Thành phố Vũng Tàu      
1 Phường 1 0,5 3,0 6,0
2 Phường 2 0,4 3,0 9,0
3 Phường 3 0,8 3,0 9,0
4 Phường 4 0,8 3,0 6,0
5 Phường Thắng Nhì 0,6 3,0 9,0
6 Phường 7 1,6 3,0 9,0
7 Phường 8 2,0 6,0 12,0
8 Phường 9 3,3 3,0 9,0
9 Phường 10 4,1 9,0 12,0
10 Phường 11 10,6 9,0 12,0
11 Phường 12 37,6 3,0 12,0
12 Phường Thắng Nhất 8,6 6,0 12,0
13 Phường Rạch Dừa 6,1 6,0 12,0
14 Phường Thắng Tam 2,6 3,0 12,0
15 Phường Nguyễn An Ninh 4,9 6,0 12,0
16 Xã Long Sơn 49,8 3,0 21,0
II Thành phố Bà Rịa      
1 Phường Kim Dinh 8,7 3,0 9,0
2 Phường Long Hương 10,3 3,0 9,0
3 Phường Long Tâm 1,7 2,5 3,0
4 Phường Long Toàn 1,8 3,0 9,0
5 Phường Phước Hiệp 1,0 2,5 3,0
6 Phường Phước Hưng 3,0 3,0 6,0
7 Phường Phước Nguyên 2,5 3,0 9,0
8 Phường Phước Trung 6,2 3,0 9,0
9 Xã Hòa Long 4,6 3,0 9,0
10 Xã Long Phước 4,1 3,0 9,0
11 Xã Tân Hưng 3,0 3,0 9,0
III Huyện Châu Đức      
1 Xã Đá Bạc 0,1 6,0 9,0
2 Xã Nghĩa Thành 8,6 6,0 12,0
3 Xã Suối Nghệ 0,3 9,0 12,0
IV Huyện Long Điền      
1 Thị trấn Long Điền   10,3 0,9 6,0
2 Thị trấn Long Hải 5,1 0,9 3,0
3 Xã An Ngãi 11,9 0,9 6,0
4 Xã An Nhứt 6,0 0,9 6,0
5 Xã Phước Hưng 5,5 0,9 6,0
6 Xã Phước Tỉnh 5,6 3,0 6,0
7 Xã Tam Phước 1,3 0,9 6,0
V Thị xã Phú Mỹ      
1 Phường Phước Hòa 16,9 18,0 45,0
2 Xã Châu Pha 2,0 6,0 12,0
3 Xã Tân Hải 5,6 3,0 12,0
4 Xã Tân Hòa 7,5 6,0 21,0
VI Huyện Xuyên Mộc      
1 Thị trấn Phước Bửu 8,0 3,0 9,0
2 Xã Bình Châu 35,4 3,0 9,0
3 Xã Bông Trang 2,2 3,0 6,0
4 Xã Bưng Riềng 9,1 3,0 9,0
5 Xã Phước Tân 1,5 6,0 9,0
6 Xã Phước Thuận 41,8 3,0 9,0
7 Xã Xuyên Mộc 2,7 3,0 9,0
VII Huyện Đất Đỏ      
1 Thị trấn Đất Đỏ 11,1 3,0 9,0
2 Thị trấn Phước Hải 8,5 3,0 6,0
3 Xã Phước Long Thọ 19,4 6,0 9,0
4 Xã Long Tân 10,9 6,0 9,0
5 Xã Láng Dài 18,8 3,0 9,0
6 Xã Lộc An 17,8 3,0 9,0
7 Xã Phước Hội 22,8 3,0 9,0
8 Xã Long Mỹ 4,6 3,0 9,0

2. Mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen trên (qp3), kèm theo Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen trên tỉ lệ 1:50.000.

STT Huyện, Thị xã, Thành phố/ Xã, Phường, Thị trấn Diện tích phân bố tầng (km2) Mực nước hạ thấp cho phép (m)
Từ Đến
I Thành phố Vũng Tàu      
1 Phường 1 0,5 30,0 34,0
2 Phường 2 0,4 30,0 34,0
3 Phường 3 0,8 26,0 34,0
4 Phường 4 0,8 26,0 34,0
5 Phường Thắng Nhì 0,6 22,0 30,0
6 Phường 7 1,6 22,0 30,0
7 Phường 8 2,0 22,0 30,0
8 Phường 9 3,3 18,0 26,0
9 Phường 10 4,1 18,0 26,0
10 Phường 11 10,6 18,0 26,0
11 Phường 12 37,6 18,0 34,0
12 Phường Thắng Nhất 8,6 18,0 26,0
13 Phường Rạch Dừa 6,1 18,0 26,0
14 Phường Thắng Tam 2,6 22,0 34,0
15 Phường Nguyễn An Ninh 4,9 18,0 26,0
16 Xã Long Sơn 49,8 14,0 34,0
II Thành phố Bà Rịa      
1 Phường Kim Dinh 15,4 6,0 18,0
2 Phường Long Hương 11,9 6,0 30,0
3 Phường Long Tâm 3,6 6,0 14,0
4 Phường Long Toàn 3,0 2,8 14,0
5 Phường Phước Hiệp 1,0 14,0 30,0
6 Phường Phước Hưng 3,0 6,0 18,0
7 Phường Phước Nguyên 2,5 6,0 22,0
8 Phường Phước Trung 6,2 6,0 30,0
9 Xã Hòa Long 7,2 6,0 10,0
10 Xã Long Phước 9,4 2,8 6,0
11 Xã Tân Hưng 4,2 6,0 14,0
III Huyện Châu Đức      
1 Xã Nghĩa Thành 0,1 2,8 6,0
2 Huyện Long Điền      
3 Thị trấn Long Điền   14,4 6,0 22,0
4 Thị trấn Long Hải 5,7 6,0 22,0
5 Xã An Ngãi 14,1 10,0 22,0
6 Xã An Nhứt 6,0 6,0 14,0
7 Xã Phước Hưng 5,5 6,0 14,0
8 Xã Phước Tỉnh 5,6 10,0 30,0
9 Xã Tam Phước 4,5 10,0 22,0
IV Thị xã Phú Mỹ      
1 Phường Phú Mỹ 24,4 6,0 30,0
2 Phường Hắc Dịch 0,8 4,0 6,0
3 Phường Mỹ Xuân 37,7 6,0 18,0
4 Phường Phước Hòa 42,3 6,0 50,0
5 Phường Tân Phước 23,8 10,0 42,0
6 Xã Tân Hải 17,3 6,0 18,0
7 Xã Tân Hòa 15,1 6,0 34,0
8 Xã Tóc Tiên 0,2 6,0 10,0
V Huyện Xuyên Mộc      
1 Thị trấn Phước Bửu 6,6 10,0 18,0
2 Xã Bình Châu 21,9 10,0 18,0
3 Xã Bông Trang 22,9 10,0 18,0
4 Xã Bưng Riềng 20,6 10,0 18,0
5 Xã Hòa Bình 0,9 10,0 14,0
6 Xã Hòa Hiệp 2,8 10,0 14,0
7 Xã Hòa Hội 30,2 10,0 14,0
8 Xã Phước Tân 11,6 10,0 18,0
9 Xã Phước Thuận 41,7 14,0 22,0
10 Xã Xuyên Mộc 7,4 10,0 18,0
VI Huyện Đất Đỏ      
1 Thị trấn Đất Đỏ 7,2 6,0 22,0
2 Thị trấn Phước Hải 1,2 18,0 22,0
3 Xã Phước Long Thọ      
4 Xã Long Tân 7,0 6,0 10,0
5 Xã Láng Dài 11,5 14,0 18,0
6 Xã Lộc An 12,9 14,0 22,0
7 Xã Phước Hội 2,3 18,0 24,0
8 Xã Long Mỹ 7,6 18,0 24,0

3. Mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen giữa - trên (qp2-3), kèm Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen giữa - trên tỉ lệ 1:50.000.

STT Huyện, Thị xã, Thành phố/ Xã, Phường, Thị trấn Diện tích phân bố tầng (km2) Mực nước hạ thấp cho phép (m)
Từ Đến
I Thành phố Vũng Tàu      
1 Phường 1 0,5 30,0 34,0
2 Phường 2 0,4 30,0 34,0
3 Phường 3 0,8 30,0 34,0
4 Phường 4 0,8 30,0 34,0
5 Phường Thắng Nhì 0,6 30,0 34,0
6 Phường 7 1,6 30,0 34,0
7 Phường 8 2,0 30,0 38,0
8 Phường 9 3,3 30,0 38,0
9 Phường 10 4,1 34,0 42,0
10 Phường 11 10,6 38,0 50,0
11 Phường 12 37,6 18,0 50,0
12 Phường Thắng Nhất 8,6 30,0 38,0
13 Phường Rạch Dừa 6,1 30,0 42,0
14 Phường Thắng Tam 2,6 30,0 34,0
15 Phường Nguyễn An Ninh 4,9 30,0 38,0
16 Xã Long Sơn 49,8 18,0 46,0
II Thành phố Bà Rịa      
1 Phường Kim Dinh 15,4 10,0 30,0
2 Phường Long Hương 11,9 10,0 30,0
3 Phường Long Tâm 3,6 6,0 14,0
4 Phường Long Toàn 3,0 6,0 14,0
5 Phường Phước Hiệp 1,0 10,0 14,0
6 Phường Phước Hưng 3,0 6,0 18,0
7 Phường Phước Nguyên 2,5 6,0 14,0
8 Phường Phước Trung 6,2 6,0 26,0
9 Xã Hòa Long 8,5 6,0 14,0
10 Xã Long Phước 6,9 10,0 14,0
11 Xã Tân Hưng 5,8 10,0 14,0
III Huyện Châu Đức      
1 Xã Nghĩa Thành 8,8 6,0 18,0
2 Xã Suối Nghệ 6,4 6,0 10,0
3 Xã Suối Rao 0,3 6,0 10,0
IV Huyện Long Điền      
1 Thị trấn Long Điền   14,4 6,0 26,0
2 Thị trấn Long Hải 6,1 30,0 38,0
3 Xã An Ngãi 14,1 10,0 34,0
4 Xã An Nhứt 6,0 10,0 22,0
5 Xã Phước Hưng 5,5 26,0 38,0
6 Xã Phước Tỉnh 5,6 34,0 50,0
7 Xã Tam Phước 4,5 14,0 26,0
V Thị xã Phú Mỹ      
1 Phường Phú Mỹ 29,0 6,0 30,0
2 Phường Hắc Dịch 16,0 6,0 10,0
3 Phường Mỹ Xuân 39,1 6,0 26,0
4 Phường Phước Hòa 42,3 10,0 34,0
5 Phường Tân Phước 24,3 10,0 34,0
6 Xã Châu Pha 13,3 6,0 10,0
7 Xã Sông Xoài 2,8 6,0 10,0
8 Xã Tân Hải 17,3 14,0 22,0
9 Xã Tân Hòa 15,1 14,0 30,0
10 Xã Tóc Tiên 10,9 6,0 10,0
VI Huyện Xuyên Mộc      
1 Thị trấn Phước Bửu 9,1 14,0 22,0
2 Xã Bình Châu 72,5 10,0 22,0
3 Xã Bông Trang 34,2 14,0 26,0
4 Xã Bưng Riềng 46,8 14,0 22,0
5 Xã Hòa Bình 0,9 10,0 14,0
6 Xã Hòa Hiệp 24,7 10,0 18,0
7 Xã Hòa Hội 50,2 10,0 18,0
8 Xã Phước Tân 13,6 14,0 18,0
9 Xã Phước Thuận 46,3 18,0 26,0
10 Xã Xuyên Mộc 18,0 10,0 22,0
VII Huyện Đất Đỏ      
1 Thị trấn Đất Đỏ 21,8 10,0 26,0
2 Thị trấn Phước Hải 9,5 26,0 38,0
3 Xã Phước Long Thọ 32,0 10,0 26,0
4 Xã Long Tân 11,6 10,0 14,0
5 Xã Láng Dài 17,6 14,0 26,0
6 Xã Lộc An 17,8 18,0 30,0
7 Xã Phước Hội 22,8 18,0 30,0
8 Xã Long Mỹ 9,4 18,0 30,0
VIII Huyện Côn Đảo 10,2 4,5 15,5

4. Mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen dưới (qp1), kèm theo Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen dưới tỉ lệ 1:50.000.

STT Huyện, Thị xã, Thành phố/ Xã, Phường, Thị trấn Diện tích phân bố tầng (km2) Mực nước hạ thấp cho phép (m)
Từ Đến
I Huyện Châu Đức      
1 Thị trấn Ngãi Giao  1,3 4,0 5,0
2 Xã Bình Ba 24,9 4,0 6,5
3 Xã Cù Bị 0,6 2,5 3,0
4 Xã Đá Bạc 0,3 5,0 6,0
5 Xã Láng Lớn 6,8 4,0 5,5
6 Xã Suối Nghệ 2,0 5,5 6,5
II Thị xã Phú Mỹ      
1 Phường Hắc Dịch 24,9 3,0 6,0
2 Xã Sông Xoài 20,9 2,5 5,5
3 Xã Tóc Tiên 0,4 5,5 6,0

5. Mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen giữa (n22), kèm theo Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen giữa tỉ lệ 1:50.000.

STT Huyện, Thị xã, Thành phố/ Xã, Phường, Thị trấn Diện tích phân bố tầng (km2) Mực nước hạ thấp cho phép (m)
Từ Đến
I Thành phố Vũng Tàu      
1 Phường 3 0,4 48,0 50,0
2 Phường 4 0,3 48,0 50,0
3 Phường Thắng Nhì 0,2 48,0 50,0
4 Phường 7 1,3 48,0 50,0
5 Phường 8 2,0 48,0 50,0
6 Phường 9 3,3 48,0 50,0
7 Phường 10 4,1 48,0 50,0
8 Phường 11 10,6 48,0 50,0
9 Phường 12 37,6 24,0 50,0
10 Phường Thắng Nhất 8,6 48,0 50,0
11 Phường Rạch Dừa 6,1 48,0 50,0
12 Phường Thắng Tam 2,1 48,0 50,0
13 Phường Nguyễn An Ninh 4,9 48,0 50,0
14 Xã Long Sơn 25,3 36,0 50,0
II Thành phố Bà Rịa      
1 Phường Kim Dinh 11,5 24,0 48,0
2 Phường Long Hương 11,0 16,0 44,0
3 Phường Long Tâm 3,6 16,0 24,0
4 Phường Long Toàn 3,0 16,0 36,0
5 Phường Phước Hiệp 1,0 20,0 28,0
6 Phường Phước Hưng 3,0 8,0 24,0
7 Phường Phước Nguyên 2,5 16,0 24,0
8 Phường Phước Trung 6,2 20,0 44,0
9 Xã Hòa Long 15,0 8,0 28,0
10 Xã Long Phước 16,2 16,0 32,0
11 Xã Tân Hưng 2,7 8,0 20,0
III Huyện Châu Đức      
1 Thị trấn Ngãi Giao  3,1 16,0 20,0
2 Xã Bàu Chinh 3,0 16,0 20,0
3 Xã Bình Ba 30,5 12,0 24,0
4 Xã Bình Giã 0,5 16,0 20,0
5 Xã Bình Trung 7,4 16,0 20,0
6 Xã Cù Bị 12,7 16,0 20,0
7 Xã Đá Bạc 26,2 16,0 28,0
8 Xã Kim Long 0,1 16,0 20,0
9 Xã Láng Lớn 19,7 8,0 20,0
10 Xã Nghĩa Thành 19,6 8,0 24,0
11 Xã Quảng Thành 2,7 16,0 20,0
12 Xã Sơn Bình 18,9 16,0 20,0
13 Xã Suối Nghệ 17,7 8,0 20,0
14 Xã Suối Rao 24,5 16,0 20,0
15 Xã Xà Bang      
16 Xã Xuân Sơn 13,4 16,0 20,0
IV Huyện Long Điền      
1 Thị trấn Long Điền   14,1 16,0 44,0
2 Thị trấn Long Hải 2,3 28,0 32,0
3 Xã An Ngãi 10,7 16,0 36,0
4 Xã An Nhứt 5,4 20,0 28,0
5 Xã Phước Hưng 3,6 24,0 36,0
6 Xã Phước Tỉnh 5,6 32,0 48,0
7 Xã Tam Phước 0,5 20,0 28,0
V Thị xã Phú Mỹ      
1 Phường Phú Mỹ 28,2 20,0 40,0
2 Phường Hắc Dịch 32,1 8,0 24,0
3 Phường Mỹ Xuân 39,1 16,0 32,0
4 Phường Phước Hòa 31,5 28,0 44,0
5 Phường Tân Phước 23,2 24,0 44,0
6 Xã Châu Pha 5,7 8,0 12,0
7 Xã Sông Xoài 29,5 8,0 20,0
8 Xã Tân Hải 15,3 28,0 44,0
9 Xã Tân Hòa 9,6 32,0 44,0
10 Xã Tóc Tiên 7,6 8,0 24,0
VI Huyện Xuyên Mộc      
1 Thị trấn Phước Bửu 6,7 12,0 16,0
2 Xã Bàu Lâm 33,9 8,0 20,0
3 Xã Bình Châu 23,8 8,0 16,0
4 Xã Bông Trang 1,8 16,0 20,0
5 Xã Bưng Riềng 5,4 12,0 20,0
6 Xã Hòa Bình 37,1 16,0 20,0
7 Xã Hòa Hiệp 97,9 5,0 16,0
8 Xã Hòa Hội 62,7 8,0 24,0
9 Xã Hòa Hưng 27,5 12,0 24,0
10 Xã Phước Tân 32,6 8,0 20,0
11 Xã Tân Lâm 74,3 5,0 16,0
12 Xã Phước Thuận 24,6 8,0 20,0
13 Xã Xuyên Mộc 16,6 12,0 20,0
VII Huyện Đất Đỏ      
1 Thị trấn Đất Đỏ 22,4 20,0 28,0
2 Thị trấn Phước Hải 4,6 20,0 28,0
3 Xã Phước Long Thọ 35,7 12,0 28,0
4 Xã Long Tân 27,0 16,0 28,0
5 Xã Láng Dài 32,8 8,0 28,0
6 Xã Lộc An 17,8 16,0 28,0
7 Xã Phước Hội 22,8 20,0 28,0
8 Xã Long Mỹ 5,8 20,0 28,0

6. Mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước khe nứt trong đá bazan Pleistocen trên (Bqp3), kèm theo Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước khe nứt trong đá bazan Pleistocen trên tỉ lệ 1:50.000.

STT Huyện, Thị xã, Thành phố/ Xã, Phường, Thị trấn Diện tích phân bố tầng (km2) Mực nước hạ thấp cho phép (m)
Từ Đến
I Huyện Châu Đức      
1 Xã Đá Bạc 0,1 4,5 4,8
2 Xã Suối Rao 1,4 4,8 5,7
II Huyện Long Điền      
1 Xã An Nhứt 0,1 3,3 3,6
III Huyện Xuyên Mộc      
1 Thị trấn Phước Bửu 0,1 5,7 6,0
2 Xã Bông Trang 2,1 6,0 6,6
3 Xã Bưng Riềng 2,1 6,3 6,9
4 Xã Hòa Bình 0,1    
5 Xã Hòa Hội 0,6 6,3 6,6
6 Xã Phước Tân 13,4 5,1 6,3
7 Xã Phước Thuận 0,3 5,4 4,7
8 Xã Xuyên Mộc 9,5 5,7 6,6
IV Huyện Đất Đỏ      
1 Thị trấn Đất Đỏ 15,4 3,0 3,9
2 Xã Phước Long Thọ 28,6 3,0 5,4
3 Xã Long Tân 7,8 3,6 5,1
4 Xã Láng Dài 14,4 3,9 5,7

7. Mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước khe nứt trong đá Bazan Pleistocen giữa (Bqp2), kèm theo Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước khe nứt trong đá Bazan Pleistocen giữa tỉ lệ 1:50.000.

STT Huyện, Thị xã, Thành phố/ Xã, Phường, Thị trấn Diện tích phân bố tầng (km2) Mực nước hạ thấp cho phép (m)
Từ Đến
I Thành phố Bà Rịa      
1 Xã Hòa Long 11,2 12,0 14,0
2 Xã Long Phước 15,4 12,0 14,0
3 Xã Tân Hưng 0,2 12,0 14,0
II Huyện Châu Đức      
1 Thị trấn Ngãi Giao 13,8 10,0 20,0
2 Xã Bàu Chinh 20,7 6,0 20,0
3 Xã Bình Ba 31,2 8,0 22,0
4 Xã Bình Giã 16,0 8,0 12,0
5 Xã Bình Trung 15,0 6,0 10,0
6 Xã Cù Bị 47,5 3,5 18,0
7 Xã Đá Bạc 29,5 6,0 14,0
8 Xã Kim Long 22,2 8,0 18,0
9 Xã Láng Lớn 21,6 14,0 22,0
10 Xã Nghĩa Thành 21,0 10,0 16,0
11 Xã Quảng Thành 27,6 3,5 10,0
12 Xã Sơn Bình 5,4 4,0 8,0
13 Xã Suối Nghệ 21,3 10,0 18,0
14 Xã Suối Rao 13,5 6,0 10,0
15 Xã Xà Bang 37,4 3,5 18,0
16 Xã Xuân Sơn 11,8 4,0 8,0
III Huyện Long Điền      
1 Thị trấn Long Điền 1,8 12,0 14,0
2 Xã An Nhứt 1,7 12,0 14,0
3 Xã Hắc Dịch 3,2 12,0 16,0
4 Xã Châu Pha 5,4 14,0 18,0
5 Xã Sông Xoài 27,1 8,0 18,0
6 Xã Tóc Tiên 0,3 14,0 16,0
IV Huyện Xuyên Mộc      
1 Xã Hòa Bình 0,1 6,0 8,0
V Huyện Đất Đỏ      
1 Thị trấn Đất Đỏ 2,9 10,0 14,0
2 Xã Phước Long Thọ 1,8 8,0 10,0
3 Xã Long Tân 24,3 8,0 14,0

8. Mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước khe nứt trong đá Bazan Pliocen trên - Pleistocen dưới (B(n –qp)), kèm theo Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước khe nứt trong đá Bazan Pliocen trên - Pleistocen dưới tỉ lệ 1:50.000.

STT Huyện, Thị xã, Thành phố/ Xã, Phường, Thị trấn Diện tích phân bố tầng (km2) Mực nước hạ thấp cho phép (m)
Từ Đến
I Huyện Châu Đức      
1 Xã Bình Giã 3,1 9,0 13,0
2 Xã Bình Trung 9,9 9,0 13,0
3 Xã Đá Bạc 24,6 9,0 11,0
4 Xã Quảng Thành 6,3 12,0 14,0
5 Xã Sơn Bình 14,3 10,0 13,0
6 Xã Suối Rao 6,0 10,0 11,0
7 Xã Xuân Sơn 10,2 10,0 13,0
II Huyện Xuyên Mộc      
1 Xã Bàu Lâm 30,5 10,0 16,0
2 Xã Bình Châu 18,3 10,0 12,0
3 Xã Bông Trang      
4 Xã Bưng Riềng 0,5    
5 Xã Hòa Bình 26,1 9,0 10,0
6 Xã Hòa Hiệp 51,2 11,0 16,0
7 Xã Hòa Hội 29,3 10,0 13,0
8 Xã Hòa Hưng 23,0 10,0 13,0
9 Xã Phước Tân 7,1 9,0 10,0
10 Xã Tân Lâm 34,1 13,0 18,0
III Huyện Đất Đỏ      
1 Xã Phước Long Thọ 0,2 8,0 9,0
2 Xã Long Tân 8,2 8,0 9,0

9. Mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích Mesozoi (ms), kèm theo Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp cho phép trong tầng chứa nước khe nứt trong đá trầm tích Mesozoi tỉ lệ 1:50.000.

STT Huyện, Thị xã, Thành phố/ Xã, Phường, Thị trấn Diện tích phân bố tầng (km2) Mực nước hạ thấp cho phép (m)
Từ Đến
I Thành phố Vũng Tàu      
1 Phường 1 0,5 35,0 41,0
2 Phường 2 1,7 35,0 38,0
3 Phường 3 0,8 35,0 38,0
4 Phường 4 0,8 35,0 41,0
5 Phường Thắng Nhì 0,6 38,0 41,0
6 Phường 7 1,6 35,0 41,0
7 Phường 8 2,0 35,0 38,0
8 Phường 9 3,3 35,0 41,0
9 Phường 10 4,1 35,0 38,0
10 Phường 11 10,6 35,0 41,0
11 Phường 12 35,6 32,0 41,0
12 Phường Thắng Nhất 8,6 35,0 41,0
13 Phường Rạch Dừa 6,1 35,0 41,0
14 Phường Thắng Tam 2,6 35,0 38,0
15 Phường Nguyễn An Ninh 4,9 35,0 38,0
16 Xã Long Sơn 49,8 35,0 44,0
II Thành phố Bà Rịa      
1 Phường Kim Dinh 13,5 38,0 44,0
2 Phường Long Hương 13,3 38,0 44,0
3 Phường Long Tâm 3,6 35,0 41,0
4 Phường Long Toàn 3,0 35,0 41,0
5 Phường Phước Hiệp 1,0 38,0 44,0
6 Phường Phước Hưng 3,0 38,0 44,0
7 Phường Phước Nguyên 2,5 38,0 41,0
8 Phường Phước Trung 6,0 35,0 41,0
9 Xã Hòa Long 15,0 35,0 44,0
10 Xã Long Phước 15,3 32,0 44,0
11 Xã Tân Hưng 7,5 38,0 47,0
III Huyện Châu Đức      
1 Thị trấn Ngãi Giao  13,8 35,0 47,0
2 Xã Bàu Chinh 20,7 29,0 44,0
3 Xã Bình Ba 22,9 41,0 50,0
4 Xã Bình Giã 17,9 29,0 44,0
5 Xã Bình Trung 18,1 20,0 35,0
6 Xã Cù Bị 47,5 29,0 41,0
7 Xã Đá Bạc 42,5 17,0 47,0
8 Xã Kim Long 22,2 29,0 41,0
9 Xã Láng Lớn 21,6 38,0 47,0
10 Xã Nghĩa Thành 15,3 41,0 47,0
11 Xã Quảng Thành 30,8 20,0 32,0
12 Xã Sơn Bình 23,3 11,0 26,0
13 Xã Suối Nghệ 6,6 44,0 50,0
14 Xã Suối Rao 34,1 9,0 26,0
15 Xã Xà Bang 37,4 20,0 41,0
16 Xã Xuân Sơn 16,7 11,0 26,0
IV Huyện Long Điền      
1 Thị trấn Long Điền   10,5 32,0 41,0
2 Thị trấn Long Hải 7,8 29,0 35,0
3 Xã An Ngãi 11,8 32,0 38,0
4 Xã An Nhứt 6,0 29,0 35,0
5 Xã Phước Hưng 5,0 29,0 35,0
6 Xã Phước Tỉnh 5,6 32,0 38,0
7 Xã Tam Phước 4,0 29,0 35,0
V Thị xã Phú Mỹ      
1 Phường Phú Mỹ 28,4 41,0 44,0
2 Phường Hắc Dịch 28,9 38,0 44,0
3 Phường Mỹ Xuân 39,1 41,0 44,0
4 Phường Phước Hòa 39,8 41,0 44,0
5 Phường Tân Phước 23,6 41,0 44,0
6 Xã Châu Pha 11,9 41,0 47,0
7 Xã Sông Xoài 29,5 35,0 47,0
8 Xã Tân Hải 15,6 38,0 44,0
9 Xã Tân Hòa 14,8 41,0 44,0
10 Xã Tóc Tiên 9,5 41,0 47,0
VI Huyện Xuyên Mộc      
1 Thị trấn Phước Bửu 2,8 11,0 17,0
2 Xã Bàu Lâm 34,5 17,0 26,0
3 Xã Bình Châu 28,9 11,0 14,0
4 Xã Bông Trang 0,1 14,0 17,0
5 Xã Bưng Riềng      
6 Xã Hòa Bình 37,4 9,0 20,0
7 Xã Hòa Hiệp 97,9 9,0 20,0
8 Xã Hòa Hội 47,9 14,0 23,0
9 Xã Hòa Hưng 27,7 14,0 26,0
10 Xã Phước Tân 32,6 9,0 17,0
11 Xã Tân Lâm 74,4 9,0 23,0
12 Xã Phước Thuận 33,1 11,0 20,0
13 Xã Xuyên Mộc 9,3 14,0 17,0
VII Huyện Đất Đỏ      
1 Thị trấn Đất Đỏ 22,4 26,0 35,0
2 Thị trấn Phước Hải 9,5 23,0 32,0
3 Xã Phước Long Thọ 35,7 14,0 29,0
4 Xã Long Tân 29,5 14,0 38,0
5 Xã Láng Dài 32,9 11,0 23,0
6 Xã Lộc An 17,8 14,0 26,0
7 Xã Phước Hội 22,8 20,0 32,0
8 Xã Long Mỹ 9,4 26,0 32,0