Điều 3. Giá dịch vụ qua cầu
Số TT | Loại phương tiện | Giá dịch vụ | |
| Vé lượt (đồng/vé/lượt) | Vé tháng (đồng/vé/tháng) | ||
| 1 | Xe đạp, xe đạp điện, xe đẩy tay | 1.000 | Bằng 30 lần mệnh giá vé lượt |
| 2 | Xe mô tô, xe gắn máy, xe điện 02 bánh và các loại xe tương tự | 2.000 | |
| 3 | Xe ô tô đến 05 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 02 tấn | 10.000 | |
| 4 | Xe ô tô trên 05 chỗ ngồi đến dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn | 15.000 | |
| 5 | Xe ô tô trên 12 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến 08 tấn | 20.000 | |
Giá trên là giá tối đa và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).