vanban.org

Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định Khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 03/09/2025
Đà Nẵng Ban hành 29/07/2021 Hiệu lực 12/08/2021 Hết hiệu lực toàn bộ
Từng phần
Hết hiệu lực toàn bộ từ 03/09/2025 — Văn thư vanban.org

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2021/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 29 tháng năm 7 2021

Ban hành Quy định Khung giá các loại rừng

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm

2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá

rừng; khung giá rừng;

Căn cứ Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và

theo dõi diễn biến rừng;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônhướng dẫn một số nội dung quản

lý đầu tư công trình lâm sinh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số

2465/TTr-SNN ngày 09 tháng 7 năm 2021 về việc đề nghị ban hành Quy định Khung

giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vàkết quả biểu quyết của các

thành viên UBND thành phốtại phiên họp ngày 21/7/2021 (Thông báo số 373/TB-VP

ngày 23/7/2021 của Văn phòng UBND thành phố).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Khung giá các loại rừng

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,Kế hoạch và

Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận: Sơn Trà,

Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Thanh Khê, Cẩm Lệ; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Kỳ Minh

ỦY BAN NHÂN DÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH

Khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày tháng năm 2021

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được xác

địnhcho rừng tự nhiên và rừng trồng của 3 loại rừng: rừng đặc dụng, rừng phòng

hộ và rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bao

gồm:

1. Khung giá rừng tự nhiên phân theo trạng thái rừng tự nhiên của 3 loại

rừng: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

2. Khung giá rừng trồng phân theo loài cây trồng rừng của 3 loại rừng:

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

trong nước, người nước ngoài định cư ở Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài

liên quan đến việc xác định và áp dụng khung giá các loại rừng trên địa bàn

thành phố Đà Nẵng.

2. Phạm vi áp dụng

a) Khung giá các loại rừng được áp dụng trên địa bàn các quận, huyện có

rừng gồm: quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà, quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

b) Các quận: Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê khi định giá rừng, thực hiện

tham chiếu khung giá rừng theo loại rừng có trạng thái, tính chất tương đồng với

loại rừng có trên địa bàn quận, huyện giáp ranh.

Điều 3. Các trường hợp áp dụng Khung giá các loại rừng trên địa bàn

thành phố Đà Nẵng

Khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (giá tối thiểu -

giá tối đa) là cơ sở định giá rừng trong các trường hợp sau:

a) Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê

rừng;

b) Thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng;

c) Thu hồi rừng, thanh lý rừng, xác định giá trị vốn góp;

d) Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước;

đ) Xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây

thiệt hại đối với rừng, thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối

với rừng, phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng;

e) Xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng và các trường hợp khác

theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chương II KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Điều 4. Xác định khung giá rừng

1. Khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được xác định

bằng phương pháp định giá chung đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và

rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng và các quy

định của pháp luật khác có liên quan.

2. Bảng khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại các

Phụ lục đính kèm.

a) Phụ lục 1: Khung giá rừng tự nhiên.

b) Phụ lục 2a: Khung giá rừng trồng thuần loại Bạch đàn.

c) Phụ lục 2b: Khung giá rừng trồng thuần loại Bạch đàn tái sinh chồi.

d) Phụ lục 3: Khung giá rừng trồng thuần loại Chò đen.

đ) Phụ lục 4: Khung giá rừng trồng thuần loại Keo lai.

e) Phụ lục 5: Khung giá rừng trồng thuần loại Lát hoa.

g) Phụ lục 6: Khung giá rừng trồng thuần loại Phi lao.

h) Phụ lục 7: Khung giá rừng trồng thuần loại Sao đen.

i) Phụ lục 8: Khung giá rừng trồng thuần loại Thông.

k) Phụ lục 9: Khung giá rừng trồng thuần loại Trầm hương (Dó bầu).

l) Phụ lục 10: Khung giá rừng trồng thuần loại Xoan mộc.

m) Phụ lục 11: Khung giá rừng trồng hổn giao Keo + Bạch đàn tái sinh

chồi.

n) Phụ lục 12: Khung giá rừng trồng hổn giaoKeo + Chò.

o) Phụ lục 13: Khung giá rừng trồng hổn giaoKeo + Sao đen.

p) Phụ lục 14: Khung giá rừng trồng hổn giaoKeo + Trám đen.

3. Các loài cây trồng rừng khác mới được trồng trên địa bàn thành phố Đà

Nẵng có diện tích nhỏ, phân tán, đang trong giai đoạn chưa thành rừng (Sưa,

Giổi, Lim xanh, Xoan đào, ...), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục

theo dõi, thu thập thông tin để xây dựng khung giá rừng trồng cho từng loài cây

theo phương thức thuần loại, hổn giao, tham mưu UBND thành phố ban hành

trong các năm tiếp theo.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận,

huyện có rừng

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về trình tự thủ tục

thực hiện giao, cho thuê rừng, thu hồi rừng; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình

thực hiện theo đúng quy định.

b) Tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực

hiện báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết theo quy định.

c) Tham mưu UBND thành phố kịp thời điều chỉnh khung giá các loại

rừng trên địa bàn thành phố khi các yếu tố hình thành giá rừng thay đổi. Khung

giá các loại rừng trên địa bàn thành phố được xem xét điều chỉnh trong trường

hợp có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên

tục trong thời gian sáu (06) tháng trở lên và khung giá rừng mới phát sinh theo

Khoản 3, Điều 4 Quy định này.

2. Sở Tài chính

a)Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan thẩm định

giá rừng bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở hữu

toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND

thành phố điều chỉnh khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố khi các yếu

tố hình thành giá rừng thay đổi.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận,

huyện có rừng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giao đất, cho thuê đất trên

diện tích đã giao rừng, cho thuê rừng; thu hồi chuyển mục đích đất rừng để thực

hiện các dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đúng quy định.

4. Cục Thuế thành phố

a) Hướng dẫn thu nộp ngân sách từ việc giao rừng, cho thuê rừng, bồi

thường rừng, thu hồi rừng theo quy định.

b) Xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê

rừng của các tổ chức, doanh nghiệp.

c)Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính đối với

hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có rừng

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường tổ

chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia

đình, cá nhân đúng trình tự, thủ tục; triển khai thực hiện các quyết định giao

rừng, cho thuê rừng, nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân theo quy định

của pháp luật có liên quan.

b) Thực hiện thẩm quyền về giao rừng, cho thuê rừng; quyết định giá cho

thuê rừng và ký hợp đồng thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn

cấp quận, huyện trên cơ sở Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn thành

phố đã được ban hành; thu hồi quyết định cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá

nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ

chức triển khai quyết định giao rừng, cho thuê rừng của Ủy ban nhân dân thành

phố đối với tổ chức trên địa bàn; phối hợp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mục

tiêu, nội dung, tiến độ dự án đầu tư có liên quan đến bảo vệ rừng, sử dụng và

phát triển rừng của tổ chức đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

d) Chỉ đạo việc lưu trữ, theo dõi hồ sơ cho thuê rừng của hộ gia đình, cá

nhân; báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình giao rừng, cho thuê rừng của hộ

gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn để tổng hợp chung trong toàn thành phố.

Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà

nước giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê

rừng, thu hồi rừng; giao đất, cho thuê đất để trồng rừng; tự phục hồi, phát triển

rừng; nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế rừng có trách nhiệm thực hiện

đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và pháp luật khác có liên quan./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Kỳ minh

Phụ lục 1

Khung giá rừng tự nhiên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng)

* t: là thời gian thuê rừng tính bằng năm

STTĐơn vị hành chính/Chức năng rừng/Trạng thái rừng/Cấp trữ lượngGiá cây đứng (1.000 đ/ha)Giá quyền sử dụng rừng (1.000 đ/ha)Giá rừng tự nhiên (1.000 đ/ha)Giá khởi điểm cho thuê rừng (1.000 đ/ha)Giá trị bồi thường (1.000 đ/ha)
Thấp nhấtCao nhấtThấp nhấtCao nhấtThấp nhấtCao nhấtThấp nhấtCao nhấtThấp nhấtCao nhất
AQUẬN LIÊN CHIỂU          
IRừng đặc dụng          
1Rừng nghèo133.972269.084666806134.638269.890620 x t760 x t673.1901.349.450
a>50 – 60 m3/ha133.972161.450666806134.638162.256620 x t760 x t673.190811.280
b>60 - 70 m3/ha156.301188.358666806156.967189.164620 x t760 x t784.835945.820
c>70-80 m3/ha178.629215.267666806179.295216.073620 x t760 x t896.4751.080.365
d>80-90 m3/ha200.958242.175666806201.624242.981620 x t760 x t1.008.1201.214.905
e>90-100 m3/ha223.287269.084666806223.953269.890620 x t760 x t1.119.7651.349.450
2Rừng nghèo kiệt11.92482.52066680612.59083.326620 x t760 x t62.950416.630
a10 - <20 m3/ha11.92433.00866680612.59033.814620 x t760 x t62.950169.072
b20 - <30 m3/ha35.77349.51266680636.43950.318620 x t760 x t182.195251.590
c30-<40 m3/ha47.69866.01666680648.36466.822620 x t760 x t241.820334.110
d40-50 m3/ha59.62282.52066680660.28883.326620 x t760 x t301.440416.630
IIRừng sản xuất          
1Rừng nghèo125.111254.315627768125.738255.083590 x t720 x t377.214765.249
a>50 - 60 m3/ha125.111152.589627768125.738153.357590 x t720 x t377.214460.071
b>60 - 70 m3/ha145.963178.021627768146.590178.789590 x t720 x t439.770536.367
c>70-80 m3/ha166.815203.452627768167.442204.220590 x t720 x t502.326612.660
d>80-90 m3/ha187.666228.884627768188.293229.652590 x t720 x t564.879688.956
e>90-100 m3/ha208.518254.315627768209.145255.083590 x t720 x t627.435765.249
2Rừng nghèo kiệt8.75366.66262776818.13367.430590 x t720 x t54.399202.290
a10 - <20 m3/ha8.75326.66562776818.13327.433590 x t720 x t54.39982.299
b20 - <30 m3/ha26.25839.99762776826.88540.765590 x t720 x t80.655122.295
c30-<40 m3/ha35.01153.32962776835.63854.097590 x t720 x t106.914162.291
d40-50 m343.76366.66262776844.39167.430590 x t720 x t133.173202.290
BQUẬN SƠN TRÀ          
IRừng đặc dụng          
1Rừng trung bình203.176348.562687968203.863349.530640 x t910 x t1.019.3151.747.650
a>100 - 110 m3/ha203.176248.973687968203.863249.941640 x t910 x t1.019.3151.249.705
b>110 - 120 m3/ha223.494273.870687968224.181274.838640 x t910 x t1.120.9051.374.190
c>120-130 m3/ha243.812298.768687968244.499299.736640 x t910 x t1.222.4951.498.680
d>130-140 m3/ha264.129323.665687968264.816324.633640 x t910 x t1.324.0801.623.165
e>140-150 m3/ha284.447348.562687968285.134349.530640 x t910 x t1.425.6701.747.650
2Rừng nghèo150.225296.172666947150.891297.119620 x t890 x t754.4551.485.595
a>50 - 60 m3/ha150.225177.703666947150.891178.650620 x t890 x t754.455893.250
b>60 - 70 m3/ha175.262207.320666947175.928208.267620 x t890 x t879.6401.041.335
c>70-80 m3/ha200.300236.937666947200.966237.884620 x t890 x t1.004.8301.189.420
d>80-90 m3/ha225.337266.555666947226.003267.502620 x t890 x t1.130.0151.337.510
e>90-100 m3/ha250.375296.172666947251.041297.119620 x t890 x t1.255.2051.485.595
3Rừng nghèo kiệt12.04083.09866694712.70684.045620 x t890 x t63.530420.225
a10 - <20 m3/ha12.04033.23966694712.70634.186620 x t890 x t63.530170.930
b20 - <30 m3/ha36.12049.85966694736.78650.806620 x t890 x t183.930254.030
c30-<40 m3/ha48.16066.47966694748.82667.426620 x t890 x t244.130337.130
d40-50 m3/ha60.20083.09866694760.86684.045620 x t890 x t304.330420.225
IIRừng sản xuất          
1Rừng nghèo127.709258.645627908128.336259.553590 x t850 x t385.008778.659
a>50 - 60 m3/ha127.709155.187627908128.336156.095590 x t850 x t385.008468.285
b>60 - 70 m3/ha148.993181.051627908149.620181.959590 x t850 x t448.860545.877
c>70-80 m3/ha170.278206.916627908170.905207.824590 x t850 x t512.715623.472
d>80-90 m3/ha191.563232.780627908192.190233.688590 x t850 x t576.570701.064
e>90-100 m3/ha212.848258.645627908213.475259.553590 x t850 x t640.425778.659
2Rừng nghèo kiệt9.58670.82862790819.79971.737590 x t850 x t59.397215.211
a10 - <20 m3/ha9.58628.33162790819.79929.240590 x t850 x t59.39787.720
b20 - <30 m3/ha28.75842.49762790829.38543.405590 x t850 x t88.155130.215
c30-<40 m3/ha38.34456.66362790838.97157.571590 x t850 x t116.913172.713
d40-50 m3/ha47.93070.82862790848.55771.737590 x t850 x t145.671215.211
CHUYỆN HÒA VANG          
IRừng đặc dụng          
1Rừng giàu505.609930.3367091.130506.318931.466660 x t1060 x t2.531.5904.657.330
1.1Khu vực Bà Nà572.932930.3367091.130573.641931.466660 x t1060 x t2.868.2054.657.330
a>200 - 210 m3/ha572.932664.5267091.130573.641665.656660 x t1060 x t2.868.2053.328.280
b>210 - 220 m3/ha601.579697.7527091.130602.288698.882660 x t1060 x t3.011.4403.494.410
c>220-230 m3/ha630.225730.9787091.130630.934732.108660 x t1060 x t3.154.6703.660.540
d>230-240 m3/ha658.872764.2057091.130659.581765.335660 x t1060 x t3.297.9053.826.675
e>240-250 m3/ha687.519797.4317091.130688.228798.561660 x t1060 x t3.441.1403.992.805
f>250-260 m3/ha716.165830.6577091.130716.874831.787660 x t1060 x t3.584.3704.158.935
g>260-270 m3/ha744.812863.8837091.130745.521865.013660 x t1060 x t3.727.6054.325.065
h>270-280 m3/ha773.458897.1107091.130774.167898.240660 x t1060 x t3.870.8354.491.200
i>280 m3/ha802.105930.3367091.130802.814931.466660 x t1060 x t4.014.0704.657.330
1.2Khu vực Sông Nam - Sông Bắc505.609836.0847091.130506.318837.214660 x t1060 x t2.531.5904.186.070
a>200 - 210 m3/ha505.609597.2037091.130506.318598.333660 x t1060 x t2.531.5902.991.665
b>210 - 220 m3/ha530.889627.0637091.130531.598628.193660 x t1060 x t2.657.9903.140.965
c>220-230 m3/ha556.170656.9237091.130556.878658.053660 x t1060 x t2.784.3903.290.265
d>230-240 m3/ha581.450686.7837091.130582.159687.913660 x t1060 x t2.910.7953.439.565
e>240-250 m3/ha606.731716.6437091.130607.439717.773660 x t1060 x t3.037.1953.588.865
f>250-260 m3/ha632.011746.5037091.130632.720747.633660 x t1060 x t3.163.6003.738.165
g>260-270 m3/ha657.292776.3647091.130658.000777.494660 x t1060 x t3.290.0003.887.470
h>270-280 m3/ha682.572806.2247091.130683.281807.354660 x t1060 x t3.416.4054.036.770
i>280 m3/ha707.853836.0847091.130708.561837.214660 x t1060 x t3.542.8054.186.070
2Rừng trung bình225.240599.9016871.109225.927601.010640 x t1040 x t1.129.6353.005.050
2.1Khu vực Bà Nà269.941599.9016871.109270.628601.010640 x t1040 x t1.353.1403.005.050
a>100 - 110 m3/ha269.941315.7386871.109270.628316.847640 x t1040 x t1.353.1401.584.235
b>110 - 120 m3/ha296.935347.3116871.109297.622348.420640 x t1040 x t1.488.1101.742.100
c>120-130 m3/ha323.929378.8856871.109324.616379.994640 x t1040 x t1.623.0801.899.970
d>130-140 m3/ha350.923410.4596871.109351.610411.568640 x t1040 x t1.758.0502.057.840
e>140-150 m3/ha377.917442.0336871.109378.604443.142640 x t1040 x t1.893.0202.215.710
f>150-160 m3/ha404.911473.6066871.109405.598474.715640 x t1040 x t2.027.9902.373.575
g>160-170 m3/ha431.905505.1806871.109432.592506.289640 x t1040 x t2.162.9602.531.445
h>170-180 m3/ha458.899536.7546871.109459.586537.863640 x t1040 x t2.297.9302.689.315
i>180-190 m3/ha485.893568.3286871.109486.580569.437640 x t1040 x t2.432.9002.847.185
k>190-200 m3/ha512.887599.9016871.109513.574601.010640 x t1040 x t2.567.8703.005.050
2.2Khu vực Sông Nam - Sông Bắc225.240514.9696871.109225.927516.078640 x t1040 x t1.129.6352.580.390
a>100 - 110 m3/ha225.240271.0376871.109225.927272.146640 x t1040 x t1.129.6351.360.730
b>110 - 120 m3/ha247.764298.1406871.109248.451299.249640 x t1040 x t1.242.2551.496.245
c>120-130 m3/ha270.288325.2446871.109270.975326.353640 x t1040 x t1.354.8751.631.765
d>130-140 m3/ha292.812352.3486871.109293.499353.457640 x t1040 x t1.467.4951.767.285
e>140-150 m3/ha315.336379.4516871.109316.023380.560640 x t1040 x t1.580.1151.902.800
f>150-160 m3/ha337.860406.5556871.109338.547407.664640 x t1040 x t1.692.7352.038.320
g>160-170 m3/ha360.384433.6596871.109361.071434.768640 x t1040 x t1.805.3552.173.840
h>170-180 m3/ha382.908460.7626871.109383.595461.871640 x t1040 x t1.917.9752.309.355
i>180-190 m3/ha405.432487.8666871.109406.119488.975640 x t1040 x t2.030.5952.444.875
k>190-200 m3/ha427.955514.9696871.109428.642516.078640 x t1040 x t2.143.2102.580.390
3Rừng nghèo114.923242.8116661.088115.589243.899620 x t1020 x t577.9451.219.495
3.1Khu vực Bà Nà118.208242.8116661.088118.874243.899620 x t1020 x t594.3701.219.495
a>50 - 60 m3/ha118.208145.6866661.088118.874146.774620 x t1020 x t594.370733.870
b>60 - 70 m3/ha137.910169.9686661.088138.576171.056620 x t1020 x t692.880855.280
c>70-80 m3/ha157.611194.2496661.088158.277195.337620 x t1020 x t791.385976.685
d>80-90 m3/ha177.313218.5306661.088177.979219.618620 x t1020 x t889.8951.098.090
e>90-100 m3/ha197.014242.8116661.088197.680243.899620 x t1020 x t988.4001.219.495
3.2Khu vực Sông Nam - Sông Bắc114.923237.3356661.088115.589238.423620 x t1020 x t577.9451.192.115
a>50 - 60 m3/ha114.923142.4016661.088115.589143.489620 x t1020 x t577.945717.445
b>60 - 70 m3/ha134.077166.1356661.088134.743167.223620 x t1020 x t673.715836.115
c>70-80 m3/ha153.231189.8686661.088153.897190.956620 x t1020 x t769.485954.780
d>80-90 m3/ha172.385213.6026661.088173.051214.690620 x t1020 x t865.2551.073.450
e>90-100 m3/ha191.539237.3356661.088192.205238.423620 x t1020 x t961.0251.192.115
4Rừng nghèo kiệt8.87976.7226661.0889.54577.810620 x t1020 x t57.155389.050
4.1Khu vực Bà Nà10.76576.7226661.08811.43177.810620 x t1020 x t57.155389.050
a10 - <20 m3/ha10.76530.6896661.08811.43131.777620 x t1020 x t57.155158.883
b20 - <30 m3/ha32.29446.0336661.08832.96047.121620 x t1020 x t164.800235.605
c30-<40 m3/ha43.05961.3786661.08843.72562.466620 x t1020 x t218.625312.330
d40-50 m3/ha53.82376.7226661.08854.48977.810620 x t1020 x t272.445389.050
4.2Khu vực Sông Nam - Sông Bắc8.87969.1686661.0889.54570.256620 x t1020 x t47.725351.280
a10 - <20 m3/ha8.87927.6676661.0889.54528.755620 x t1020 x t47.725143.773
b20 - <30 m3/ha26.63741.5016661.08827.30342.589620 x t1020 x t136.515212.945
c30-<40 m3/ha35.51655.3346661.08836.18256.422620 x t1020 x t180.910282.110
d40-50 m3/ha44.39669.1686661.08845.06270.256620 x t1020 x t225.310351.280
IIRừng phòng hộ          
1Rừng giàu499.833827.998687828500.520828.826640 x t780 x t2.002.0803.315.304
a>200 - 210 m3/ha499.833591.427687828500.520592.255640 x t780 x t2.002.0802.369.020
b>210 - 220 m3/ha524.825620.998687828525.512621.826640 x t780 x t2.102.0482.487.304
c>220-230 m3/ha549.817650.570687828550.504651.398640 x t780 x t2.202.0162.605.592
d>230-240 m3/ha574.808680.141687828575.495680.969640 x t780 x t2.301.9802.723.876
e>240-250 m3/ha599.800709.712687828600.487710.540640 x t780 x t2.401.9482.842.160
f>250-260 m3/ha624.792739.284687828625.479740.112640 x t780 x t2.501.9162.960.448
g>260-270 m3/ha649.783768.855687828650.470769.683640 x t780 x t2.601.8803.078.732
h>270-280 m3/ha674.775798.426687828675.462799.254640 x t780 x t2.701.8483.197.016
i>280 m3/ha699.767827.998687828700.454828.826640 x t780 x t2.801.8163.315.304
2Rừng trung bình198.870464.867667807199.537465.674630 x t760 x t798.1481.862.696
a>100 - 110 m3/ha198.870244.667667807199.537245.474630 x t760 x t798.148981.896
b>110 - 120 m3/ha218.757269.134667807219.424269.941630 x t760 x t877.6961.079.764
c>120-130 m3/ha238.644293.600667807239.311294.407630 x t760 x t957.2441.177.628
d>130-140 m3/ha258.531318.067667807259.198318.874630 x t760 x t1.036.7921.275.496
e>140-150 m3/ha278.418342.534667807279.085343.341630 x t760 x t1.116.3401.373.364
f>150-160 m3/ha298.305367.000667807298.972367.807630 x t760 x t1.195.8881.471.228
g>160-170 m3/ha318.192391.467667807318.859392.274630 x t760 x t1.275.4361.569.096
h>170-180 m3/ha338.079415.934667807338.746416.741630 x t760 x t1.354.9841.666.964
i>180-190 m3/ha357.966440.400667807358.633441.207630 x t760 x t1.434.5321.764.828
k>190-200 m3/ha377.853464.867667807378.520465.674630 x t760 x t1.514.0801.862.696
3Rừng nghèo116.757240.301647787117.404241.088610 x t740 x t469.616964.352
a>50 - 60 m3/ha116.757144.180647787117.404144.967610 x t740 x t469.616579.868
b>60 - 70 m3/ha136.217168.210647787136.864168.997610 x t740 x t547.456675.988
c>70-80 m3/ha155.676192.241647787156.323193.028610 x t740 x t625.292772.112
d>80-90 m3/ha175.136216.271647787175.783217.058610 x t740 x t703.132868.232
e>90-100 m3/ha194.595240.301647787195.242241.088610 x t740 x t780.968964.352
4Rừng nghèo kiệt12.78986.84264778713.43587.629610 x t740 x t53.740350.516
a10 - <20 m3/ha12.78934.73764778713.43535.524610 x t740 x t53.740142.096
b20 - <30 m3/ha38.36652.10564778739.01352.892610 x t740 x t156.052211.568
