Điều 1. Sửa đổi Mục I, Phần B tại Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND, ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc Ban hành Quy định về loài cây trồng, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức đầu tư công trình lâm sinh thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình như sau:
I. Định mức chi phí trồng và chăm sóc 4 năm tiếp theo rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là: 10.000.000 đồng
Trong đó:
1. Trồng và chăm sóc rừng năm thứ nhất: 6.500.000 đồng/ha
Gồm:
| - Chi phí trực tiếp: (Nhân công, cây giống): | 6.179.000 đồng |
| - Chi phí khác: | 321.000 đồng |
| + Thiết kế : | 162.500 đồng |
| + Thẩm định thiết kế kỹ thuật: | 12.500 đồng |
| + Lập hồ sơ dự toán giao khoán, hướng dẫn KT: | 25.000 đồng |
| + Phụ cấp cán bộ thôn bản: | 25.000 đồng |
| + Kiểm tra nghiệm thu: | 75.000 đồng |
| + Thẩm định, phê duyệt quyết toán ( 0,32%): | 21.000 đồng |
2. Chăm sóc rừng năm thứ 2: 1.600.000 đồng/ha
Gồm:
| - Chi phí trực tiếp (Nhân công+trồng dặm ) : | 1.504.900 đồng |
| - Chi khác: | 95.100 đồng |
| + Thẩm định hồ sơ , hướng dẫn kỹ thuật: | 7.500 đồng |
| + Lập hồ sơ dự toán giao khoán, hướng dẫn KT: | 20.000 đồng |
| + Phụ cấp cán bộ thôn bản: | 12.500 đồng |
| + Kiểm tra nghiệm thu: | 50.000 đồng |
| + Thẩm định, phê duyệt quyết toán ( 0,32%): | 5.100 đồng |
3. Chăm sóc rừng năm thứ 3: 1.100.000 đồng/ha
Gồm:
| - Chi phí trực tiếp (Nhân công+trồng dặm ): | 1.006.500 đồng |
| - Chi khác: | 93.500 đồng |
| + Thẩm định hồ sơ, hướng dẫn kỹ thuật: | 7.500 đồng |
| + Lập hồ sơ dự toán giao khoán, hướng dẫn KT: | 20.000 đồng |
| + Phụ cấp cán bộ thôn bản: | 12.500 đồng |
| + Kiểm tra nghiệm thu: | 50.000 đồng |
| + Thẩm định, phê duyệt quyết toán ( 0,32%): | 3.500 đồng |
4. Chăm sóc rừng năm thứ 4: 800.000 đồng/ha
Gồm:
| - Chi phí trực tiếp (Nhân công+trồng dặm ) | 707.500 đồng |
| - Chi khác: | 92.500 đồng |
| + Thẩm định hồ sơ, hướng dẫn kỹ thuật: | 7.500 đồng |
| + Lập hồ sơ dự toán giao khoán, hướng dẫn KT: | 20.000 đồng |
| + Phụ cấp cán bộ thôn bản: | 12.500 đồng |
| + Kiểm tra nghiệm thu: | 50.000 đồng |
| + Thẩm định, phê duyệt quyết toán ( 0,32%): | 2.500 đồng |