Điều 11. tính toán Phần từ đường trục hoặc nhánh rẽ hạ áp đến hộ sử dụng điện và lắp đặt điện trong nhà
1. Vật tư, vật liệu, thiết bị điện và đơn giá nhân công Phần từ đường trục hoặc nhánh rẽ hạ áp đến hộ sử dụng điện:
a) Vật tư, vật liệu, thiết bị điện (VL1):
| Số TT | KHOẢN MỤC | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| 01 | Cáp Muler 2x5mm2 | mét | Theo thực tế |
| 02 | Cáp Muler 2x7mm2 | mét | Theo thực tế |
| 03 | Cáp Duplex 2x5mm2 | mét | Theo thực tế |
| 04 | Cáp Duplex 2x7mm2 | mét | Theo thực tế |
| 05 | Khóa néo, khóa đỡ cáp Duplex | cái | Theo thực tế |
| 06 | Băng cách điện | cuộn | 01 |
| 07 | Dây đai bó cáp | dây | Theo thực tế |
| 08 | Kẹp quai 5 bulông | cái | Theo thực tế |
| 09 | Áp tô mát 1 pha 20A | cái | 01 |
| 10 | Đầu cốt ép SC35 | cái | 02 |
| 11 | Ốc vít, các loại | bộ | 01 |
| 12 | Cột bê tông ly tâm hoặc bê tông vuông 6,5-7,3m | cột | Theo thực tế |
| 13 | Móng cột | móng | Theo thực tế |
| 14 | Cọc sắt lắp tại đầu nhà V50x50x5 | bộ | 01 |
| 15 | Công tơ điện 1 pha 5(20)A | cái | 01 |
| 16 | Thùng lắp công tơ | cái | Theo thực tế |
| 17 | Xà lắp thùng công tơ | bộ | Theo thực tế |
b) Nhân công (NC1):
| Số TT | MÃ HIỆU | NỘI DUNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ (đồng) |
| 01 | 06.6141 | Lắp đặt Cáp Muler 2x5mm2 hoặc Muler 2x7mm2 | mét | 543 |
| 02 | 06.7001 | Rải kéo dây Duplex | mét | 629 |
| 03 | BA.19202 | Lắp đặt Áptômát 1 pha 20A | cái | 11.145 |
| 04 | BA.19501 | Lắp đặt công tơ 1 pha 5(20)A | cái | 10.253 |
| 05 | BA.19503 | Lắp đặt thùng công tơ | cái | 14.265 |
| 06 | 05.6101 | Lắp đặt xà thùng công tơ | bộ | 56.456 |
| 07 | 05.6101 | Lắp đặt cọc sắt đầu nhà V50x50x5 | bộ | 56.456 |
| 08 | 05.5211 | Dựng cột bê tông có chiều cao cột ≤ 8 mét | trụ | 321.366 |
| 09 | 06.2141 | Lắp đặt khóa néo, khóa đỡ dây dẫn vào nhà | bộ | 7.668 |
| 10 | Đào, đắp đất và đổ bê tông móng cột | móng | Theo thiết kế |
(Chi phí nhân công của các công tác xây lắp áp dụng theo Đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện kèm theo Quyết định số 285/QĐ-NLDK ngày 23 tháng 02 năm 2004 của Bộ Công nghiệp đã được điều chỉnh theo Công văn số 6780/CV-NLDK ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp để tương ứng với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng)
2. Vật tư, vật liệu, thiết bị điện và đơn giá nhân công Phần lắp đặt điện trong nhà:
a) Vật tư, vật liệu, thiết bị điện (VL2):
| Số TT | NỘI DUNG LẮP ĐẶT | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| 01 | Đèn Compact 20W | bộ | 02 |
| 02 | Đèn ống dài 1,2 mét | bộ | 01 |
| 03 | Công tắc điện | cái | 03 |
| 04 | Ổ cắm điện loại 3 phích | ổ | 02 |
| 05 | Áptômát 1 pha 20A | cái | 01 |
| 06 | Táp lô điện 16cmx25cm | cái | 01 |
| 07 | Táp lô điện 11cmx18cm | cái | 01 |
| 08 | Dây đồng bọc 2x1,5mm2 | mét | 30 |
| 09 | Cuộn băng keo | cuộn | 01 |
| 10 | Cầu chì | cái | 02 |
| 11 | Ốc vít các loại | bộ | Theo thực tế |
(Tùy theo không gian thực tế của hộ được lắp điện, đơn vị tư vấn thiết kế tính chọn số lượng vật tư, vật liệu, thiết bị điện cho phù hợp nhưng không được vượt quá số lượng nêu trên bảng VL2)
b) Nhân công (NC2):
| Số TT | MÃ HIỆU | KHOẢN MỤC | ĐVT | ĐƠN GIÁ (đồng) |
| 01 | BA.13101 | Lắp đèn Compact 20W | bộ | 5.795 |
| 02 | BA.13301 | Đèn ống dài 1,2 mét | bộ | 15.157 |
| 03 | BA.18101 | Lắp công tắc điện | cái | 4.458 |
| 04 | BA.18202 | Lắp ổ cắm điện loại 3 phích | ổ | 5.350 |
| 05 | BA.19202 | Lắp đặt Áptômát 1pha 20A | cái | 11.145 |
| 06 | BA.17101 | Lắp táp lô điện | cái | 5.350 |
| 07 | BA.16204 | Kéo dây đồng bọc 2x1,5mm2 | mét | 1.427 |
| 08 | BA.18101 | Lắp cầu chì | cái | 4.458 |
3. Bảng tổng hợp dự toán xây lắp công trình:
| KÝ HIỆU | KHOẢN MỤC | DIỄN GIẢI TÍNH TOÁN |
| G | Giá trị xây dựng trước thuế | VL + NC + T + C + TL |
| VL | Chi phí vật liệu | VL1 + VL2 |
| NC | Chi phí nhân công | (NC1 + NC2)x 1,2 x 0,95 |
| T | Trực tiếp phí khác | 1,5% x (VL + NC) x 70% |
| C | Chi phí chung | 5,5% x (VL + NC + T) x 70% |
| TL | Thu nhập trước thuế | 6% x (VL + NC + T + C) x 70% |
| QLDA | Chi phí quản lý dự án | 2,426% x G x 50% |
| TVĐT | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 1 - 5 |
| 1 | Chi phí khảo sát | 10.000 đồng/ hộ dân |
| 2 | Chi phí lập thiết kế + Dự toán | 3,04% x G x 0,65 x 70% |
| 3 | Chi phí thẩm định thiết kế | 0,225% x G x 0,36 x 70% |
| 4 | Chi phí thẩm định Dự toán | 0,219% x G x 0,36 x 70% |
| 5 | Chi phí giám sát thi công | 2,431% x G x 70% |
| K | Chi phí khác | TT, PDQT |
| TT, PDQT | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 0,32% x G |
| D | Giá trị dự toán trước thuế | G+QLDA+TVĐT+K |
| VAT | Thuế giá trị gia tăng | 10% x D |
| E | Giá trị dự toán sau thuế | D + VAT |
(Chi phí nhân công đã được điều chỉnh theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng để tương ứng với mức lương tối thiểu là 540.000 đồng/tháng).