vanban.org

Điều 5. Đơn giá cước cơ bản — Quyết định 15/2007/QĐ-UBND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 27/06/2011 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 27/06/2011 Thay thế: 13/2011/QĐ-UBND · 17/06/2011
Quảng Ngãi Ban hành 13/06/2007 Hiệu lực 23/06/2007 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 đời quyết định · 4 phiên bản · 19 năm
Quyết định số 13a/2011/QĐ-UBND Ban hành giá cước vận chuyển hành hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi · 13/2011/QĐ-UBND
Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND Ban hành quy định về cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi · 15/2007/QĐ-UBND
27/06/201113/2011/QĐ-UBNDThay thế Đang xem 23/06/2007Bản gốcBan hành mới
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 15/2007/QĐ-UBND › Chương II › Điều 5
Đọc toàn văn

Điều 5. Đơn giá cước cơ bản

1. Hàng bậc 1:

                                                                               Đơn vị: Đồng/Tấn.Km

Loại đường

Cự ly (Km)

Đường loại 1

Đường

loại 2

Đường

loại 3

Đường

loại 4

Đường

loại 5

Đường

loại 6

1 5.600 6.720 7.997 11.755 17.045 24.715
2 3.100 3.720 4.427 6.507 9.435 13.681
3 2.230 2.676 3.184 4.680 6.786 9.840
4 1.825 2.190 2.606 3.831 5.555 8.055
5 1.600 1.920 2.285 3.359 4.870 7.061
6 1.446 1.735 2.064 3.034 4.399 6.378
7 1.333 1.599 1.903 2.797 4.055 5.880
8 1.245 1.494 1.778 2.613 3.789 5.494
9 1.173 1.407 1.674 2.461 3.568 5.173
10 1.114 1.337 1.604 2.358 3.419 4.957
11 1.063 1.275 1.517 2.230 3.233 4.688
12 1.016 1.219 1.450 2.131 3.090 4.480
13 968 1.161 1.381 2.030 2.943 4.267
14 924 1.109 1.320 1.940 2.813 4.079
15 883 1.059 1.260 1.852 2.685 3.893
16 846 1.015 1.208 1.775 2.574 3.732
17 820 984 1.171 1.721 2.495 3.618
18 799 959 1.141 1.677 2.431 3.525
19 776 931 1.108 1.629 2.362 3.425
20 750 900 1.071 1.574 2.282 3.309
21 720 864 1.028 1.511 2.191 3.177
22 692 830 988 1.452 2.105 3.052
23 667 800 952 1.399 2.028 2.940
24 645 774 927 1.354 1.963 2.846
25 624 749 891 1.310 1.899 2.753
26 604 725 863 1.268 1.839 2.666
27 584 701 834 1.226 1.778 2.578
28 564 677 805 1.184 1.717 2.490
29 545 654 778 1.144 1.659 2.405
30 528 633 753 1.107 1.605 2.328
31-35 512 614 730 1.074 1.557 2.258
36-40 498 597 710 1.044 1.514 2.196
41-45 487 584 695 1.021 1.481 2.148
46-50 477 572 681 1.000 1.451 2.104
51-55 468 561 667 981 1.423 2.063
56-60 460 552 657 965 1.400 2.030
61-70 453 543 646 950 1.377 1.997
71-80 447 536 638 937 1.359 1.971
81-90 442 530 631 927 1.344 1.949
91-100 438 525 625 918 1.331 1.931

Từ 101 Km

 trở lên

435

522

621

913

1.324

1.920

2. Hàng bậc 2: bằng 1,1 lần đơn giá cước cơ bản hàng bậc 1;.

3. Hàng bậc 3: bằng 1,3 lần đơn giá cước cơ bản hàng bậc 1;

4. Hàng bậc 4: bằng 1,4 lần đơn giá cước cơ bản hàng bậc 1;

5. Các quy định về cước cơ bản.

- Đơn giá cước cơ bản quy định tại khoản 1 điều này được quy định cho hàng bậc 1, vận chuyển trên 6 loại đường ở 41 cự ly khác nhau.

- Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2, bậc 3, bậc 4 được tính theo hệ số đối với cước cơ bản đối với hàng bậc 1.