Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/1995. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.
| Vũ Mộng Giao(Đã ký) |
BẢNG GIÁ MUA TỐI THIỂU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
LÀM CĂN CỨ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 144/ TC-TCT ngày 23/2/1995
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
| Mã số | Tên nhóm hàng, mặt hàng | Đơn vị tính | Giá tính thuế (USD) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chương 15: Mỡ và dầu động hay thực vật | |||
| 151600 | Dầu ăn thực vật các hiệu Sailing boat... do nước ASEAN sản xuất (loại thùng 6 can, can 2 kg) | thùng | 14 |
| Chương 37: các vật liệu ảnh, điện ảnh | |||
| 370200 | - Phim mầu Kodak – Gold | ||
| + Loại 100 GR - 135/24 | Cuộn | 1,5 | |
| + loại 100 GR - 135/36 | - | 1,7 | |
| + Loại 200 GR - 135/24 | - | 1,6 | |
| + loại 200 GR - 135/36 | - | 2 | |
| + loại 400 GR - 135/36 | - | 2,2 | |
| - Phim mầu Kodak - Ektachrome | Cuộn | 3,7 | |
| - Giấy ảnh Kodak | |||
| + Loại 25,4 x 83m/cuộn | Cuộn | 75 | |
| Chương 40: | |||
| 4041 ³ | - Bộ lốp, săm, yếm ô tô do Taiwan sản xuất loại | ||
| + 825 - 20 | Bộ | 85 | |
| + 825 - 16, 825 - 15 | - | 75 | |
| + 750 - 16, 75 - 15 | - | 64 | |
| + 700 - 16, 700 - 15 | - | 42 | |
| + 700 - 12 | - | 33 | |
| + 650 - 16 | - | 40 | |
| + 650 - 15 | - | 36 | |
| + 650 - 13 | - | 25 | |
| + 650 - 10 | - | 23 | |
| + 650 - 09 | - | 20 | |
| + 600 - 14 | - | 25 | |
| + 600 - 13, 600 - 12 | - | 15 | |
| + 560 - 15 | - | 32 | |
| + 550 - 13 | - | 15 | |
| + 550 - 10, 500 - 12, 500 - 8 | - | 15 | |
| - Bộ lốp, săm, yếm xe ô tô do Thái Lan sản xuất hiệu Syam: | |||
| + 1100 - 20 - 16 PR | Bộ | 143 | |
| + 1100 - 20 - 16 PR | - | 132 | |
| + 900 - 20 - 14 PR, 900 - 20 - 16 PR | - | 115 | |
| + 650 - 14 - 08 PR | - | 25 | |
| + 600 - 14 - 08 PR | - | 25 | |
| + 185 - 14 - 08 PR | - | 25 | |
| - Bộ lốp, săm, yếm xe ô tô do Philippine sản xuất hiệu Good Year | |||
| + 825 - 16 - 14 PR - G100 | Bộ | 75 | |
| + 825 - 16 - 16 PR - G176 | - | 75 | |
| - Bộ lốp, săm, yếm xe xúc do Indonesia sản xuất hiệu Good Year | |||
| + 175 - 25 - 16 PR SHRL. D/L -34 | Bộ | 470 | |
| + 20.5 -25 - 16 PR HRL 3AE3 | - | 650 | |
| + 23 - 5 - 5 24PR HRL E/L3A | - | 950 | |
| - Bộ lốp, săm, yếm xe ô tô do Thái Lan sản xuất hiệu Brigestone loại: | |||
| + 1000 - 20 - 16PR | Bộ | 132 | |
| - Bộ lốp, săm, yếm ô tô do Nhật sản xuất hiệu Brigestone loại: | |||
| + 750 - 16, 750 - 15 | Bộ | 74 | |
| + 500 - 8 | - | 74 | |
| + 28x 9 - 15 | - | 74 | |
| - Bộ lốp, săm, yếm xe ô tô do Đức sản xuất loại | |||
| + 195/60 - 15 | Bộ | 52 | |
| - Bộ lốp, săm, yếm do Hàn Quốc sản xuất loại: | |||
| + 1800 - 25 - 24 PR | Bộ | 760 | |
| + 1400 - 24 - 20 PR ( lốp Indo, săm Hàn Quốc) | - | 480 | |
| + 205 - 25 - 16 PR ( " " ) | - | 650 | |
| + 750 - 16 - 8PR ( " " ) | - | 64 | |
| + 205/ 65- 15 (Lốp úc, săm Hàn Quốc) | - | 52 | |
| - Bộ lốp, săm, yếm xe ô tô của Pháp hiệu Michelin: | |||
| + 145/70 R 12 | Bộ | 20,38 | |
| + 155 R 12 | - | 22,96 | |
| + 155/80 R13 (155 R 13) | - | 23,95 | |
| + 165/80 R13 (165 R 13) | - | 26,99 | |
| + 175/70 R 13 | - | 29,00 | |
| + 185/70 R 13 | - | 31,58 | |
| + 145 R 14 | - | 22,01 | |
| + 155 R 14 | - | 24,91 | |
| + 165 R 14 | - | 28,01 | |
| + 175 R 14 | - | 30,80 | |
| + 185/80 R 14 (185 R 14) | - | 34.55 | |
| + 175/70 R 14 | - | 31,58 | |
| + 185/70 R 14 | - | 34,38 | |
| + 195/70 R 14 | - | 38,26 | |
| + 175/65 R 14 | - | 31,23 | |
| + 185/65 R 14 | - | 33,91 | |
| + 195/65 R 14 | - | 37,58 | |
| + 145 R 15 | - | 22,83 | |
| + 155 R 15 | - | 25,86 | |
| + 165 R 15 | - | 29,19 | |
| + 195/80 R 15 (195 R 15) | - | 47,96 | |
| + 215 R 15 | - | 64,10 | |
| + 195/70 R 15 | - | 44,24 | |
| + 185/65 R 15 | - | 35,25 | |
| + 195/65 R 15 | - | 41,06 | |
| + 205/65 R 15 | - | 52,17 | |
| + 195/60 R 15 | - | 42,28 | |
| + 205/60 R 15 | - | 46,24 | |
| + 225/60 R 16 (P225/60 R 16) | - | 52,26 | |
| + 205/80 R 16 (206 R 16) | - | 51,94 | |
| + LT 155 R 13 | - | 27,42 | |
| + LT 165 R 13 | - | 30,52 | |
| + LT 185 R 14 | - | 41,44 | |
| + LT 30 x 9.50 R 15 | - | 76,31 | |
| + LT 31 x 10.5 R15 | - | 84,01 | |
| + LT 235/75 R 15 | - | 77,18 | |
| + LT 225/75 R 16 | - | 73,03 | |
| + LT 245/75 R 16 | - | 85,29 | |
| + LT 7.50 R 16 | - | 63,11 | |
| + LT 7.00 R 16 | - | 57,80 | |
| + 7.50 R 15 | - | 102,57 | |
| + 7.00 R 15 | - | 89,06 | |
| + 6.00 R 9 | - | 47,57 | |
| + 7.00 R 16 | - | 82,64 | |
| - Lốp xe máy | |||
| + Cỡ 250 - 17 (G7 SX) | Chiếc | 17 | |
| + Cỡ 225 - 17 (G7 SX) | - | 15 | |
| + 100/90 - 18; 100/80 - 16 | Cái | 32 | |
| + 275 - 14 (G7 SX) | - | 8 | |
| + 275 - 14 ( Các nước khác SX) | - | 5,6 | |
| + 350 - 10 (Xe Vespa G7 SX) | - | 6,5 | |
| + 350 - 10 (Các nước khác SX) | - | 6,4 | |
| + 350 - 8 (Xe Vespa G7 SX) | - | 9 | |
| + 350 - 8 (Các nước khác SX) | - | 8,7 | |
| - Hiệu Michenlin: | |||
| + 21/4-17 (2.25 - 17) | - | 4,44 | |
| + 21/2-17 (2.50 - 17) | - | 5,10 | |
| + 3.00-17 | - | 11,04 | |
| + 2.75-18 | - | 10,15 | |
| + 3.00-18 | - | 11,18 | |
| - Lốp xe đạp G7 sản xuất | - | 3,5 | |
| Chương 69: | |||
| Gạch men Italia (gạch viên) | |||
| + 10 cm x 37 cm/viên | 1000v | 222 | |
| + 6 cm x 20 cm/viên | - | 78 | |
| + 30 cm x 30 cm/viên | - | 618 | |
| + 12 cm x 37 cm/viên | - | 271 | |
| Chương 53,54,55 | |||
| - Vải thun xốp khổ 1,5m Trung Quốc | m | 0,5 | |
| - Vải bò Trung Quốc khổ 1,5m | m | 1,4 | |
| Chương 70: | |||
| - Kính xây dựng: | |||
| * Do Trung Quốc sản xuất | |||
| Loại trắng: + 3 ly | m2 | 1,6 | |
| + 5 ly | m2 | 2,5 | |
| Loại mầu: + 3 ly | m2 | 4,3 | |
| + 5 ly | m2 | 4,7 | |
| * Do Nhật sản xuất: | |||
| Loại mầu: + 3 ly | m2 | 5,4 | |
| + 5 ly | m2 | 6,8 | |
| * Do Tiệp sản xuất: | |||
| + Loại kính hoa cúc | m2 | 4,1 | |
| + Loại kính hoa dâu | m2 | 7,2 | |
| - Gương Trung Quốc sản xuất: | |||
| + Loại 3 ly | m2 | 3,2 | |
| + Loại 5 ly | m2 | 4 | |
| Chương 72: Sắt và thép: | |||
| - Tôn tráng kẽm Nga sản xuất loại | |||
| 0,55mm x 1250mm x 2500mm | tấn | 450 | |
| - Tôn tráng kẽm do Hàn Quốc sản xuất JISG - 3302 SGCC - 2 - 18 | |||
| + loại 0,35 mm x 1m/cuộn | tấn | 600 | |
| + Loại 0,25 mm x 945mm x 2m | - | 665 | |
| + Loại 0,35 mm x 1m x 2m | - | 640 | |
| + Loại 0,47 mm x 1m x 2m | - | 610 | |
| + Loại 0,25 mm x 945 mm/cuộn | - | 625 | |
| + Loại 0,47 mm x 1 m/cuộn | - | 570 | |
| - Thép các loại: | |||
| 1. Thép xây dựng do Nga và các nước SNG sản xuất | |||
| * Loại thép tròn phi 6-6,5 mm GOST 380-88/ST3 | tấn | 280 | |
| * loại thép tròn phi 8 mm đến 32 mm | tấn | 260 | |
| * Loại thép gân (thép có đốt) từ phi 8 mm đến phi 32 mm GOST 5781 - 82 - 35 GASA3 | tấn | 270 | |
| 2. Thép góc SNG sản xuất các kích cỡ: GOST 8509-88 | |||
| 25 x 25 x 4 mm | tấn | 270 | |
| 32 x 32 x 4 mm | - | 270 | |
| 40 x 40 x 4 mm | - | 270 | |
| 50 x 50 x 5 mm | - | 270 | |
| 63 x 63 x 6 mm | - | 270 | |
| 3. Thép chữ U do Nga và các nước SNG sản xuất: | |||
| - 9 mm x 140 mm x 6 mm | tấn | 270 | |
| - 8 mm x 125 mm x 6 mm | - | 270 | |
| Thép chữ I do Nga và các nước SNG sản xuất | tấn | 270 | |
| Chương 84: | |||
| Quạt bàn 400 mm ASEAN sản xuất | chiếc | 25 | |
| Chương 85: Máy móc thiết bị điện... | |||
| 8516 ³ | Bình đun nước nóng bằng điện (Water head): Bình hiệu Ariston (ý sản xuất) | ||
| - Loại P30/5 - 2500 W và 1500 W | |||
| - loại SESR 50 - 2500 W | |||
| Bình đun nước nóng hiệu Thermex (ý sản xuất) | |||
| - Loại 301 - 2500 W | chiếc | 50 | |
| - loại 501 - 2500 W | - | 57 | |
| - Loại 801 - 2500 W | - | 63 | |
| Bình đun nước nóng hiệu Ocean (ý sản xuất) | |||
| - Loại SV: 530R - 30L | Chiếc | 61 | |
| - Loại SV: 550 - 50L | - | 66 | |
| 851640³ | - Bàn là điện dân dụng AC110/220V-SNG sản xuất | - | 4 |
| 852300 | - Băng Audio cassette trắng hiệu SKC-LX.60 | cuộn | 0,3 |
| - Băng Video cassette trắng: | |||
| + Kodak 180 phút/cuộn | cuộn | 1,6 | |
| + Kodak 120/cuộn | - | 1,4 | |
| Chương 87: | |||
| I. Xe ô tô Nga, SNG sản xuất | |||
| Xe ô tô UAZ 31512 (Xe chỉ huy) Nga sản xuất | cái | 7000 | |
| Xe tải ben MAZ Model 555100P và 555106P | - | 16.000 | |
| Xe tải thùng Kamaz 53212 10 - 12 tấn | -³ | 16.000 | |
| Xe tải ben Kpaz Model 6510 loại 12,5 tấn | - | 20.000 | |
| Xe ô tô bus Paz 3205 | - | 15.000 | |
| II. Xe ôtô hiệu Renault (Pháp sản xuất) | |||
| Renault 19 BH53H RT 1794cc | chiếc | 9.000 | |
| Renault 19 L53H RT 1794cc | - | 9.000 | |
| Renault 19 B53G RL 1390cc | - | 7.100 | |
| Renault 19 L53G RL 1390cc | - | 7.100 | |
| Renault 19 B53G RN 1390cc | - | 7.500 | |
| Renault 19 L53G RN 1390cc | - | 7.500 | |
| Renault B54E RN 1995cc | - | 17.400 | |
| Renault pickup express F40 02 chỗ 1390cc | - | 7.800 | |
| Renault express combi F40 04 chỗ 1390cc | - | 8.500 | |
| Renault express van F40 02 chỗ 1390cc | - | 8.000 | |
| Renault express Greah F40 04 chỗ 1390cc | - | 8.600 | |
| Renault Laguna B56N RT 1995cc | - | 11.000 | |
| Renault 21 Break K484 nevada RT 1721cc | - | 10.800 | |
| Xe ô tô tải đã sử dụng hiệu IFA | |||
| + Trọng tải dưới 5,5 tấn có ben, sản xuất từ 1985 trở về trước | chiếc | 4.000 | |
| + Trọng tải dưới 5,5 tấn có ben, sản xuất từ 1989 trở về sau | - | 5.500 | |
| IV. Xe máy các loại | |||
| Loại xe Honda C70 CMP-IC sản xuất năm 1991 - 1994 | cái | 1.450 | |
| Loại xe Honda Astrea Star | cái | 1.200 | |
| Loại xe Honda Astrea Prima | 1.200 | ||
| Loại xe Honda Win 100 | 1.200 | ||
| Loại xe Honda C70-DM,DN | 1.180 | ||
| Loại xe Honda C70-DD, DE, DG | 1.080 | ||
| Loại xe Honda C70-81 SX năm 89-94 | 1.250 | ||
| Loại xe Astrea - Grano | 1.320 |
(Đã ký)
Vũ Mộng Giao