Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ một số chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất các lô đất ký hiệu: HH1, HH2+CT3, HH3+CT4, CCTP và ĐX thuộc Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ Hà Nội - tỷ lệ 1/500 với các nội dung theo bảng sau:
Bảng tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất
| Số lô | Diện tích đất (m2) | Theo Quyết định phê duyệt | Điều chỉnh | ||||||||||
| Chức năng | ĐTXD (m2) | MĐ XD (%) | TCTB (Tầng) | Diện tích sàn (m2) | HSS DĐ (lần) | Chức năng | DT XD (m2) | MĐ XD (%) | TC (tầng) | Diện tích sàn (m2) | HSS DĐ (lần) | ||
| HH1 | 2349 | Hỗn hợp | 640 | 27 | 11 | 7040 | 2,99 | Hỗn hợp | 940 | 40 | 27 | 24840 | 10,5 |
| HH2 +CT3 | 10534 | Hỗn hợp + ở cao tầng | 4021 | 38 | 8,1 | 32568 | 3,09 | Hỗn hợp + ở cao tầng | 4196 | 39,7 | 5-27 | 54960 | 5,2 |
| HH3 +CT4 | 8978 | Hỗn hợp + ở cao tầng | 3565 | 40 | 8,8 | 31277 | 3,48 | Hỗn hợp + ở cao tầng | 3565 | 39,7 | 5-27 | 54655 | 6,1 |
| CCTP | 5707 | Công cộng thành phố | 2080 | 36 | 8,0 | 18588 | 3,25 | Trụ sở cơ quan | 2060 | 35,5 | 5-6 & 33 | 35750 | 6,26 |
| ĐX | 1864 | Bãi đỗ xe | Bãi đỗ xe | 3 | |||||||||
* Việc giao sử dụng các công trình tại các lô đất nói trên sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng phải theo đúng các quy định chung của Nhà nước và quy định cụ thể của UBND Thành phố.
* Quy mô, diện tích chức năng các lô đất khác (ngoài các lô đất nêu trên) trong Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 83/2001/QĐ-UB ngày 10/10/2001.