Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Văn Lâm với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
| TT | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Diện tích đất đến năm | ||||
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| Tổng diện tích tự nhiên | 7442.19 | 7442.19 | 7442.19 | 7442.19 | 7442.19 | 7442.19 | |
| 1 | Đất nông nghiệp | 4436.55 | 4084.56 | 3679.34 | 3374.15 | 3106.91 | 2796.53 |
| 1.1 | Đất sản xuất người | 4119.44 | 3825.94 | 3384.98 | 3088.75 | 2829.91 | 2523.47 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng nâm | 4055.14 | 3686.16 | 3172.32 | 2878.30 | 2622.35 | 2319.04 |
| 1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 4013.92 | 3598.21 | 3039.95 | 2746.93 | 2491.48 | 2174.84 |
| 1.1.1.2 | Đất trồng cây HNK | 41.22 | 87.95 | 132.37 | 131.37 | 130.87 | 144.20 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 64.30 | 139.78 | 212.66 | 210.45 | 207.56 | 204.43 |
| 1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | 186.15 | 229.47 | 267.54 | 260.98 | 255.28 | 252.94 |
| 1.3 | Đất nông nghiệp khác | 30.96 | 29.15 | 26.82 | 24.42 | 21.72 | 20.12 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 3090.88 | 3343.14 | 3748.40 | 4054.21 | 4321.95 | 4645.66 |
| 2.1 | Đất ở | 904.13 | 914.52 | 944.37 | 977.14 | 998.36 | 1021.25 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 784.66 | 787.69 | 796.60 | 814.02 | 820.69 | 829.54 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 119.47 | 126.83 | 147.77 | 163.12 | 177.67 | 191.71 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 1737.04 | 1986.27 | 2375.23 | 2657.55 | 2907.23 | 3208.69 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 44.34 | 44.11 | 53.52 | 53.52 | 53.37 | 53.37 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 2.50 | 2.50 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 414,26 | 538.37 | 801.67 | 1049.42 | 1260.29 | 1520.91 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 427.49 | 502.29 | 600.96 | 712.01 | 872.82 | |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 397.20 | 136.14 | 280.21 | 425.07 | 524.89 | 624.70 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 17.06 | 14.74 | 19.17 | 23.39 | 23.39 | 23.39 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 1275.91 | 1361.29 | 1515.30 | 1549.87 | 1588.83 | 1629.67 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 682.11 | 737.45 | 791.40 | 836.00 | 881.86 | 928.29 |
| 2.2.4.2 | Đất thủy lợi | 518.07 | 511.55 | 545.27 | 535.55 | 528.67 | 523.36 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lực, truyền thông | 1.62 | 1.61 | 5.61 | 5.61 | 5.60 | 5.60 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 6.01 | 5.99 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 3.68 | 3.68 | 3.94 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 32.84 | 32.82 | 54.35 | 54.19 | 54.18 | 54.16 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 16.53 | 16.44 | 32.52 | 32.39 | 32.39 | 32.23 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 5.49 | 5.49 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 6.79 | 6.79 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 2.77 | 39.47 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 39.22 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 11.71 | 11.71 | 17.76 | 17.58 | 17.76 | 17.76 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 92.43 | 92.72 | 93.26 | 93.90 | 93.86 | 94.58 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 337.49 | 329.84 | 315.70 | 305.96 | 302.86 | 301.50 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 14.76 | 14.49 | 14.45 | 13.83 | 13.33 | |
| 3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 14.76 | 14.49 | 14.45 | 13.83 | 13.33 | |
2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:
Đơn vị tính: ha
| TT | Chỉ tiêu | DT chuyển MĐSDĐ đất trong kỳ KH | Phân theo từng năm | ||||
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển giao phi nông nghiệp | 1554.89 | 253.11 | 405.64 | 305.19 | 267.24 | 323.71 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1515.08 | 264.59 | 393.65 | 296.23 | 258.84 | 319.77 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1498.86 | 243.91 | 388.34 | 294.02 | 255.95 | 316.64 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 1487.26 | 239.91 | 382.24 | 393.02 | 255.45 | 316.64 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 16.22 | 2.68 | 5.31 | 2.21 | 2.89 | 3.13 |
| 1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | 28.97 | 4.71 | 9.66 | 6.56 | 7.70 | 2.34 |
| 1.3 | Đất nông nghiệp khác | 10.84 | 1.81 | 2.33 | 2.40 | 2.70 | 1.60 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | ||||||
| 2.1 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 147.71 | 74.16 | 73.55 | |||
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 6.22 | 3.00 | 3.22 | |||
| 2.3 | Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 1.70 | 0.70 | 1.00 | |||
| 2.4 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 96.64 | 47.91 | 48.73 | |||
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | ||||||
| 3.1 | Đất chuyên dùng | 5.15 | 0.40 | 3.07 | 1.01 | 0.29 | 0.18 |
| 3.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0.24 | 0.09 | 0.15 | |||
| 3.1.2 | Đất có mục đích công cộng | 4.91 | 0.40 | 3.18 | 1.01 | 0.14 | 0.18 |
| 3.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0.02 | 0.02 | ||||
| 3.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | ||
| 3.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 2.62 | 0.10 | 0.48 | 0.36 | 1.52 | 0.16 |
| 3.5 | Đất phi nông nghiệp khác | ||||||
3. Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha
| TT | Chỉ tiêu | DT thu hồi trong kỳ KH | Phân theo từng năm | ||||
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| 1 | Đất nông nghiệp | 1531.50 | 249.14 | 388.37 | 304.47 | 266.53 | 322.99 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1492.74 | 242.62 | 377.43 | 295.51 | 258.13 | 319.05 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1478.46 | 239.94 | 374.06 | 293.30 | 255.24 | 315.92 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 1467.36 | 235.94 | 368.46 | 392.30 | 250.74 | 315.92 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 14.28 | 2.68 | 3.37 | 2.31 | 2.89 | 3.13 |
| 1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | 27.92 | 4.71 | 8.61 | 6.56 | 5.70 | 2.34 |
| 1.3 | Đất nông nghiệp khác | 10.84 | 1.81 | 2.33 | 2.40 | 2.70 | 1.60 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 148.11 | 27.75 | 46.61 | 32.85 | 23.57 | 17.33 |
| 2.1 | Đất ở | 45.15 | 7.01 | 11.84 | 8.42 | 9.79 | 8.09 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 27.16 | 3.41 | 7.64 | 5.72 | 6.30 | 4.09 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 17.99 | 3.60 | 4.20 | 2.70 | 3.49 | 4.00 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 63.28 | 13.09 | 20.12 | 13.73 | 9.19 | 7.15 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp | ||||||
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | ||||||
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.08 | 0.64 | 1.03 | 0.41 | ||
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 61.20 | 12.45 | 19.09 | 13.32 | 9.19 | 7.15 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0.25 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | ||
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4.26 | 0.82 | 0.46 | 0.78 | 1.47 | 0.73 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 35.17 | 6.83 | 14.14 | 9.74 | 3.10 | 1.36 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | ||||||
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
| TT | Mục đích sử dụng | DT đưa vào sử dụng trong kỳ | Phân theo từng năm | ||||
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| 1 | Đất nông nghiệp | 13.33 | 13.33 | ||||
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 13.33 | 13.33 | ||||
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 13.33 | 13.33 | ||||
| Trong đó: đất trồng lúa | 0 | 0 | |||||
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 0 | 0 | ||||
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 1.43 | 0.27 | 0.04 | 0.62 | 0.50 | |
| 2.1 | Đất ở | 1.12 | 0.62 | 0.50 | |||
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ||||||
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.12 | 0.62 | 0.50 | |||
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 0.31 | 0.27 | 0.04 | |||
| 2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | ||||||
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 0.31 | 0.27 | 0.04 | |||