Điều 2. Khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng
1. Khung giá bán nhà ở xã hội
| STT | Nhà có số tầng (không có tầng hầm) | Giá bán tối đa | Đơn vị tính |
| 1 | Số tầng ≤ 5 | 7.995.000 | đồng/m² |
| 2 | 5 < số tầng ≤ 7 | 10.335.000 | đồng/m² |
| 3 | 7 < số tầng ≤ 10 | 10.643.000 | đồng/m² |
2. Khung giá cho thuê nhà ở xã hội
| STT | Nhà có số tầng (không có tầng hầm) | Giá cho thuê tối đa | Đơn vị tính |
| 1 | Số tầng ≤ 5 | 63.000 | đồng/m²/tháng |
| 2 | 5 < số tầng ≤ 7 | 81.000 | đồng/m²/tháng |
| 3 | 7 < số tầng ≤ 10 | 83.000 | đồng/m²/tháng |
3. Khung giá cho thuê mua nhà ở xã hội
| STT | Nhà có số tầng (không có tầng hầm) | Giá cho thuê mua tối đa | Đơn vị tính |
| 1 | Số tầng ≤ 5 | 133.000 | đồng/m²/tháng |
| 2 | 5 < số tầng ≤ 7 | 172.000 | đồng/m²/tháng |
| 3 | 7 < số tầng ≤ 10 | 177.000 | đồng/m²/tháng |
4. Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Quyết định này đã bao gồm thuế VAT 5%, chi phí bảo trì 2% (đối với giá cho thuê); được xác định trên cơ sở chi phí đầu tư xây dựng tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 (được đính chính tại Công văn số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); chưa bao gồm tiền sử dụng đất, tiền đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý vận hành nhà chung cư.