vanban.org

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. — Quyết định 12/2016/QĐ-UBND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 25/09/2025
Phú Thọ Ban hành 04/05/2016 Hiệu lực 14/05/2016 Hết hiệu lực toàn bộ
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 12/2016/QĐ-UBND › Điều 3
Đọc toàn văn

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

BẢNG KÊ TỌA ĐỘ KHU VỰC

Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thuộc các xã: Đông Khê, Nghinh Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Kèm theo Quyết định số: 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/5/ 2016 của UBND tỉnh

STT Toạ độ VN 2.000 STT Toạ độ VN 2.000
X (m) X (m) X (m) Y (m)
1 2402353,95 534642,67 38 2398924,77 536062,20
2 2402364,90 534656,90 39 2398812,34 536071,23
3 2402307,88 534703,61 40 2398565,06 535986,39
4 2402193,96 534886,55 41 2398428,30 535916,53
5 2402049,03 535099,10 42 2398379,26 535910,59
6 2402006,14 535148,05 43 2398306,96 535851,24
7 2401895,94 535208,35 44 2398321,82 535828,19
8 2401817,16 535205,38 45 2398408,98 535897,21
9 2401617,97 535144,44 46 2398462,50 535926,94
10 2401499,80 535086,47 47 2398575,46 535978,96
11 2401476,76 535001,74 48 2398856,94 536034,06
12 2401401,70 534833,77 49 2398999,10 536038,42
13 2401358,60 534787,69 50 2399119,49 536051,79
14 2401172,25 534706,58 51 2399237,08 536078,78
15 2400970,10 534654,56 52 2399334,08 536054,87
16 2400842,27 534641,18 53 2399497,22 535916,64
17 2400764,97 534657,53 54 2399607,22 535785,83
18 2400714,43 534709,55 55 2399722,78 535708,53
19 2400686,19 534813,61 56 2400061,67 535627,57
20 2400641,60 534962,25 57 2400196,93 535626,83
21 2400624,30 535182,34 58 2400451,33 535665,33
22 2400626,74 535463,18 59 2400506,32 535646,00
23 2400577,68 535610,33 60 2400552,95 535605,23
24 2400524,71 535662,46 61 2400602,00 535461,79
25 2400449,65 535681,78 62 2400588,62 535066,40
26 2400356,00 535666,92 63 2400703,07 534688,11
27 2400188,02 535716,01 64 2400747,67 534644,99
28 2400071,33 535720,48 65 2400830,17 534620,47
29 2399927,90 535755,41 66 2401050,28 534644,33
30 2399812,17 535723,30 67 2401240,63 534716,99
31 2399731,21 535733,54 68 2401371,44 534779,42
32 2399611,30 535809,61 69 2401424,94 534834,42
33 2399520,84 535923,97 70 2401527,65 535081,22
34 2399348,41 536072,60 71 2401816,12 535191,02
35 2399278,55 536102,34 72 2401928,72 535171,02
36 2399199,77 536094,91 73 2402031,20 535094,64
37 2399149,22 536069,64 74 2402285,58 534697,67
Diện tích: 15,4 ha