Điều 1. Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:
1. Đối với nhà loại biệt thự:
1.1. Nằm ở vị trí khu trung tâm thuộc đô thị:
Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng /tháng
| Loại đô thị | Hạng biệt thự | |||
| I | II | III | IV | |
| II | 10. 735 | 12.825 | 15.010 | 23.560 |
| III | 10.170 | 12.150 | 14.220 | 22.320 |
| IV | 9.605 | 11.475 | 13.430 | 21.080 |
| V | 9.040 | 10.800 | 12.640 | 19.840 |
1.2. Nằm ở vị trí khu vực cận trung tâm đô thị:
Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng /tháng
| Loại đô thị | Hạng biệt thự | |||
| I | II | III | IV | |
| II | 9.605 | 11.475 | 13.430 | 21.080 |
| III | 9.040 | 10.800 | 12.640 | 19.840 |
| IV | 8.475 | 10.125 | 11.850 | 18.600 |
| V | 7.910 | 9.450 | 11.060 | 17.360 |
1.3. Nằm ở vị trí khu vực ven nội thuộc đô thị:
Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng /tháng
| Loại đô thị | Hạng biệt thự | |||
| I | II | III | IV | |
| II | 8.475 | 10.125 | 11.850 | 18.600 |
| III | 7.910 | 9.450 | 11.060 | 17.360 |
| IV | 7.345 | 8.775 | 10.270 | 16.120 |
| V | 6.780 | 8.100 | 9.480 | 14.880 |
2. Đối với nhà ở thông thường:
2.1. Nằm ở vị trí khu trung tâm thuộc đô thị:
Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng
| Loại đô thị | Cấp nhà | |||
| I | II | III | IV | |
| II | 6.460 | 5.985 | 5.795 | 3.895 |
| III | 6.120 | 5.670 | 5.490 | 3.690 |
| IV | 5.780 | 5.355 | 5.185 | 3.485 |
| V | 5.440 | 5.040 | 4.880 | 3.280 |
2.2. Nằm ở vị trí khu vực cận trung tâm thuộc đô thị:
Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng
| Loại đô thị | Cấp nhà | |||
| I | II | III | IV | |
| II | 5.780 | 5.355 | 5.185 | 3.485 |
| III | 5.440 | 5.040 | 4.880 | 3.280 |
| IV | 5.100 | 4.725 | 4.575 | 3.075 |
| V | 4.760 | 4.410 | 4.270 | 2.870 |
2.3. Nằm ở vị trí khu vực ven nội thuộc đô thị:
Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng
| Loại đô thị | Cấp nhà | |||
| I | II | III | IV | |
| II | 5.100 | 4.725 | 4.575 | 3.075 |
| III | 4.760 | 4.410 | 4.270 | 2.870 |
| IV | 4.420 | 4.095 | 3.965 | 2.665 |
| V | 4.080 | 3.780 | 3.660 | 2.460 |
3. Điều chỉnh giá nhà ở theo tầng cao căn nhà và điều kiện hạ tầng kỹ thuật.
3.1. Theo từng tầng cao căn nhà: Kt.
3.1.1. Đối với nhà biệt thự:
Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng
Tầng nhà Hạng biệt thự | I ( tầng trệt) | II | III | IV | V | VI Trở lên |
| I | +1.965 | +565 | +0,00 | -1.130 | -2.260 | -3.390 |
| II | +2.025 | +675 | +0,00 | -1.350 | -2.700 | -4.050 |
| III | +2.370 | +790 | +0.00 | -1.580 | -3.160 | -4740 |
| IV | +3.720 | +1.240 | +0,00 | -2.480 | -4.960 | -7.440 |
3.1.2. Đối với nhà ở thông thường:
Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng
Tầng nhà Cấp nhà | I (tầng trệt) | II | III | IV | V | VI Trở lên |
| I | +1.020 | +340 | +0,00 | -680 | -1360 | -2.040 |
| II | +945 | +315 | +0,00 | -630 | -1.260 | -1.890 |
| III | +915 | +305 | +0.00 | -610 | -1.220 | -1.830 |
| IV | +615 | +205 | +0,00 | -410 | -820 | -1.230 |
3.2. Theo điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Kh.
3.2.1. Đối với nhà ở biệt thự :
Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng
Cấp hạng nhà Điều kiện hạ tầng kỹ thuật | I ( tầng trệt) | II | III | IV |
| Tốt | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Trung bình | -1.130 | -1.350 | -1.580 | -2.480 |
| Kém | -2.260 | -2.700 | -3.160 | -4.960 |
3.2.2. Đối với nhà ở thông thường :
Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng
Cấp hạng nhà Điều kiện hạ tầng kỹ thuật | I | II | III | IV |
| Tốt | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Trung bình | -680 | -630 | -610 | -410 |
| Kém | -1.360 | -1.260 | -1.220 | -820 |
3.2.3. Các điều kiện hạ tầng kỹ thuật Kh chủ yếu (gắn liền với nhà ở) để đánh giá nhà ở bao gồm: Điều kiện giao thông, điều kiện vệ sinh của nhà ở, điều kiện hệ thống cấp thoát nước, cụ thể:
a) Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại tốt khi đảm bảo cả ba điều kiện sau:
- Điều kiện 1: nhà ở có đường cho ôtô đến tận ngôi nhà;
- Điều kiện 2: có khu vệ sinh khép kín;
- Điều kiện 3: có hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường
b) Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại trung bình khi chỉ đảm bảo điều kiện 1 hoặc có đủ điều kiện 2 và 3.
c) Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại kém khi nhà ở chỉ có điều kiện 2 hoặc điều kiện 3 hoặc không đảm bảo cả 3 điều kiện trên.
4. Đơn giá cho thuê nhà ở (biệt thự hoặc nhà ở các cấp):
Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng
| Đơn giá cho thuê nhà ở (biệt thự hoặc nhà ở thông thường các cấp) | = | Giá của hạng nhà ở đối với từng loại đô thị nằm ở vị trí khu vực tương ứng. | + | ( Kt + Kh ) |
5. Tiền thuê nhà phải trả hàng tháng:
Đơn vị tính : đồng
| Tiền thuê phải trả cho toàn bộ diện tích sử dụng | = | Đơn giá cho thuê nhà ở (biệt thự hoặc nhà ở thông thường các cấp) | x | Diện tích sử dụng của từng loại nhà ở tương ứng với giá cho thuê |