Điều 2. Mức thu phí
1. Mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất ứng với các quy mô khác nhau như sau:
| STT | Chỉ tiêu | Mức thu (đồng/01 đề án, báo cáo) |
| 1 | - Lưu lượng nước từ (1000-3000) m3/ngày đêm | 2.500.000 |
| 2 | - Lưu lượng nước từ (500-1000) m3/ngày đêm | 1.300.000 |
| 3 | - Lưu lượng nước từ (200-500) m3/ngày đêm | 550.000 |
| 4 | - Lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm | 200.000 |
2. Mức thu phí thẩm định Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cụ thể như sau:
| STT | Chỉ tiêu | Mức thu (đồng/01 đề án, báo cáo) |
| 1 | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1000kw đến dưới 2000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm | 4.200.000 |
| 2 | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm | 2.200.000 |
| 3 | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50kw đến dưới 200kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm | 900.000 |
| 4 | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm | 300.000 |
3. Mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi với các mức thu cụ thể sau:
| STT | Chỉ tiêu | Mức thu (đồng/01 đề án, báo cáo) |
| 1 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 2.000m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm | 4.200.000 |
| 2 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 500m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm | 2.200.000 |
| 3 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm | 900.000 |
| 4 | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm | 300.000 |
4. Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung: áp dụng mức thu bằng 50% mức thu tương ứng với các trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này.