Điều 1. Nay ban hành mức thu phí tại các chợ: Tân Bình, Phạm Văn Hai, Hoàng Hoa Thám và Bàu Cát như sau:
Đơn vị tính: 1.000đ/m2/tháng
| Số TT | Ngành hàng | Chợ Tân Bình | Chợ Phạm Văn Hai | Chợ Hoàng Hoa Thám | Chợ Bàu Cát |
| 01 | Vàng bạc | 126 | 108 | 60 | 60 |
| 02 | Kim khí điện máy | 75 | 45 | 40 | 40 |
| 03 | Hàng vải | 90 | 60 | 40 | 40 |
| 04 | Mỹ phẩm (hàng ngoại) | 81 | 60 | 40 | 40 |
| 05 | Quần áo | ||||
| - Trong nhà lồng chợ | 90 | 60 | 35 | 30 | |
| - Ngoài nhà lồng chợ | 90 | 45 | 35 | 30 | |
| 06 | Băng, đĩa nhạc, túi xách, đồng hồ, mắt kiếng | 45 | 45 | 30 | 30 |
| 07 | Bách hóa tạp phô | 45 | 45 | 30 | 20 |
| 08 | Ăn uống giải khát | 63 | 45 | 30 | 30 |
| 09 | Lương thực chế biến | 36 | 30 | 25 | 25 |
| 10 | Thực phẩm chế biến | 36 | 45 | 30 | 25 |
| 11 | Thực phẩm tươi sống (heo, bò) | 36 | 60 | 40 | 40 |
| 12 | Thực phẩm tươi sống (cá, ốc, sò…) | 36 | 30 | 40 | 40 |
| 13 | Thực phẩm tươi sống (gà, thủy hải sản…) | 36 | 45 | 40 | 40 |
| 14 | Rau, quả | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 15 | Hoa | 30 | 45 | 25 | 25 |
| 16 | Các loại dịch vụ (bưu điện, ngân hàng, cắt uốn tóc…) | 126 | 30 | 25 | 25 |
| 17 | Vé tiền chỗ (bán lưu động) | 3 - 5 | |||
Mức phí trên áp dụng đối với người buôn bán có điểm kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu (kios), có hợp đồng thuê điểm kinh doanh, hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ và người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ.
Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa vào chợ thì mức thu phí được áp dụng đúng theo Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.