Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 được quy định cụ thể như sau
| STT | Loại đất - Địa bàn áp dụng | Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 (lần) |
| (1) | (2) | (3) |
| A | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | |
| I | Đất nông nghiệp thuộc địa bàn các phường, thị trấn | |
| 1 | Thành phố Nha Trang | |
| - Các phường thuộc thành phố Nha Trang (trừ các đảo thuộc phường Vĩnh Nguyên) | 1,6 |
| - Các đảo thuộc phường Vĩnh Nguyên | 1,2 |
| 2 | Thành phố Cam Ranh | |
| - Các phường thuộc thành phố Cam Ranh | 1,3 |
| 3 | Thị xã Ninh Hòa | |
| - Phường Ninh Hiệp | 1,3 |
| - Các phường: Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Đa, Ninh Diêm, Ninh Thủy và Ninh Hải | 1,2 |
| 4 | Thị trấn Cam Đức | 1,3 |
| 5 | Thị trấn Diên Khánh | 1,4 |
| 6 | Thị trấn Vạn Giã | 1,3 |
| 7 | Thị trấn Khánh Vĩnh | 1,1 |
| 8 | Thị trấn Tô Hạp | 1,1 |
| II | Đất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã | |
| 1 | Thành phố Nha Trang | |
| - Các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái | 1,3 |
| - Các xã đồng bằng còn lại | 1,2 |
| 2 | Thành phố Cam Ranh | |
| - Các xã đồng bằng | 1,2 |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 3 | Thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh | |
| - Các xã đồng bằng | 1,1 |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 4 | Huyện Cam Lâm | |
| - Các Xã đồng bằng | |
| + Xã Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc | 1,2 |
| + Các xã đồng bằng còn lại | 1,1 |
| - Các thôn, xã miền núi | |
| + Xã Cam Hải Đông, Suối Tân | 1,2 |
| + Các thôn, xã miền núi còn lại | 1,1 |
| 5 | Huyện Diên Khánh | |
| - Các xã đồng bằng | |
| + Các xã: Diên An, Diên Toàn | 1,3 |
| + Xã Diên Thạnh | 1,2 |
| + Các xã đồng bằng còn lại | 1,1 |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 6 | Huyện Khánh Vĩnh | |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 7 | Huyện Khánh Sơn | |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| B | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | |
| B1 | Đất ở | |
| I | Đất ở tại đô thị | |
| 1 | Thành phố Nha Trang | |
| - Vị trí 1 của đường Trần Phú (đoạn từ Nam Cầu Trần Phú đến đường Hoàng Diệu) | 3,6 |
| - Vị trí 1 của các đường loại 1, 2, 3 và đoạn còn lại của đường Trần Phú | 3,0 |
| - Các đường loại 4, 5, 6, 7, 8; Các vị trí còn lại của đường loại 1, 2, 3; Các vị trí còn lại của đường Trần Phú | 2,4 |
| - Khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn các phường thuộc thành phố Nha Trang | 2,4 |
| - Các đảo thuộc thành phố Nha Trang | 1,4 |
| 2 | Thành phố Cam Ranh | |
| - Các phường thuộc thành phố Cam Ranh | 1,9 |
| 3 | Thị xã Ninh Hòa | |
| - Phường Ninh Hiệp | 1,9 |
| - Các phường: Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Đa, Ninh Diêm, Ninh Thuỷ và Ninh Hải | 1,5 |
| 4 | Các huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn | |
| - Thị trấn Vạn Giã | 1,8 |
| - Thị trấn Diên Khánh | |
| + Vị trí 1 của các đường loại 1 | 1,8 |
| + Vị trí 2, 3 các đường loại 1 và các đường loại 2, 3, 4, 5 | 1,6 |
| - Thị trấn Cam Đức | |
| + Vị trí 1 của đường loại 1 | 1,8 |
| + Các vị trí còn lại của đường loại 1 và các đường loại 2, 3, 4, 5 | 1,6 |
| - Thị trấn Khánh Vĩnh | 1,3 |
| - Thị trấn Tô Hạp | 1,3 |
| II | Đất ở tại nông thôn và ven trục giao thông chính | |
| 1 | Thành phố Nha Trang | |
| - Các xã thuộc thành phố Nha Trang | 2,0 |
| - Khu tái định cư trên địa bàn các xã thuộc thành phố Nha Trang | 2,0 |
| 2 | Thành phố Cam Ranh | |
| - Các xã đồng bằng | 1,5 |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,5 |
| 3 | Thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm và huyện Vạn Ninh | |
| - Các xã đồng bằng | 1,3 |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,2 |
| 4 | Huyện Diên Khánh | |
| - Các xã đồng bằng | |
| + Xã Diên An, Diên Toàn | 1,4 |
| + Xã Diên Thạnh | |
| Khu vực 1 | 1,4 |
| Khu vực 2 | 1,3 |
| + Các xã đồng bằng còn lại | 1,3 |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,2 |
| 5 | Huyện Khánh Vĩnh | |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 6 | Huyện Khánh Sơn | |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| B2 | Đất thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp | |
| I | Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị | |
| 1 | Thành phố Nha Trang | |
| - Vị trí 1 của đường Trần Phú (đoạn từ Nam Cầu Trần Phú đến đường Hoàng Diệu) | 2,8 |
| - Vị trí 1 của các đường loại 1, 2, 3 và đoạn còn lại của đường Trần Phú | 2,2 |
| - Các đường loại 4, 5, 6, 7, 8; Các vị trí còn lại của đường loại 1, 2, 3; Các vị trí còn lại của đường Trần Phú | 1,8 |
| - Khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn các phường thuộc thành phố Nha Trang | 1,8 |
| - Các đảo thuộc thành phố Nha Trang | 1,1 |
| 2 | Thành phố Cam Ranh | |
| - Các phường thuộc thành phố Cam Ranh | 1,5 |
| 3 | Thị xã Ninh Hòa | |
| - Phường Ninh Hiệp | 1,5 |
| - Các phường: Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Đa, Ninh Diêm, Ninh Thuỷ và Ninh Hải | 1,1 |
| 4 | Các huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn | |
| - Thị trấn Vạn Giã | 1,5 |
| - Thị trấn Diên Khánh | |
| + Vị trí 1 của các đường loại 1 | 1,5 |
| + Vị trí 2, 3 các đường loại 1 và các đường loại 2, 3, 4, 5 | 1,3 |
| - Thị trấn Cam Đức | |
| + Vị trí 1 của đường loại 1 | 1,5 |
| + Các vị trí còn lại của đường loại 1 và các đường loại 2, 3, 4, 5 | 1,3 |
| - Thị trấn Khánh Vĩnh | 1,1 |
| - Thị trấn Tô Hạp | 1,1 |
| II | Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn và ven trục giao thông chính | |
| 1 | Thành phố Nha Trang | |
| - Các xã thuộc thành phố Nha Trang | 1,5 |
| - Khu tái định cư trên địa bàn các xã thuộc thành phố Nha Trang | 1,6 |
| 2 | Thành phố Cam Ranh | |
| - Các xã đồng bằng | 1,1 |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 3 | Thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm và huyện Vạn Ninh | |
| - Các xã đồng bằng | 1,1 |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 4 | Huyện Diên Khánh | |
| - Các xã đồng bằng | |
| + Xã Diên An, Diên Toàn | 1,1 |
| + Xã Diên Thạnh | |
| Khu vực 1 | 1,1 |
| Khu vực 2 | 1,1 |
| + Các xã đồng bằng còn lại | 1,1 |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 5 | Huyện Khánh Vĩnh | |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 6 | Huyện Khánh Sơn | |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| III | Đất thương mại dịch vụ trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất trong Cụm công nghiệp Diên Phú, Cụm Công nghiệp Đắc Lộc | 1,1 |
| IV | Đất thương mại dịch vụ trong Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và Khu Kinh tế Vân Phong | 1,1 |
| B3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ | |
| I | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị | |
| 1 | Thành phố Nha Trang | |
| - Vị trí 1 của đường Trần Phú (đoạn từ Nam Cầu Trần Phú đến đường Hoàng Diệu) | 2,8 |
| - Vị trí 1 của các đường loại 1, 2, 3 và đoạn còn lại của đường Trần Phú | 2,2 |
| - Các đường loại 4, 5, 6, 7, 8; Các vị trí còn lại của đường loại 1, 2, 3; Các vị trí còn lại của đường Trần Phú | 1,8 |
| - Khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn các phường thuộc thành phố Nha Trang | 1,8 |
| - Các đảo thuộc thành phố Nha Trang | 1,1 |
| 2 | Thành phố Cam Ranh | |
| - Các phường thuộc thành phố Cam Ranh | 1,5 |
| 3 | Thị xã Ninh Hòa | |
| - Phường Ninh Hiệp | 1,5 |
| - Các phường: Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Đa, Ninh Diêm, Ninh Thuỷ và Ninh Hải | 1,1 |
| 4 | Các huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn | |
| - Thị trấn Vạn Giã | 1,5 |
| - Thị trấn Diên Khánh | |
| + Vị trí 1 của các đường loại 1 | 1,5 |
| + Vị trí 2, 3 các đường loại 1 và các đường loại 2, 3, 4, 5 | 1,3 |
| - Thị trấn Cam Đức | |
| + Vị trí 1 của đường loại 1 | 1,5 |
| + Các vị trí còn lại của đường loại 1 và các đường loại 2, 3, 4, 5 | 1,3 |
| - Thị trấn Khánh Vĩnh | 1,1 |
| - Thị trấn Tô Hạp | 1,1 |
| II | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và ven trục giao thông chính | |
| 1 | Thành phố Nha Trang | |
| - Các xã thuộc thành phố Nha Trang | 1,5 |
| - Khu tái định cư trên địa bàn các xã thuộc thành phố Nha Trang | 1,6 |
| 2 | Thành phố Cam Ranh | |
| - Các xã đồng bằng | 1,1 |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 3 | Thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm và huyện Vạn Ninh | |
| - Các xã đồng bằng | 1,1 |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 4 | Huyện Diên Khánh | |
| - Các xã đồng bằng | |
| + Xã Diên An, Diên Toàn | 1,1 |
| + Xã Diên Thạnh | |
| Khu vực 1 | 1,1 |
| Khu vực 2 | 1,1 |
| + Các xã đồng bằng còn lại | 1,1 |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 5 | Huyện Khánh Vĩnh | |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| 6 | Huyện Khánh Sơn | |
| - Các thôn, xã miền núi | 1,1 |
| III | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất trong Cụm công nghiệp Diên Phú, Cụm Công nghiệp Đắc Lộc | 1,1 |
| IV | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và Khu Kinh tế Vân Phong | 1,1 |