Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 các nội dung sau:
- Đối với công tác làm đường (chương IV tập Đơn giá XDCB - phần xây dựng) chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh k = 1,0505.
- Đối với Đơn giá XDCB - phần lắp đặt chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh k = 1,05.
- Tại chương II mục BB.40501 đến BB.40509 Khử trùng ống nước sạch, đơn giá XDCB phần lắp đặt, được điều chỉnh lại như sau:
| BB.40500 - CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC | |||||||||
| Đơn vị tính: Đồng | |||||||||
| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Thành phần chi phí | Đơn giá | |||||
| Vật liệu | Nhân công | Máy | |||||||
| BB.40501 | Khử trùng ống nước sạch D=100mm | 100m | 5.700 | 39.045 | 36.740 | 81.485 | |||
| BB.40502 | Khử trùng ống nước sạch D=150mm | 100m | 12.780 | 52.060 | 49.309 | 114.149 | |||
| BB.40503 | Khử trùng ống nước sạch D=200mm | 100m | 22.620 | 65.075 | 61.878 | 149.573 | |||
| BB.40504 | Khử trùng ống nước sạch D=250mm | 100m | 35.340 | 78.090 | 74.447 | 187.877 | |||
| BB.40505 | Khử trùng ống nước sạch D=300mm | 100m | 50.880 | 83.296 | 74.447 | 208.623 | |||
| BB.40506 | Khử trùng ống nước sạch D=350mm | 100m | 69.240 | 93.708 | 103.453 | 266.401 | |||
| BB.40507 | Khử trùng ống nước sạch D=400mm | 100m | 90.420 | 104.120 | 105.387 | 299.927 | |||
| BB.40508 | Khử trùng ống nước sạch D=450mm | 100m | 114.480 | 114.532 | 116.022 | 345.034 | |||
| BB.40509 | Khử trùng ống nước sạch D=500mm | 100m | 141.300 | 130.150 | 135.359 | 406.809 | |||
(Ghi Chú: Đơn giá trên chưa bao gồm hệ số điều chỉnh nhân công theo nhóm 2)