Điều 1. Mức thu phí
1. Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết như sau:
a) Trường hợp thẩm định lần đầu:
| Nội dung | Mức thu |
|---|---|
| Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường: Tổng vốn đầu tư: | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 5 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 50 và ≤ 100 tỷ đồng | 6 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 100 và ≤ 200 tỷ đồng | 10 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 200 tỷ đồng | 12 triệu đồng/1 báo cáo |
| Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng: Tổng vốn đầu tư: | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 6 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 50 và ≤ 100 tỷ đồng | 8 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 100 và ≤ 200 tỷ đồng | 12 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 200 tỷ đồng | 16 triệu đồng/1 báo cáo |
| Nhóm 3: Dự án hạ tầng kỹ thuật: Tổng vốn đầu tư: | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 7 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 50 và ≤ 100 tỷ đồng | 9 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 100 và ≤ 200 tỷ đồng | 15 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 200 tỷ đồng | 16 triệu đồng/1 báo cáo |
| Nhóm 4: Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Tổng vốn đầu tư: | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 7 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 50 và ≤ 100 tỷ đồng | 9 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 100 và ≤ 200 tỷ đồng | 15 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 200 tỷ đồng | 17 triệu đồng/1 báo cáo |
| Nhóm 5: Dự án giao thông: Tổng vốn đầu tư: | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 7 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 50 và ≤ 100 tỷ đồng | 8 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 100 và ≤ 200 tỷ đồng | 15 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 200 tỷ đồng | 18 triệu đồng/1 báo cáo |
| Nhóm 6: Dự án công nghiệp: Tổng vốn đầu tư: | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 8 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 50 và ≤ 100 tỷ đồng | 10 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 100 và ≤ 200 tỷ đồng | 18 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 200 tỷ đồng | 20 triệu đồng/1 báo cáo |
| Nhóm 7: Dự án khác (không thuộc nhóm 1 đến nhóm 6): Tổng vốn đầu tư: | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 5 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 50 và ≤ 100 tỷ đồng | 6 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 100 và ≤ 200 tỷ đồng | 10 triệu đồng/1 báo cáo |
| > 200 tỷ đồng | 12 triệu đồng/1 báo cáo |
b) Trường hợp thẩm định lại: Mức thu bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu tương ứng.
2. Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung như sau:
| Nội dung | Mức thu |
| Tổng vốn đầu tư: | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 8 triệu đồng/1 phương án |
| > 50 và ≤ 100 tỷ đồng | 10 triệu đồng/1 phương án |
| > 100 và ≤ 200 tỷ đồng | 18 triệu đồng/1 phương án |
| > 200 tỷ đồng | 20 triệu đồng/1 phương án |