Điều 4. Quy định về hệ số khung nhuận bút và cách tính nhuận bút
1. Khung nhuận bút đối với tác phẩm báo in, báo điện tử:
| Nhóm | Thể loại | Khung hệ số nhuận bút |
| 1 | Tin; trả lời bạn đọc. | 1-5 |
| 2 | Tranh; Ảnh. | 1-5 |
| 3 | Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận). | 3-15 |
| 4 | Phóng sự; Điều tra; Ký (một kỳ); bài phỏng vấn. | 3-15 |
| 5 | Tường thuật; Sáng tác văn học; Nghiên cứu. | 3-15 |
| 6 | Trực tuyến media. | 5-25 |
Ngoài mức nhuận bút được hưởng theo khung nhuận bút quy định trên, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm thuộc nhóm nghiên cứu, sáng tác văn học được đăng trên Tạp chí văn học nghệ thuật của tỉnh sẽ được hưởng mức nhuận bút khuyến khích 20% đối với tác phẩm cùng thể loại được sử dụng trên báo in, báo nói, báo hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
2. Khung nhuận bút đối với tác phẩm báo nói, báo hình:
| Nhóm | Thể loại | Khung hệ số nhuận bút |
| 1 | Tin; trả lời bạn đọc. | 1-5 |
| 2 | Chính luận. | 3-15 |
| 3 | Phóng sự; Ký (một kỳ); Phỏng vấn. | 3-15 |
| 4 | Sáng tác văn học; nhạc. | 3-15 |
| 5 | Nghiên cứu, hướng dẫn khoa học giáo dục. | 3-15 |
| 6 | Tọa đàm, giao lưu. | 5-25 |
a) Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại Tiết a, Khoản 1, Điều 3 có tác phẩm được cơ quan phát thanh, truyền hình sử dụng được hưởng nhuận bút theo quy định tại khung nhuận bút của báo nói, báo hình.
b) Nhuận bút cho biên kịch, đạo diễn, nhạc sĩ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu) đối với báo nói (phát thanh) hưởng nhuận bút bằng 20% - 30% đối với các thể loại 1, 2, 3, 5, 6; hưởng 50% của thể loại 4 trong khung nhuận bút của báo nói, báo hình.
c) Nhuận bút cho biên kịch, đạo diễn, quay phim, người dựng phim, nhạc sĩ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu), họa sĩ đối với báo hình (truyền hình), hưởng nhuận bút bằng 50% - 70% đối với các thể loại 1, 2, 3, 5, 6; hưởng 100% của thể loại 4 trong khung nhuận bút của báo nói, báo hình.
3. Khung nhuận bút đối với tác phẩm Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình:
| Nhóm | Thể loại | Khung hệ số nhuận bút |
| 1 | Tin; trả lời bạn đọc. | 1-5 |
| 2 | Tranh; Ảnh. | 1-5 |
| 3 | Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận) | 3-15 |
| 4 | Phóng sự; Ký (một kỳ); Bài phỏng vấn; Phản ánh. | 3-15 |
| 5 | Tường thuật; Người tốt, việc tốt. | 3-15 |
| 6 | Sáng tác văn học; Nghiên cứu; ca khúc. | 3-15 |
| 7 | Trực tuyến media. | 5-25 |
4. Khung nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử do các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện:
a) Khung nhuận bút đối với bản tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện:
| Nhóm | Thể loại | Khung hệ số nhuận bút |
| 1 | Tin; ảnh; trả lời bạn đọc. | 1-2 |
| 2 | Chính luận; phóng sự, bài phỏng vấn; sáng tác văn học (nhạc); nghiên cứu. | 1-6 |
b) Khung nhuận bút đối với Trang thông tin điện tử:
| Nhóm | Thể loại | Khung hệ số nhuận bút |
| 1 | Tin; trả lời bạn đọc; tranh, ảnh. | 1-2 |
| 2 | Chính luận; phóng sự; ký (một kỳ); bài phỏng vấn; nghiên cứu. | 1-6 |
| 3 | Sáng tác văn học (nhạc). | 1-6 |
| 4 | Trực tuyến Media. | 1-6 |
5. Giá trị hệ số nhuận bút, cách tính nhuận bút:
a) Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được quy định bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
b) Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.
6. Khung nhuận bút đối với xuất bản phẩm:
| Nhóm | Thể loại | Khung hệ số NB |
| I | Xuất bản phẩm thuộc loại sáng tác: | |
| 1 | Văn xuôi. | 8% |
| 2 | Sách nhạc. | 10% |
| 3 | Thơ. | 12% |
| 4 | Kịch bản sân khấu, điện ảnh. | 12% |
| 5 | Sách tranh, sách ảnh, áp-phích, tờ rời, tờ gấp. | 8% |
| 6 | Truyện tranh. | 4% |
| 7 | Từ điển, sách tra cứu. | 10% |
| 8 | Sách nghiên cứu lý luận về chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục. | 12% |
| 9 | Sách khoa học - công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình khoa học. | 10% |
| 10 | Sách phổ biến kiến thức về chính trị, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ; Bản tin. | 8% |
| 11 | Giáo trình bậc sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, sách phương pháp cho giáo viên và phụ huynh. | 11% |
| 12 | Sách bài học, sách bài tập, sách vở bài tập, sách cho giáo viên, sách chương trình mục tiêu (theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo). | 30% |
| 13 | Sách tham khảo phổ thông theo chương trình sách giáo khoa. | 2% |
| II | Xuất bản phẩm thuộc loại phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, chú giải, tuyển tập, hợp tuyển. | 5% |
| III | Xuất bản phẩm thuộc loại dịch: | |
| 1 | Dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài. | 8% |
| 2 | Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (trừ truyện tranh). | 8% |
| 3 | Dịch từ một ngôn ngữ nước ngoài sang một ngôn ngữ nước ngoài khác. | 12% |
| 4 | Dịch từ tiếng Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. | 12% |
| 5 | Dịch từ tiếng dân tộc thiểu số này sang tiếng dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam. | 15% |
| 6 | Dịch từ chữ Hán Nôm hoặc tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt. | 12% |
| IV | Băng, đĩa, CD ROM thay sách và kèm theo sách. | 10% |
| V | Bản đồ. | 7% |
Nhuận bút xuất bản phẩm được tính như sau: Nhuận bút = Tỷ lệ % x Giá thành sản xuất x số lượng in.