Điều 2. Ban hành quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:
1. Giá bán nước sạch bình quân: 13.536 đồng/m³;
2. Giá bán lẻ nước sinh hoạt:
| TT | Nội dung | Hệ số tính giá | Giá bán (đồng/m³) |
|---|---|---|---|
| I | Giá bán lẻ nước sạch bình quân | 1 | 13.608 |
| II | Giá cụ thể theo nhóm khách hàng sử dụng nước sạch | ||
| 1 | Hộ dân cư tại khu vực đô thị | ||
| Mức đến 10 m³/đồng hồ/tháng | 0,80 | 10.900 | |
| Từ trên 10 m³ đến 20 m³/đồng hồ/tháng | 0,99 | 13.500 | |
| Từ trên 20 m³ đến 30 m³/đồng hồ/tháng | 1,32 | 18.000 | |
| Trên 30 m³/đồng hồ/tháng | 1,58 | 21.500 | |
| 2 | Hộ dân cư tại khu vực nông thôn | ||
| Mức đến 10 m³/đồng hồ/tháng | 0,66 | 9.000 | |
| Từ trên 10 m³ đến 20 m³/đồng hồ/tháng | 0,85 | 11.500 | |
| Từ trên 20 m³ đến 30 m³/đồng hồ/tháng | 1,10 | 15.000 | |
| Trên 30 m³/đồng hồ/tháng | 1,32 | 18.000 | |
| 3 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | ||
| Theo thực tế sử dụng | 1,2 | 16.300 | |
| 4 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | ||
| Theo thực tế sử dụng | 1,34 | 18.300 | |
| 5 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | ||
| Theo thực tế sử dụng | 1,6 | 21.800 | |
3. Giá bán buôn nước sạch:
| TT | Nội dung | Hệ số tính giá | Giá bán (đồng/m³) |
|---|---|---|---|
| I | Giá bán buôn nước sạch bình quân | 1 | 12.708 |
| II | Giá cụ thể theo nhóm khách hàng sử dụng nước sạch | ||
| 1 | Bán buôn theo các nhóm khách hàng trong vùng phục vụ cấp nước và các khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ thương mại, du lịch, khu đô thị tập trung | ||
| Hộ dân cư tại khu vực đô thị | 0,78 | 9.900 | |
| Hộ dân cư tại khu vực nông thôn | 0,63 | 8.000 | |
| Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận) | 1,18 | 15.000 | |
| Tổ chức, cá nhân sản xuất | 1,29 | 16.400 | |
| Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 1,54 | 19.600 | |
| 2 | Bán buôn ngoài vùng phục vụ cấp nước cho các đơn vị cấp nước để cung cấp cho khu dân cư nông thôn (không bao gồm khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ thương mại, du lịch,...) | ||
| Chung cho các nhóm khách hàng | 0,43 | 5.500 | |
Ghi chú:
Mức giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng, giá dịch vụ thoát nước, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt;