Điều 2. Khung giá cho thuê nhà ở xã hội
1. Khung giá cho thuê nhà ở xã hội
Đơn vị tính: Đồng/m² sàn sử dụng/tháng
| STT | Loại nhà | Giá cho thuê tối thiểu | Giá cho thuê tối đa |
| 1 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ | 25.000 | 107.000 |
| 2 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, Khung chịu lực bê tông cốt thép, tường xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ không có tầng hầm | 38.300 | 164.100 |
| 3 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, Khung chịu lực bê tông cốt thép, tường xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ không có tầng hầm | 38.900 | 169.300 |
| 4 | Chung cư số tầng ≤ 5 tầng | ||
| 4.1 | Không có tầng hầm | 36.500 | 159.600 |
| 4.2 | Có 1 tầng hầm | 42.700 | 186.600 |
| 5 | 5 < Chung cư số tầng ≤ 7 | ||
| 5.1 | Không có tầng hầm | 47.000 | 205.600 |
| 5.2 | Có 1 tầng hầm | 50.300 | 219.900 |
| 6 | 7 < Chung cư số tầng ≤10 | ||
| 6.1 | Không có tầng hầm | 48.400 | 216.000 |
| 6.2 | Có 1 tầng hầm | 50.700 | 226.000 |
| 7 | 10 < Chung cư số tầng ≤15 | ||
| 7.1 | Không có tầng hầm | 50.800 | 226.300 |
| 7.2 | Có 1 tầng hầm | 52.200 | 232.700 |
| 8 | 15 < Chung cư số tầng ≤20 | ||
| 8.1 | Không có tầng hầm | 56.500 | 252.100 |
| 8.2 | Có 1 tầng hầm | 57.400 | 255.700 |
2. Khung giá cho thuê nhà ở xã hội tại khoản 1 Điều này được tính cho 01 (một) m2 sàn sử dụng nhà ở (diện tích sử dụng căn hộ) trong 01 tháng, bao gồm: Chi phí đầu tư xây dựng công trình, lợi nhuận định mức, chi phí bảo trì, thuế giá trị gia tăng, chi phí hợp lý khác; không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí quản lý vận hành, kinh phí bảo hiểm cháy, nổ, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc, thù lao cho ban quản trị nhà chung cư và chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà.