Điều 1. Quy định tạm thời mức tạm thu học phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề năm học 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:
1. Mức thu học phí hệ chính quy
| Khối ngành | Chuyên ngành | Trình độ cao đẳng nghề | Trình độ trung cấp nghề | Trình độ sơ cấp |
|---|---|---|---|---|
| Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 1. Nhân văn: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý; dịch vụ xã hội | 285.000đ/SV/ tháng | 250.000đ/ HV/tháng | 215.000đ/ HV/tháng |
| 2. Nông, lâm nghiệp, thủy sản | 308.000đ/SV/ tháng | 270.000đ/ HV/tháng | 232.000đ/ HV/tháng | |
| 3. Khoa học sự sống; sản xuất và chế biến | 445.000đ/SV/ tháng | 390.000đ/ HV/tháng | 335.000đ/ HV/tháng | |
| 4. An ninh, quốc phòng | 490.000đ/SV/ tháng | 430.000đ/ HV/tháng | 370.000đ/ HV/tháng | |
| 5. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; môi trường và bảo vệ môi trường | 524.000đ/SV/ tháng | 460.000đ/ HV/tháng | 395.000đ/ HV/tháng | |
| 6. Báo chí và thông tin; pháp luật | 255.000đ/SV/ tháng | 220.000đ/ HV/tháng[[ơ | 190.000đ/ HV/tháng | |
| Nhóm 2: Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn du lịch | 1. Toán, thống kê | 278.000đ/SV/ tháng | 240.000đ/ HV/tháng | 205.000đ/ HV/tháng |
| 2. Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân | 360.000đ/SV/ tháng | 310.000đ/ HV/tháng | 265.000đ/ HV/tháng | |
| 3. Nghệ thuật | 418.000đ/SV/ tháng | 360.000đ/ HV/tháng | 310.000đ/ HV/tháng | |
| 4. Khoa học tự nhiên | 545.000đ/SV/ tháng | 470.000đ/ HV/tháng | 405.000đ/ HV/tháng | |
| 5. Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật | 626.000đ/SV/ tháng | 540.000đ/ HV/tháng | 465.000đ/ HV/tháng | |
| 6. Dịch vụ vận tải | 626.000đ/SV/ tháng | 540.000đ/ HV/tháng | 465.000đ/ HV/tháng | |
| Nhóm 3: Y dược | Sức khỏe | 418.000đ/SV/ tháng | 360.000đ/ HV/tháng | 310.000đ/ HV/tháng |
| Nhóm 4: Các ngành khác | Các ngành khác | 568.000đ/SV/ tháng | 490.000đ/ HV/tháng | 422.000đ/ HV/tháng |
2. Mức thu học phí theo phương thức giáo dục thường xuyên
Học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức giáo dục thường xuyên áp dụng mức không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đào tạo theo chương trình đào tạo đại trà tại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư.