Điều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các chủ đầu tư chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm), trong đó:
1. Vốn ngân sách tập trung (1.156 dự án): 4.972,924 tỷ đồng, bao gồm:
| + Công trình chuyển tiếp (466 dự án): | 4.015,578 tỷ đồng; |
| + Công trình khởi công mới (70 dự án): | 572,684 tỷ đồng; |
| + Chuẩn bị thực hiện dự án (02 dự án): | 9,500 tỷ đồng; |
| + Thanh toán khối lượng đọng: | 70,000 tỷ đồng; |
| + Cấp bù lãi vay chương trình kích cầu thông qua đầu tư: | 70,000 tỷ đồng; |
| + Phân cấp vốn cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý: | 235,162 tỷ đồng. |
2. Vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện (97 dự án): 224,778 tỷ đồng, bao gồm:
| + Thanh toán khối lượng đọng (03 dự án): | 7,005 tỷ đồng; |
| + Công trình chuyển tiếp (23 dự án): | 66,997 tỷ đồng; |
| + Công trình khởi công mới (16 dự án): | 49,612 tỷ đồng; |
| + Chuẩn bị thực hiện dự án (02 dự án): | 0,300 tỷ đồng; |
| + Chuẩn bị đầu tư (03 dự án): | 0,250 tỷ đồng; |
| + Công tác quy hoạch (21 dự án): | 4,597 tỷ đồng; |
| + Công trình cho vay không lãi (29 dự án): | 96,017 tỷ đồng. |
3. Vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình (15 dự án): 97,543 tỷ đồng, gồm:
| + Công trình chuyển tiếp (12 dự án): | 96,793 tỷ đồng; |
| + Chuẩn bị thực hiện dự án (01 dự án): | 0,500 tỷ đồng; |
| + Chuẩn bị đầu tư (01 dự án): | 0,100 tỷ đồng; |
| + Thanh toán khối lượng đọng (01 dự án): | 0,150 tỷ đồng. |