Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện KBang với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kế hoạch.
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2005 | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 184.074,83 | 184.074,83 | 184.074,83 | 184.074,83 | 184.074,83 | 184.074,83 | ||
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 67.474,44 | 168.375,24 | 169.237,04 | 170.183,90 | 171.037,39 | 171.984,87 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 37.097,86 | 37.070,69 | 37.050,92 | 37.023,42 | 36.995,34 | 36.968,45 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 32.454,42 | 32.380,30 | 32.314,59 | 32.236,31 | 32.162,29 | 32.084,62 |
| 1.1.1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.383,69 | 2.601,87 | 2.655,10 | 2.713,95 | 2.767,19 | 2.826,03 |
| 1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 681,69 | 838,95 | 988,34 | 1.153,46 | 1.304,05 | 1.469,17 |
| 1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 76,99 | 76,99 | 76,99 | 76,99 | 75,79 | 75,79 |
| 1.1.1.1.3 | Đất trồng lúa nương | LUN | 1.625,01 | 1.685,93 | 1.589,77 | 1.483,50 | 1.387,35 | 1.281,07 |
| 1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNC | 30.070,73 | 29.778,43 | 29.659,49 | 29.522,36 | 29.395,10 | 29.258,59 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.643,44 | 4.690,39 | 4.736,33 | 4.787,11 | 4.833,05 | 4.883,83 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp có rừng | LNP | 130.344,48 | 131.266,45 | 132.142,32 | 133.110,38 | 133.986,25 | 134.954,32 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 65.771,58 | 66.442,34 | 67.079,56 | 67.783,86 | 68.421,08 | 69.125,37 |
| 1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | RSN | 60.411,82 | 60.405,22 | 60.398,95 | 60.392,02 | 60.385,75 | 60.378,82 |
| 1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | RST | 1.809,97 | 1.809,74 | 1.809,53 | 1.809,29 | 1.809,07 | 1.808,83 |
| 1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | RSK | 3.539,39 | 3.539,39 | 3.539,39 | 3.539,39 | 3.539,39 | 3.539,39 |
| 1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | RSM | 10,40 | 687,99 | 1.331,70 | 2.043,16 | 2.686,87 | 3.398,33 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 16.492,99 | 16.745,89 | 16.986,15 | 17.251,70 | 17.491,95 | 17.757,51 |
| 1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | RPN | 13.924,30 | 13.924,30 | 13.924,30 | 13.924,30 | 13.924,30 | 13.924,30 |
| 1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | RPT | 365,49 | 365,49 | 365,49 | 365,49 | 365,49 | 365,49 |
| 1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | RPK | 2.203,20 | 2.319,38 | 2.429,75 | 2.551,74 | 2.662,11 | 2.784,11 |
| 1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | RPM | - | 136,72 | 266,61 | 410,16 | 540,05 | 683,61 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 48.079,91 | 48.078,22 | 48.076,61 | 48.074,83 | 48.073,22 | 48.071,44 |
| 1.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | RDN | 43.091,28 | 43.089,59 | 43.087,98 | 43.086,20 | 43.084,59 | 43.082,81 |
| 1.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | RDT | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng | RDK | 4.988,63 | 4.988,63 | 4.988,63 | 4.988,63 | 4.988,63 | 4.988,63 |
| 1.2.3.4 | Đất trồng rừng đặc dụng | RDM | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 31,40 | 37,4 | 43,1 | 49,4 | 55,1 | 61,4 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,70 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 5.830,04 | 6.234,82 | 6.625,81 | 7.063,61 | 7.462,90 | 7.900,08 |
| 2.1 | Đất ở | OTC | 897,49 | 914,5 | 931,17 | 950,53 | 969,2 | 988,04 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 494,79 | 511,55 | 527,48 | 545,07 | 561 | 578,59 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 402,70 | 402,95 | 403,69 | 405,46 | 408,2 | 409,45 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 1.159,98 | 1.283,30 | 1.401,90 | 1.537,16 | 1.665,06 | 1.804,37 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 31,49 | 31,56 | 31,63 | 31,7 | 31,77 | 31,84 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 4,00 | 36,42 | 67,23 | 101,27 | 132,07 | 166,12 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 97,72 | 126,76 | 154,34 | 184,83 | 212,41 | 242,9 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | 10,78 | 21,02 | 32,34 | 42,58 | 53,9 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 91,98 | 92,32 | 92,64 | 92,99 | 93,31 | 93,66 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | 14,7 | 28,67 | 44,1 | 58,07 | 73,5 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 5,74 | 8,96 | 12,02 | 15,4 | 18,46 | 21,84 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 1.026,77 | 1.088,56 | 1.148,70 | 1.219,36 | 1.288,81 | 1.363,51 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 782,35 | 826,17 | 867,8 | 913,81 | 955,44 | 1.001,44 |
| 2.2.4.2 | Đất thủy lợi | DTL | 24,52 | 26,16 | 30,46 | 35,43 | 40,74 | 44,56 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn NL, truyền thông | DNT | 35,80 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 14,84 | 19,74 | 24,4 | 29,54 | 34,2 | 39,34 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | 3,91 | 3,98 | 4,05 | 4,12 | 4,19 | 4,26 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 54,81 | 56,19 | 56,19 | 60,17 | 68,48 | 77,66 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 25,92 | 29,39 | 32,69 | 36,34 | 39,63 | 43,28 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 1,72 | 2,84 | 3,9 | 5,08 | 6,14 | 7,32 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | LDT | 82,90 | 83,81 | 84,67 | 85,63 | 86,49 | 87,45 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | RAC | - | 4,48 | 8,74 | 13,44 | 17,7 | 22,4 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 82,07 | 82,18 | 86,78 | 92,4 | 94 | 95,47 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN | 3.690,50 | 3.929,26 | 4.156,09 | 4.406,79 | 4.633,62 | 4.884,32 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | 25,58 | 49,87 | 76,73 | 101,02 | 127,88 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | CSD | 10.770,35 | 9.464,77 | 8.211,98 | 6.827,32 | 5.574,54 | 4.189,88 |
| 3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 82,83 | 82,83 | 82,83 | 82,83 | 82,83 | 82,83 |
| 3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 10.687,13 | 9.381,55 | 8.128,76 | 6.744,10 | 5.491,32 | 4.106,66 |
| 3.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
2. Đất chuyển mục đích sử dụng.
Đơn vị tính: ha
|
Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã |
DT chuyển MDSD trong kỳ |
Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 220,74 | 208,71 | 232,78 | 208,71 | 230,26 | |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN/PNN | 1.058,59 | 212,22 | 200,61 | 223,83 | 200,61 | 221,32 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN/PNN | 1.053,24 | 211,43 | 199,86 | 223 | 199,86 | 219,09 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa | LUA/PNN | 14,46 | 2,24 | 2,23 | 2,25 | 2,23 | 5,51 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 5,35 | 2,19 | 0,75 | 0,83 | 0,75 | 0,83 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP/PNN | 42,61 | 8,51 | 8,1 | 8,95 | 8,1 | 8,95 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 34,14 | 6,83 | 6,48 | 7,17 | 6,49 | 7,17 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 8,47 | 1,69 | 1,61 | 1,78 | 1,61 | 1,78 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | ||||||
| 1.4 | Đất làm muối | LMU/PNN | ||||||
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | ||||||
| 2. | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất NN | |||||||
| 2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUC/CLN | ||||||
| 2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | LUC/LNP | ||||||
| 2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất NTTS | LUC/NTS | ||||||
| 2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất NN không phải rừng | RSX/NKR | ||||||
| 2.5 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất NN không phải rừng | RDD/NKR | ||||||
| 2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất NN không phải rừng | RPH/NKR | ||||||
| 3. | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | PN0/PN1 | ||||||
| 3.1 | Đất trụ sở cơ quan | TS0/PN1 | ||||||
| 3.2 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh | SN0/ PN1 | ||||||
| 3.3 | Đất quốc phòng an ninh | CQA/ PN1 | ||||||
| 3.4 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | CC0/ PN1 | ||||||
| 3.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD/ PN1 | ||||||
| 3.6 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN/ PN1 | ||||||
| 4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | PKT/OTC | ||||||
| 4.1 | Đất chuyên dùng | CDG/OTC | ||||||
| 4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS/ OTC | ||||||
| 4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA/ OTC | ||||||
| 4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK/ OTC | ||||||
| 4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC/ OTC | ||||||
| 4.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN/ OTC | ||||||
| 4.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD/ OTC | ||||||
| 4.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN/ OTC | ||||||
| 4.5 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK/ OTC | ||||||
3. Diện tích phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã |
DT thu hồi trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 2.551,45 | 240,74 | 228,71 | 252,78 | 228,71 | 252,78 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 1.161,11 | 232,22 | 220,61 | 243,83 | 220,61 | 243,83 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 1.157,16 | 231,43 | 219,86 | 243,00 | 219,86 | 243,00 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | LUA | 1,20 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | |
| 1.1. 2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3,95 | 0,79 | 0,75 | 0,83 | 0,75 | 0,83 |
| 1. 2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 42,61 | 8,52 | 8,10 | 8,95 | 8,10 | 8,95 |
| 1. 2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 34,14 | 6,83 | 6,49 | 7,17 | 6,49 | 7,17 |
| 1. 2. 2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - |
| 1. 2. 3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 8,47 | 1,69 | 1,61 | 1,78 | 1,61 | 1,78 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | ||||||
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 34,97 | 6,99 | 6,64 | 7,34 | 6,64 | 7,34 |
| 2.1 | Đất ở | OTC | - | - | - | - | - | |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | - | - | - | - | - | |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình SN | CTS | - | - | - | - | - | |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | - | - | - | - | - | |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh PNN | CSK | - | - | - | - | - | |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | - | - | - | - | - | |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | - | - | - | - | - | |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - | - | - | - | - | |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 34,97 | 6,99 | 6,64 | 7,34 | 6,64 | 7,34 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | ||||||
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Mã | DT chuyển mục đích trong kỳ | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||||||||
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 5.581,63 | 1.116,32 | 1.060,51 | 1.172,14 | 1.060,51 | 1.172,14 | |||||||||
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 1.076,13 | 215,23 | 204,46 | 225,99 | 204,46 | 225,99 | |||||||||
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 1.043,63 | 208,73 | 198,29 | 219,16 | 198,29 | 219,16 | |||||||||
| Trong đó: Đất trồng lúa | LUA | 385,71 | 72,86 | 72,72 | 73 | 72,72 | 94,41 | ||||||||||
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 32,5 | 6,48 | 6,18 | 6,83 | 6,18 | 6,83 | |||||||||
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 4.505,49 | 901,1 | 856,04 | 946,15 | 856,04 | 946,15 | |||||||||
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3.240,98 | 648,2 | 615,77 | 680,61 | 615,79 | 680,61 | |||||||||
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1.264,51 | 252,89 | 240,26 | 265,55 | 240,26 | 265,55 | |||||||||
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | |||||||||||||||
| 2 | đất phi nông nghiệp | NKN | 998,84 | 199,4 | 190,28 | 209,52 | 190,28 | 209,36 | |||||||||
| 2.1 | Đất ở | OTC | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2.2 | Đất chuyên dùng | PCD | 50,98 | 9,83 | 10,18 | 10,47 | 10,18 | 10,32 | |||||||||
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 42 | 8,4 | 7,98 | 8,82 | 7,98 | 8,82 | |||||||||
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 8,98 | 1,43 | 2,2 | 1,65 | 2,2 | 1,5 | |||||||||
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 947,86 | 189,58 | 180,09 | 199,05 | 180,09 | 199,05 | |||||||||
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | ||||||||||