Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Phú Yên.
1. Bổ sung Khoản 124 vào Phần A Mục I của Phụ lục 1 – Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị năm 2020:
| Số TT | Tên đường, đoạn đường | Hệ số điều chỉnh giá đất | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| I | Thành phố Tuy Hòa | ||||
| A | Các phường 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (Đô thị loại II) | ||||
| 124 | Khu tái định cư trong Dự án Hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh (sau khi đã đầu tư hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt) | ||||
| - | Các trục đường rộng 20m | 1,0 | |||
| - | Các trục đường rộng 16m | 1,0 | |||
2. Bổ sung Khoản 107 vào Phần A Mục I của Phụ lục 1 – Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị năm 2020:
| Số TT | Tên đường, đoạn đường | Hệ số điều chỉnh giá đất | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| I | Thành phố Tuy Hòa | ||||
| A | Các phường 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (Đô thị loại II) | ||||
| 107 | Khu dân cư Hưng Phú | ||||
| - | Đường số 2 rộng 10m (đoạn từ ngã ba đường Trần Quang Diệu - đường số 2 đến ngã tư đường Trần Quang Diệu - đường số 1B) | 1,0 | |||
| - | Đường số 1B rộng 10m (đoạn từ ngã tư đường Trần Quang Diệu - đường số 1B đến nhà số B81) | 1,0 | |||
| - | Đường số 1C rộng 10m (đoạn từ ngã ba đường số 1B- 1C đến ngã ba đường 1C - đường Nguyễn Thiếp) | 1,0 | |||
| - | Đường số 1A rộng 10m (đoạn từ ngã ba đường Tô Hiến Thành - nhà số A30 đến ngã ba đường Trần Quang Diệu - đường số 1A) | 1,0 | |||
3. Bổ sung Điểm 3.20 vào Khoản 3 Phần A Mục I của Phụ lục 2 – Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn năm 2020:
| Số TT | Tên đường, đoạn đường | Hệ số điều chỉnh giá đất | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| I | Thành phố Tuy Hòa (4 xã) | ||||
| A | Vùng đồng bằng (4 xã) | ||||
| 3 | Xã Bình Kiến (Xã đồng bằng) | ||||
| 3.20 | Đường số 14 | ||||
| - | Đoạn từ đường Độc Lập đến đại lộ Hùng Vương | 1,0 | |||
| - | Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Hà Huy Tập | 1,0 | |||
4. Bổ sung Điểm 3.21 vào Khoản 3 Phần A Mục I của Phụ lục 2 – Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn năm 2020:
| Số TT | Tên đường, đoạn đường | Hệ số điều chỉnh giá đất | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| I | Thành phố Tuy Hòa (4 xã) | ||||
| A | Vùng đồng bằng (4 xã) | ||||
| 3 | Xã Bình Kiến (Xã đồng bằng) | ||||
| 3.21 | Các trục đường thuộc các lô đất kỹ hiệu 1, 2, 3 phía Đông đường Hùng Vương | ||||
| - | Đường Võ Trứ rộng 16m (đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Huyên) | 1,0 | |||
| - | Đường 7A rộng 16m (đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Huyên) | 1,0 | |||
5. Bổ sung Điểm 3.22 vào Khoản 3 Phần A Mục I của Phụ lục 2 – Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn năm 2020:
| Số TT | Tên đường, đoạn đường | Hệ số điều chỉnh giá đất | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| I | Thành phố Tuy Hòa (4 xã) | ||||
| A | Vùng đồng bằng (4 xã) | ||||
| 3 | Xã Bình Kiến (Xã đồng bằng) | ||||
| 3.22 | Đường nội bộ rộng 6m thuộc Khu đất ký hiệu số 7 thuộc Khu đất ký hiệu số 7 phía Tây đường Hùng Vương | 1,0 | |||