Điều 1. Quy định tỷ lệ quy đổi, phương pháp xác định khoáng sản nguyên khai từ khoáng sản thành phẩm của một số loại khoáng sản và tỷ trọng sản phẩm khoáng sản làm vật liệu xây dựng làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:
1. Phương pháp xác định khoáng sản nguyên khai:
| Sản lượng khoáng sản nguyên khai (tấn, m3..) | = | Sản lượng khoáng sản thành phẩm (tấn, m3..) | x | Tỷ lệ quy đổi |
2. Tỷ lệ quy đổi:
2.1. Khoáng sản nhiên liệu, khoáng chất công nghiệp:
| Số TT | Tên khoáng sản | Hệ số quy đổi | Đơn vị tính | Ghi chú |
| 1 | Than Antraxit | |||
| 1.1 | Mỏ than Khánh Hòa | 1,08 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | Than cám từ cám 3-cám 7b |
| 1.2 | Mỏ than Núi Hồng | 1,10 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | Than cám từ cám 3-cám 6 |
| 1.3 | Mỏ than Bá Sơn | 1,05 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | Than cám từ cám 3-cám 7b |
| 1.4 | Các mỏ than khác | 1,05 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | Than cám từ cám 3-cám 6 |
| 2 | Than mỡ | |||
| 2.1 | Khai thác lộ thiên | 1,30 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | Than loại 1, loại 2, loại 3 |
| 2.2 | Khai thác hầm lò | 1,10 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | Than loại 1, loại 2, loại 3 |
| 3 | Quặng Photphorit | 1,00 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | |
| 4 | Quặng Barit | 1,00 | (tấn nguyên khai/tấn) |
2.2. Khoáng sản kim loại:
| Số TT | Tên khoáng sản | Hệ số quy đổi | Đơn vị tính | Ghi chú |
| 1 | Quặng chì - kẽm | |||
| 1.1 | Mỏ chì - kẽm Làng Hích | 4,75 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | |
| 1.2 | Mỏ chì - kẽm Cuội Nắc | 3,60 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | |
| 1.3 | Mỏ chì - kẽm Khôi Kỳ | 5,70 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | |
| 1.4 | Mỏ chì - kẽm Bó Toòng - Lũng Áp | 6,50 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | |
| 1.5 | Các mỏ chì - kẽm khác | 6,50 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | |
| 2 | Quặng thiếc + bismut | 5,58 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | |
| 2.1 | Quặng thiếc gốc | |||
| 2.2 | Mỏ thiếc La Bằng | 60,0 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | |
| 2.3 | Mỏ thiếc Đông Núi Pháo | 60,0 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | |
| 3 | Quặng Titan | |||
| 3.1 | Mỏ quặng Tây Cây Châm | |||
| 3.1.1 | Quặng sa khoáng | 1,70 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | |
| 3.1.2 | Quặng gốc | 1,225 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | |
| 3. 2 | Mỏ quặng Đông Cây Châm | 1,25 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm) | |
| 4 | Vàng sa khoáng (Mỏ vàng Bản Ná) | 5,50 | (tấn nguyên khai/chỉ vàng cốm) | |
| 5 | Vàng gốc | |||
| 5.1 | Mỏ vàng Khau Âu | 0,20 | (tấn nguyên khai/ chỉ vàng cốm) | |
| 5.2 | Mỏ vàng Tân Kim | 9,50 | tấn nguyên khai/ chỉ vàng cốm. | |
| 5.3 | Mỏ vàng Bồ Cu | 0,35 | (tấn nguyên khai/ chỉ vàng cốm) | |
| 6 | Quặng Antimon | |||
| 6.1 | Mỏ Pò Tèn | 7,50 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm); | |
| 6.2 | Mỏ Văn Lăng | 23,0 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm); | |
| 7 | Quặng đồng: Mỏ đồng Khau Vàng | 20,5 | (tấn nguyên khai/tấn sản phẩm); |
3. Tỷ trọng của sản phẩm khoáng sản làm vật liệu xây dựng
| Số TT | Tên khoáng sản | Sản phẩm vật liệu xây dựng các loại | ||
| Tỷ trọng sản phẩm các loại | Đơn vị tính | Ghi chú | ||
| 1 | Đá Đôlômit | 2,7 tấn/ m3 nguyên khối | ||
| 1.1 | Đá hộc | 1,50 | Tấn/m3 | |
| 1.2 | Đá 4 × 6 | 1,66 | Tấn/m3 | |
| 1.3 | Đá mạt | 1,50 | Tấn/m3 | |
| 2 | Đá vôi sản xuất xi măng | 1,47 | Tấn/m3 | 2,65-2,68 tấn/m3nguyên khối |
| 3 | Đá vôi vật liệu xây dựng thông thường | 2,68-2,71 tấn/m3nguyên khối | ||
| 3.1 | Đá hộc | 1,45 | Tấn/m3 | |
| 3.2 | Đá 10 × 20 cm | 1,40 | Tấn/m3 | |
| 3.3 | Đá 8 × 18 cm | 1,40 | Tấn/m3 | |
| 3.4 | Đá 4 × 6 cm | 1,50 | Tấn/m3 | |
| 3.5 | Đá 1 × 2 cm | 1,60 | Tấn/m3 | |
| 3.6 | Đá 5 × 10 mm | 1,55 | Tấn/m3 | |
| 3.7 | Đá cấp phối base A, B | 1,65 | Tấn/m3 | |
| 3.8 | Đá 0 × 5 mm (mạt) | 1,65 | Tấn/m3 | |
| 3.9 | Đá bloc (để sản xuất đá xẻ) | 1,85 | Tấn/m3 | |
| 4 | Đá cát, bột kết | 2,02-2,42 tấn/m3nguyên khối | ||
| 4.1 | Đá 1 × 10 cm | 1,30 | Tấn/m3 | |
| 4.2 | Đá 0,5 - 1 cm | 1,30 | Tấn/m3 | |
| 4.3 | Đá mạt < 0,5 cm | 1,35 | Tấn/m3 | |
| 5 | Đất sét xi măng | 1,30 | Tấn/m3 | 1,42 tấn/m3 nguyên khối |
| 6 | Đất sét gạch ngói | 1,30 | Tấn/m3 | 1,4 tấn/m3 nguyên khối |