Điều 2. Mức thu
1. Biểu mức thu phí
Đơn vị tính: Triệu đồng
| NỘI DUNG | Mức thu | ||||||
| Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) | ≤10 | >10 và ≤20 | >20 và ≤50 | >50 và ≤100 | >100 và ≤200 | >200 và ≤500 | >500 |
| Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 6,0 | 10,0 | 17,0 | 21,0 | 23,0 | 25,5 | 28,0 |
| Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật | 7,5 | 10,5 | 17,5 | 22,0 | 24,0 | 26,5 | 29,0 |
| Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | 8,0 | 11,0 | 18,0 | 22,5 | 24,5 | 27,5 | 30,0 |
| Nhóm 4. Dự án giao thông | 8,5 | 11,5 | 18,5 | 23,0 | 25,5 | 28,0 | 31,0 |
| Nhóm 5. Dự án công nghiệp | 9,0 | 12,0 | 19,0 | 24,0 | 26,5 | 29,0 | 32,0 |
| Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5) | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 |
2. Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí của nhóm có mức thu phí cao nhất.