Điều 3. Mức thu
1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
| TT | Nội dung thu | Đơn vị tính | Mức thu | |
| Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |||
| 1 | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu | đồng/hồ sơ | 230.000 | 1.600.000 |
| 2 | Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | đồng/hồ sơ | 200.000 | 255.000 |
| 3 | Xác nhận biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | đồng/hồ sơ | 100.000 | 220.000 |
2. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
| TT | Loại tài liệu đất đai | Đơn vị tính | Mức thu | ||||
| Cung cấp trực tiếp | Cung cấp qua bưu điện, qua mạng internet | ||||||
Tài liệu giấy | Tài liệu số | Tài liệu giấy | Tài liệu số | ||||
| 1 | Trang A4 | 01 trang thông tin | đồng /trang | 30.000 | 25.000 | 35.000 | 30.000 |
| Mỗi trang tăng thêm | đồng /trang | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | ||
| 2 | Trang A3 | 01 trang thông tin | đồng /trang | 50.000 | 45.000 | 55.000 | 50.000 |
| Mỗi trang tăng thêm | đồng /trang | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | ||
| 3 | Mảnh bản đồ A0 | 01 mảnh | đồng /mảnh | 130.000 | 105.000 | 135.000 | 110.000 |
| Mỗi mảnh tăng thêm | đồng /mảnh | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | ||
| 4 | Mảnh bản đồ A1 | 01 mảnh | đồng /mảnh | 70.000 | 65.000 | 75.000 | 70.000 |
| Mỗi mảnh tăng thêm | đồng /mảnh | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | ||
| 5 | Mảnh bản đồ A2 | 01 mảnh | đồng /mảnh | 60.000 | 50.000 | 65.000 | 55.000 |
| Mỗi mảnh tăng thêm | đồng /mảnh | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | ||
3. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất
| TT | Nội dung thu | Đơn vị tính | Mức thu | ||
| Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | ||||
| Tại xã, thị trấn | Tại phường | ||||
| 1 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | đồng/giấy | 10.000 | 20.000 | 80.000 |
| 2 | Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc tài sản khác gắn liền với đất | đồng/giấy | 25.000 | 40.000 | 320.000 |
| 3 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất | đồng/giấy | 25.000 | 60.000 | 400.000 |
| 4 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | đồng/giấy | 50.000 | 100.000 | 500.000 |
| 5 | Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận | ||||
| Thay đổi về thửa đất | đồng/giấy | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| Thay đổi về nhà (hoặc tài sản gắn liền với đất) | đồng/giấy | 10.000 | 10.000 | 30.000 | |
| Thay đổi thửa đất, nhà và tài sản gắn liền với đất | đồng/giấy | 20.000 | 30.000 | 40.000 | |