Điều 1. Thống nhất thông qua mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:
1. Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ học kỳ II năm học 2016-2017:
Đơn vị tính: 1.000đồng/học sinh/tháng
| Cấp học | Mức thu học phí | |
| Vùng thành thị (phường thuộc thành phố, thị trấn thuộc huyện) | Vùng nông thôn (các xã còn lại trong tỉnh) | |
| 1. Giáo dục mầm non | 60 | 30 |
| 2. Giáo dục phổ thông | ||
| a) Trung học cơ sở (kể cả hệ bổ túc văn hóa) | 65 | 35 |
| b) Trung học phổ thông (kể cả hệ bổ túc văn hóa) | 70 | 40 |
2. Mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng (viết tắt là CĐ), trung cấp (viết tắt là TC) tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc tỉnh trực tiếp quản lý từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 như sau:
a) Mức thu học phí Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh
Đơn vị: 1.000 đồng/sinh viên/tháng
| Khối, ngành | Mức thu học phí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | |
| Y dược | 470 | 520 | 580 | 630 | 700 |
b) Mức thu học phí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh
Đơn vị: 1.000 đồng/sinh viên/tháng
| Khối, ngành | Mức thu học phí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | |
| Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm, thủy sản | 320 | 360 | 400 | 430 | 480 |
| Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch | 380 | 420 | 460 | 510 | 570 |
c) Mức thu học phí Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
Đơn vị: 1.000 đồng/sinh viên/tháng
| Khối, ngành | Mức thu học phí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | |
| Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm, thủy sản | 270 | 290 | 320 | 350 | 390 |
| Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch | 310 | 350 | 380 | 420 | 470 |
d) Mức thu học phí Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh
Đơn vị: 1.000 đồng/sinh viên/tháng
| Khối, ngành | Mức thu học phí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020- 2021 | ||||||
| TC | CĐ | TC | CĐ | TC | CĐ | TC | CĐ | TC | CĐ | |
| Kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện lạnh | 270 | 310 | 300 | 350 | 330 | 380 | 370 | 420 | 410 | 470 |
| Kỹ thuật điện tử, công nghệ ôtô, bảo trì, lắp đặt, chế tạo, sửa chữa | 270 | 310 | 300 | 350 | 330 | 380 | 370 | 420 | 410 | 470 |
| Công nghệ thông tin, khách sạn, du lịch | 270 | 310 | 300 | 350 | 330 | 380 | 370 | 420 | 410 | 470 |
đ) Mức thu học phí Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh
Đơn vị: 1.000 đồng/sinh viên/tháng
| Khối, ngành | Mức thu học phí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | |
| Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm, thủy sản | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 |
| Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch | 220 | 240 | 260 | 290 | 320 |
3. Thống nhất thông qua đối tượng và mức miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 theo tiêu chuẩn của địa phương (phụ lục đính kèm).