Điều 1. Quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như sau:
1. Mức thu phí:
| Stt | Loại khoáng sản | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granite, gabro, đá hoa, bazan) | m3 | 70.000 |
| 2 | Đá Block | m3 | 90.000 |
| 3 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | Tấn | 5.000 |
| 4 | Đá vôi, đá sét làm xi măng và các loại đá làm phụ gia xi măng (laterit, puzolan...); khoáng chất công nghiệp (barit, flourit, bentonit và các loại khoáng chất khác) | Tấn | 3.000 |
| 5 | Gờ-ra-nít (granite) | Tấn | 30.000 |
| 6 | Sỏi, cuội, sạn | m3 | 6.000 |
| 7 | Cát: | ||
| a | Cát trắng (cát thủy tinh) | m3 | 7.000 |
| b | Cát vàng | m3 | 5.000 |
| c | Các loại cát khác | m3 | 4.000 |
| 8 | Sét làm gạch, ngói | m3 | 2.000 |
| 9 | Các loại đất khác | m3 | 2.000 |
| 10 | Than các loại | Tấn | 10.000 |
| 11 | Nước khoáng thiên nhiên | m3 | 3.000 |
| 12 | Khoáng sản không kim loại khác | Tấn | 30.000 |
2. Tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai:
Trường hợp khoáng sản khai thác phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra, áp dụng hệ số quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 4, Nghị định số 12/2016/NĐ-CP.