Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục các điểm mỏ quy hoạch khoáng sản ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND với nội dung như sau
| TT | Địa bàn và loại hình khoáng sản | Số khu vực | Diện tích (ha) | Tổng Trữ lượng (m3) | TL-CS Khai thác dự kiến (m3) | TL dự trữ (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Địa bàn thị xã Phú Mỹ | 30 | 909,16 | ||||
| Đá xây dựng | 22 | 711,14 | 177.998.000 | 26.225.000 | 151.773.000 | |
| Sét gạch ngói | 3 | 114,53 | 4.672.000 | 1.405.000 | 3.267.000 | |
| Cát xây dựng | 1 | 25,06 | 1.618.000 | 1.618.000 | - | |
| Vật liệu san lấp | 4 | 58,43 | 15.260.000 | 15.260.000 | - | |
| II. Địa bàn huyện Châu Đức | 03 | 109,44 | ||||
| Đá xây dựng | 2 | 88,04 | 14.800.000 | 100.000 | 14.700.000 | |
| Sét gạch ngói | 1 | 21,40 | 2.223.000 | 245.000 | 1.978.000 | |
| Vật liệu san lấp | 0 | - | 2.300.000 | 2.300.000 | - | |
| III. Địa bàn huyện Xuyên Mộc | 11 | 370,64 | ||||
| Đá xây dựng | 1 | 22,00 | 1.072.000 | 310.000 | 762.000 | |
| Cát xây dựng | 5 | 200,89 | 3.752.000 | 3.752.000 | 0 | |
| Vật liệu san lấp | 3 | 101,65 | 7.759.000 | 7.759.000 | 0 | |
| Than bùn | 2 | 46,10 | 242.000 tấn | 92.000 tấn | 150.000 tấn | |
| IV. Địa bàn huyện Long Điền | 04 | 45,01 | ||||
| Đá xây dựng | 1 | 3,20 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Cát xây dựng | 3 | 41,81 | 1.234.000 | 1.234.000 | 0 | |
| Vật liệu san lấp | 0 | 0 | 773.000 | 773.000 | 0 | |
| V. Địa bàn huyện Đất Đỏ | 06 | 203,82 | ||||
| Đá xây dựng | 1 | 72,53 | 1.200.000 | 100.000 | 1.100.000 | |
| Cát xây dựng | 4 | 121,06 | 2.883.000 | 2.883.000 | 0 | |
| Vật liệu san lấp | 1 | 10,23 | 4.597.000 | 4.597.000 | 0 | |
| VI. Địa bàn thành phố Bà Rịa | 03 | 60,85 | ||||
| Đá xây dựng | 3 | 60,85 | 11.725.000 | 2.735.000 | 8.990.000 | |
| Vật liệu san lấp | 0 | 0 | 579.000 | 579.000 | 0 | |
| VII. Địa bàn huyện Côn Đảo | 03 | 5,60 | ||||
| Đá xây dựng | 0 | 0 | 53.000 | 53.000 | 0 | |
| Vật liệu san lấp | 3 | 5,60 | 421.000 | 421.000 | 0 | |
| VIII. Vật liệu san lấp từ nạo vét hồ thủy lợi | 27.250.000 | 27.250.000 | 0 | |||
(Kèm theo Phụ lục danh mục các khu vục quy hoạch khoáng sản và Bản đồ quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh).