Điều 1. Nhất trí thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 với một số nội dung chính như sau:
1. Các chỉ tiêu chính
a) Các chỉ tiêu chung về bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020:
| Chỉ tiêu | ĐVT | Tổng 2016-2020 | Kế hoạch 2016 - 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1. Bảo vệ rừng | |||||||
| - Khoán quản lý bảo vệ | ha/năm | 101.842 | 101.842 | 101.842 | 101.842 | 101.842 | 101.842 |
| 2. Phát triển rừng | |||||||
| - Khoanh nuôi | ha/năm | 7.983 | 7.983 | 6.754 | 6.754 | 6.754 | 6.754 |
| + Có trồng bổ sung | ha/năm | 1.229 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Không trồng bổ sung | ha/năm | 6.754 | 6.754 | 6.754 | 6.754 | 6.754 | 6.754 |
| - Trồng và chăm sóc rừng | |||||||
| * Trồng tập trung | ha | 63.266 | 12.753 | 12.775 | 12.675 | 12.565 | 12.498 |
| + Trồng mới | ha | 15.362 | 3.172 | 3.194 | 3.094 | 2.984 | 2.918 |
| + Trồng lại | ha | 47.904 | 9.581 | 9.581 | 9.581 | 9.581 | 9.580 |
| * Trồng cây phân tán | 1000 cây | 4.859 | 969 | 980 | 970 | 975 | 965 |
| - Chăm sóc rừng KNTBS | ha/năm | 1.229 | 0 | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.229 |
| 3. Giao rừng, cho thuê rừng | ha | 9.006 | 9.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Khai thác rừng | |||||||
| - Gỗ | |||||||
| + Rừng trồng cây phân tán | |||||||
| Diện tích | ha | 5.729 | 1.145 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 |
| Sản lượng | m3 | 591.083 | 118.215 | 118.217 | 118.217 | 118.217 | 118.217 |
| + Rừng trồng trong QH | |||||||
| Diện tích | ha | 47.634 | 9.526 | 9.527 | 9.527 | 9.527 | 9.527 |
| Sản lượng | m3 | 5.056.744 | 1.011.348 | 1.011.349 | 1.011.349 | 1.011.349 | 1.011.349 |
| - Củi | ster | 772.756 | 154.551 | 154.551 | 154.551 | 154.551 | 154.552 |
| - Lâm sản ngoài gỗ | |||||||
| + Song mây | tấn | 3.535 | 708 | 708 | 707 | 707 | 705 |
| + Đót | tấn | 779 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155 |
| + Tre nứa | 1000 cây | 817 | 163 | 163 | 163 | 163 | 165 |
| 5. Chế biến lâm sản | |||||||
| - Gỗ xây dựng | m3 | 56.478 | 11.294 | 11.296 | 11.296 | 11.296 | 11.296 |
| - Đồ mộc dân dụng | m3 | 112.957 | 22.591 | 22.591 | 22.591 | 22.591 | 22.593 |
| - Dăm gỗ và bột giấy | 1000 tấn | 5.478 | 1.094 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
| - Song mây | tấn | 3.535 | 708 | 708 | 707 | 707 | 705 |
| - Đót | tấn | 779 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155 |
| - Tre nứa | 1000 cây | 817 | 163 | 163 | 163 | 163 | 165 |
| 6. XD cơ sở hạ tầng | |||||||
| - XD vườn ươm | vườn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nâng cấp vườn ươm | vườn | 1 | 1 | ||||
| - XD đường LN | km | 156 | 35 | 34 | 35 | 26 | 26 |
| - Sửa chữa đường LN | km | 31 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| - XD đường nội vùng | km | 223 | 40 | 47 | 48 | 48 | 40 |
| - XD đường ranh cản lửa | km | 1.023 | 198 | 201 | 205 | 200 | 219 |
| - Xây dựng chòi canh | cái | 58 | 13 | 15 | 13 | 10 | 7 |
| - Bảng qui ước BVR | cái | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| - XD trạm QLBVR | cái | 26 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| - Bảng dự báo cấp cháy rừng | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7. Cấp chứng chỉ rừng | ha | 6.720 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.220 |
b) Các chỉ tiêu bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ giai đoạn 2016-2020:
(Có phụ lục 01 kèm theo)
c) Các chỉ tiêu bảo vệ và phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2016-2020:
(Có phụ lục 02 kèm theo)
2. Khái toán các nguồn vốn
a) Khái toán các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020:
Tổng vốn đầu tư: 3.085.505 triệu đồng. Trong đó:
- Vốn ngân sách: 355.909 triệu đồng, chiếm 11,5% tổng cơ cấu vốn.
- Vốn ODA: 340.909 triệu đồng, chiếm 11% tổng cơ cấu vốn.
- Vốn dịch vụ môi trường rừng: 18.254 triệu đồng, chiếm 0,6% tổng cơ cấu vốn.
- Vốn vay tín dụng: 696.476 triệu đồng, chiếm 22,6% tổng cơ cấu vốn.
- Vốn tự đầu tư: 1.673.957 triệu đồng, chiếm 54,3% tổng cơ cấu vốn.
(Có phụ lục 03 kèm theo)
b) Khái toán các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ giai đoạn 2016-2020:
(Có phụ lục 04 kèm theo)
c) Khái toán các nguồn vốn đầu tư Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2016-2020:
(Có phụ lục 05 kèm theo)
3. Nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
Uỷ ban nhân dân tỉnh áp dụng đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo đạt được các mục tiêu đặt ra. Xác định cụ thể diện tích đất trồng rừng đến từng huyện, xã và các chủ rừng để lập kế hoạch trồng rừng mới thuận lợi và khả thi; ưu tiên trồng rừng đầu nguồn bảo vệ các hồ, đập thủy lợi, thủy điện, trồng rừng phòng hộ ven biển để hạn chế thấp nhất tác động của biến đổi khí hậu.