Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:
1. Khu vực 1: Thành phố Hòa Bình (trừ các đơn vị thuộc huyện Kỳ Sơn cũ) và huyện Lương Sơn mức thu học phí.
| Cấp học | Khu vực | Mức thu học phí (Đồng/tháng/học sinh) | |
| Mầm non | Nhà trẻ | Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn | 59.000 |
| Mẫu giáo | Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn | 58.000 | |
| Nhà trẻ | Các xã thuộc thành phố Hòa Bình | 55.000 | |
| Mẫu giáo | Các xã thuộc thành phố Hòa Bình | 54.000 | |
| Nhà trẻ | Các xã thuộc huyện Lương Sơn | 51.000 | |
| Mẫu giáo | Các xã thuộc huyện Lương Sơn | 49.000 | |
| Trung học cơ sở (bao gồm cả bổ túc Trung học cơ sở) | Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn | 55.000 | |
| Các xã thuộc thành phố Hòa Bình | 54.000 | ||
| Các xã thuộc huyện Lương Sơn | 51.000 | ||
| Trung học phổ thông (bao gồm cả Giáo dục thường xuyên) | Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn | 59.000 | |
| Các xã thuộc thành phố Hòa Bình | 58.000 | ||
| Các xã thuộc huyện Lương Sơn | 55.000 | ||
| Mầm non; THCS (bao gồm cả bổ túc THCS); THPT (bao gồm cả bổ túc THPT) | Các xã thuộc vùng có điều kiện khó khăn của huyện Lương Sơn theo quy định của nhà nước | 35.000 |
2. Khu vực 2: Huyện Cao Phong, huyện Tân Lạc, huyện Yên Thủy, huyện Lạc Thủy và các đơn vị thuộc huyện Kỳ Sơn cũ mức thu học phí.
| Cấp học | Khu vực | Mức thu học phí (Đồng/tháng/học sinh) | |
| Mầm non | Nhà trẻ | Thị trấn | 50.000 |
| Mẫu giáo | Thị trấn | 47.000 | |
| Nhà trẻ | Các xã | 43.000 | |
| Mẫu giáo | Các xã | 39.000 | |
| Trung học cơ sở (bao gồm cả bổ túc Trung học cơ sở) | Thị trấn | 47.000 | |
| Các xã | 42.000 | ||
| Trung học phổ thông (bao gồm cả Giáo dục thường xuyên) | Thị trấn | 47.000 | |
| Các xã | 42.000 |
3. Khu vực 3: Huyện Lạc Sơn, huyện Kim Bôi, huyện Mai Châu và huyện Đà Bắc mức thu học phí.
| Cấp học | Khu vực | Mức thu học phí (Đồng/tháng/học sinh) | |
| Mầm non | Nhà trẻ | Thị trấn | 41.000 |
| Mẫu giáo | Thị trấn | 38.000 | |
| Nhà trẻ | Các xã | 34.000 | |
| Mẫu giáo | Các xã | 33.000 | |
| Trung học cơ sở (bao gồm cả bổ túc Trung học cơ sở) | Thị trấn | 38.000 | |
| Các xã | 34.000 | ||
| Trung học phổ thông (bao gồm cả Giáo dục thường xuyên) | Thị trấn | 41.000 | |
| Các xã | 38.000 |
4. Mức thu học phí đối với giáo dục Cao đẳng, giáo dục Nghề nghiệp năm học 2021-2022 giữ ổn định như mức học phí năm học 2020-2021, theo Điều 5 Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình).