Điều 1. Bổ sung giá đất trong Bảng giá đất ở tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Mục II Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)
1. Bổ sung giá đất tại điểm d khoản 1 Phụ lục - Đối với khu vực các xã còn lại thuộc thành phố Quảng Ngãi như sau:
ĐVT: Nghìn đồng/m2
| STT | Khu vực | Vị trí | Mức giá |
| I | Xã Tịnh Ấn Tây | ||
| A | Khu vực 1: | ||
| 14 | - Đất mặt tiền đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong thuộc Khu tái định cư xã Tịnh Ấn Tây. - Đất mặt tiền đường nội bộ có mặt cắt rộng 31m thuộc Khu tái định cư xã Tịnh Ấn Tây. | 2 | 3.000 |
| 15 | Đất mặt tiền đường nội bộ có mặt cắt rộng 17,5m thuộc Khu tái định cư xã Tịnh Ấn Tây. | 3 | 2.200 |
| 16 | Đất mặt tiền đường nội bộ có mặt cắt rộng 13,5m thuộc Khu tái định cư xã Tịnh Ấn Tây. | 4 | 1.800 |
2. Bổ sung giá đất tại điểm a khoản 2 Phụ lục - Đất ở tại thị trấn Châu Ổ như sau:
ĐVT: Nghìn đồng/m2
| STT | Loại đường | Vị trí | Mức giá |
| B | Đường loại 2: | ||
| 25 | Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng 13m thuộc Khu tái định cư Tổ dân phố 6. | 4 | 3.000 |
| 26 | Đất mặt tiền đường Trần Thị Khải nối dài thuộc Khu Tái định cư Tổ dân phố 6. | 5 | 2.800 |
3. Bổ sung giá đất tại điểm b khoản 2 Phụ lục - Đất ở nông thôn các xã đồng bằng thuộc huyện Bình Sơn như sau:
ĐVT: Nghìn đồng/m2
| STT | Khu vực | Vị trí | Mức giá |
| V | Xã Bình Trung | ||
| A | Khu vực 1 | ||
| 6 | Đất mặt tiền đường Vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ thuộc Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường Vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ. | 6 | 2.400 |
| 7 | Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường Vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ. | 8 | 1.600 |
4. Bổ sung giá đất tại điểm a khoản 3 Phụ lục - Đất ở nông thôn các xã đồng bằng thuộc huyện Sơn Tịnh như sau:
ĐVT: Nghìn đồng/m2
| STT | Khu vực | Vị trí | Mức giá |
| V | Xã Tịnh Phong | ||
| B | Khu vực 2: | ||
| 7 | Đất mặt tiền đường gom thuộc Khu tái định cư Vườn Làng. | 1 | 1.100 |
| 8 | Đất mặt tiền các tuyến đường nội bộ thuộc Khu tái định cư Vườn Làng. | 2 | 900 |
| VI | Xã Tịnh Thọ | ||
| B | Khu vực 2: | ||
| 8 | Đất mặt tiền đường gom thuộc Khu tái định cư Vườn Làng. | 1 | 1.100 |
| 9 | Đất mặt tiền các tuyến đường nội bộ thuộc Khu tái định cư Vườn Làng. | 2 | 900 |
5. Bổ sung giá đất tại điểm a khoản 9 Phụ lục - Đất ở tại thị trấn Ba Tơ như sau:
ĐVT: Nghìn đồng/m2
| STT | Loại đường | Vị trí | Mức giá |
| A | Đường loại 1: | ||
| 23 | Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ. | 5 | 2.000 |
| 24 | Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Khu dân cư chỉnh trang phía Tây Bắc suối Tài Năng, thị trấn Ba Tơ. | 5 | 2.000 |
6. Bổ sung giá đất tại điểm b khoản 9 Phụ lục - Đất ở nông thôn các xã miền núi thuộc huyện Ba Tơ như sau:
ĐVT: Nghìn đồng/m2
| STT | Khu vực | Vị trí | Mức giá |
| VII | Xã Ba Dinh | ||
| C | Khu vực 3: | ||
| 8 | Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Khu tái định cư Tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh. | 1 | 150 |
| XIV | Xã Ba Tiêu | ||
| C | Khu vực 3: | ||
| 3 | Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Điểm định canh, định cư tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu. | 1 | 150 |
| XV | Xã Ba Vinh | ||
| C | Khu vực 3: | ||
| 8 | Đất mặt tiền đường nội bộ Điểm định canh, định cư tập trung thôn Nước Nẻ (nay là thôn Nước Y), xã Ba Vinh. | 2 | 120 |
7. Bổ sung giá đất tại điểm b khoản 12 Phụ lục - Đất ở nông thôn các xã miền núi thuộc huyện Minh Long như sau:
ĐVT: Nghìn đồng/m2
| STT | Khu vực | Vị trí | Mức giá |
| III | Xã Long Mai | ||
| C | Khu vực 3: | ||
| 5 | Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh (trừ đất mặt tiền đường từ ngã 3 Tỉnh lộ 624 đến giáp đèo Chân đã được quy định). | 2 | 120 |