Điều 2. Mức thu phí
1. Mức thu phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp:
a) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đơn vị tính: Triệu đồng
| TT | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) Nhóm | Nhỏ hơn hoặc bằng 50 | Trên 50 đến 100 | Trên 100 đến 200 | Trên 200 đến 500 | Trên 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng | 6,9 | 8,5 | 15,0 | 16,0 | 25,0 |
| 2 | Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) | 7,5 | 9,5 | 17,0 | 18,0 | 25,0 |
| 3 | Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 7,8 | 9,5 | 17,0 | 18,0 | 24,0 |
| 4 | Nhóm 4. Dự án Giao thông | 8,1 | 10,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
| 5 | Nhóm 5. Dự án Công nghiệp | 8,4 | 10,5 | 19,0 | 20,0 | 26,0 |
| 6 | Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) | 5,0 | 6,0 | 10,8 | 12,0 | 15,6 |
Mức phí nêu trên tính theo lần thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí
của nhóm có mức thu cao nhất.
b) Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường
| TT | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) | Mức thu phí/lần thẩm định (triệu đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 50 | 5,0 |
| 2 | Trên 50 đến 100 | 6,0 |
| 3 | Trên 100 đến 200 | 10,8 |
| 4 | Trên 200 đến 500 | 12,0 |
| 5 | Trên 500 | 15,6 |
c) Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường
| TT | Nội dung | Mức thu phí/lần thẩm định (triệu đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường | 16,9 |
| 2 | Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc có thay đổi nhưng không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và chưa đến mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường | 10,6 |
| 3 | Đối với cơ sở, dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và chưa đến mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường | 16,9 |
| 4 | Phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường | 1,4 |
2. Mức thu phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến thực hiện theo Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu phí không đồng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.