Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp Hai mươi thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 01 năm 2024./.
| CHỦ TỊCH (Đã ký) Mai Văn Huỳnh |
|
Phụ lục
TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN THỨ BA, HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG (Kèm theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang) I. TÊN ĐƯỜNG
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | Tên đường | Chiều dài đường (m) | Chiều rộng đường (m) | Giới hạn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm đầu | Điểm cuối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 3.358 | 7.0 | Từ giáp cầu Thứ Hai Quốc lộ 63 | Đến giáp cống Bàu Láng Quốc lộ 63, khu phố Đông Quý, thị trấn Thứ Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Ngô Quyền | 3.500 | 5.5 | Từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đến giáp cầu Tư Đương, khu phố 5, thị trấn Thứ Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 3 tháng 2 | 2.570 | 7.0 | Từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đến giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Nguyễn Văn Linh | 1.300 | 6.0 | Từ giáp đường 3 tháng 2 | Đến giáp đường 3 tháng 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 2.000 | 2.0 | Từ giáp đường 3 tháng 2 | Đến giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Phan Thị Ràng | 376 | 6.0 | Từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đến giáp đường 3 tháng 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Tôn Đức Thắng | 376 | 6.0 | Từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đến giáp đường 3 tháng 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Cách mạng Tháng Tám | 2.000 | 3.5 | Từ giáp đường 3 tháng 2 | Đến giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 2 tháng 9 | 2.700 | 3.5 | Từ giáp đường 3 tháng 2 | Đến giáp đường Cù Huy Cận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cù Huy Cận | 3.700 | 2.0 | Từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đến giáp kênh Tư Đương, khu phố 2, thị trấn Thứ Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ngô Gia Tự | 3.700 | 2.0 | Từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đến giáp kênh Ông Da, khu phố Đông Quý, thị trấn Thứ Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nguyễn An Ninh | 2.200 | 2.0 | Từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đến giáp kênh Ông Da, khu phố Đông Quý, thị trấn Thứ Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lý Tự Trọng | 2.000 | 2.0 | Từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đến giáp kênh Ông Da, khu phố Đông Quý, thị trấn Thứ Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Huỳnh Mẫn Đạt | 800 | 2.0 | Từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đến cuối kênh Bàu Láng, khu phố Đông Quý, thị trấn Thứ Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nguyễn Hữu Cảnh | 2.300 | 2.5 | Từ giáp đường Ngô Quyền | Đến giáp đường Cách mạng Tháng Tám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 tháng 4 | 1.500 | 3.5 | Từ giáp đường Lê Quý Đôn | Đến giáp đường Đặng Thùy Trâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lê Quý Đôn | 3.000 | 2.5 | Từ giáp đường Đặng Thùy Trâm | Đến giáp kênh Thầy Cai, khu phố 4, thị trấn Thứ Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Đặng Thùy Trâm | 2.200 | 3.5 | Từ giáp đường Lê Quý Đôn | Đến giáp kênh Thầy Cai, khu phố 4, thị trấn Thứ Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Nguyễn Văn Cừ | 2.000 | 2.5 | Từ giáp đường Đặng Thùy Trâm | Đến giáp đường Lê Quý Đôn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lê Văn Duyệt | 3.900 | 2.0 | Từ giáp đường Võ Thị Sáu | Đến giáp kênh Thứ Tư, khu phố 1, thị trấn Thứ Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Võ Thị Sáu | 2.000 | 2.5 | Từ giáp đường Đặng Thùy Trâm | Đến giáp kênh Bàu Láng, khu phố Đông Quý, thị trấn Thứ Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Trần Khánh Dư | 1.800 | 2.0 | Từ giáp đường Võ Thị Sáu | Đến giáp đường Lê Văn Duyệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Huỳnh Thiện Lộc | 1.800 | 2.0 | Từ giáp đường Võ Thị Sáu | Đến giáp đường Lê Văn Duyệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Huỳnh Tấn Phát | 2.000 | 2.5 | Từ giáp đường Võ Thị Sáu | Đến cuối kênh Bàu Láng, khu phố Đông Quý, thị trấn Thứ Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
| TT |
Tên công trình công cộng | Diện tích (m2) | Vị trí | Giới hạn công trình |
| 01 | Công viên 1 tháng 5 | 900 | Khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên | - Điểm đầu giáp Quốc lộ 63; - Điểm cuối giáp kênh sáng Xẻo Rô. |