Điều 2. Mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
1. Mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (bao gồm cả trường hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân không nhằm mục đích khai thác khoáng sản nhưng thu được khoáng sản):
| TT | Loại khoáng sản | Đơn vị tính (tấn/m3 khoáng sản nguyên khai) | Mức thu (đồng) |
|---|---|---|---|
| I | Quặng khoáng sản kim loại | ||
| 1 | Quặng sắt | Tấn | 60.000 |
| 2 | Quặng măng-gan (mangan) | Tấn | 50.000 |
| 3 | Quặng ti-tan (titan) | Tấn | 70.000 |
| 4 | Quặng vàng | Tấn | 270.000 |
| 5 | Quặng đất hiếm | Tấn | 60.000 |
| 6 | Quặng bạch kim, quặng bạc, quặng thiếc | Tấn | 270.000 |
| 7 | Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), quặng ăng-ti-moan (antimon) | Tấn | 50.000 |
| 8 | Quặng chì, quặng kẽm | Tấn | 270.000 |
| 9 | Quặng nhôm, quặng bô-xít (bauxit) | Tấn | 30.000 |
| 10 | Quặng đồng, quặng ni-ken (nicken) | Tấn | 60.000 |
| 11 | Quặng cô-ban (coban), quặng mô-lip-đen (molybden), quặng thủy ngân, quặng ma-nhê (magie), quặng va-na-đi (vanadi) | Tấn | 180.000 |
| 12 | Quặng crô-mít (cromit) | Tấn | 30.000 |
| 13 | Quặng khoáng sản kim loại khác | Tấn | 30.000 |
| II | Khoáng sản không kim loại | ||
| 1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | m3 | 2.000 |
| 2 | Đá, sỏi | ||
| 2.1 | Sỏi | m3 | 7.500 |
| 2.2 | Đá | ||
| 2.2.1 | Đá block (bao gồm khai thác cả khối lớn đá hoa trắng, granite, gabro, bazan làm ốp lát, mỹ nghệ, đá khối để làm mỹ nghệ, đá khối để xẻ) | m3 | 75.000 |
| 2.2.2 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | m3 | 4.500 |
| 3 | Đá nung vôi, làm xi măng, làm phụ gia xi măng; khoáng sản làm khoáng chất công nghiệp theo quy định của pháp luật khoáng sản (barit, bentonit); đá cát kết, đá sét bột kết, sét kết làm gạch men; đá bazan, đá vôi đen, đá vôi dolomit làm phụ gia xi măng | m3 | 5.000 |
| 4 | Đá làm fluorit | m3 | 3.000 |
| 5 | Đá hoa trắng (trừ quy định tại điểm 2.2.1 Mục này) | ||
| 5.1 | Đá hoa trắng làm ốp lát, mỹ nghệ | m3 | 70.000 |
| 5.2 | Đá hoa trắng làm bột carbonat | m3 | 4.500 |
| 6 | Đá granite, gabro, bazan làm ốp lát, mỹ nghệ (trừ quy định tại điểm 2.2.1 Mục này) | m3 | 70.000 |
| 7 | Cát vàng | m3 | 7.500 |
| 8 | Cát trắng (cát thuỷ tinh) | m3 | 9.000 |
| 9 | Các loại cát khác | m3 | 4.500 |
| 10 | Đất sét, đất làm gạch, ngói | m3 | 3.000 |
| 11 | Sét chịu lửa | Tấn | 30.000 |
| 12 | Đôlômít (dolomit), quắc-zít (quartzit) | m3 | 37.500 |
| 13 | Cao lanh | Tấn | 4.200 |
| 14 | Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật | Tấn | 30.000 |
| 15 | Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorit) | Tấn | 25.000 |
| 16 | A-pa-tít (apatit) | Tấn | 5.000 |
| 17 | Séc-păng-tin (secpentin) | Tấn | 5.000 |
| 18 | Than gồm: - Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò - Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên - Than nâu, than mỡ - Than khác | Tấn | 10.000 |
| 19 | Kim cương, ru-bi (rubi), sa-phia (sapphire) | Tấn | 70.000 |
| E-mô-rốt (emerald), A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), Ô-pan (opan) quý màu đen | |||
| A-dít, Rô-đô-lít (rodolite), Py-rốp (pyrope), Bê-rin (berin), Sờ-pi-nen (spinen), Tô-paz (topaz) | |||
| Thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam, Cờ-ri-ô-lít (cryolite), Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Birusa, Nê-phờ-rít (nefrite) | |||
| 20 | Cuội, sạn | m3 | 7.500 |
| 21 | Đất làm thạch cao | m3 | 3.000 |
| 22 | Các loại đất khác (đất giàu sắt, đất giàu silic làm phụ gia xi măng; đất có hàm lượng SiO2 nhỏ hơn 85%; cát silic làm phụ gia xi măng; đất sét làm phụ gia sản xuất phân bón; đá ong phong hoá không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại) | m3 | 2.000 |
| 23 | Talc, diatomit | Tấn | 30.000 |
| 24 | Graphit, Serecit | Tấn | 5.000 |
| 25 | Phen - sờ - phát (felspat) | Tấn | 4.000 |
| 26 | Nước khoáng thiên nhiên | m3 | 3.000 |
| 27 | Các khoáng sản không kim loại khác | Tấn | 30.000 |
2. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản bằng 60% mức thu phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này.