Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
| 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: | 48.000.000 triệu đồng |
| - Thu hoạt động xuất nhập khẩu: | 11.000.000 triệu đồng |
| - Thu nội địa: | 37.000.000 triệu đồng |
| 2. Thu ngân sách địa phương: | 29.051.785 triệu đồng |
| - Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 27.813.511 triệu đồng |
| - Bổ sung từ ngân sách trung ương: | 1.238.274 triệu đồng |
| 3. Tổng chi: | 11.156.785 triệu đồng |
| - Chi đầu tư phát triển: | 11.730.564 triệu đồng |
| - Chi thường xuyên: | 15.678.608 triệu đồng |
(Chi tiết theo các phụ lục số 15,16,17,18,30,32, 39,41 của Nghị định 31/ 2017/NĐ-CP đính kèm)