Điều 1. Quy định mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề các trường công lập trực thuộc tỉnh năm học 2015 – 2016, như sau:
1. Mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2015-2016:
Đơn vị: Nghìn đồng/tháng/học sinh, sinh viên
| Nhóm ngành | Trung cấp chuyên nghiệp Năm học 2015 - 2016 | Cao đẳng Năm học 2015 - 2016 |
| 1.1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 359 | 410 |
| 1.2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 431 | 492 |
| 1.3. Y dược | 504 | 576 |
2. Mức thu đối với trung cấp nghề, cao đẳng nghề năm học 2015 – 2016:
Đơn vị: Nghìn đồng/tháng/học sinh, sinh viên
| TÊN MÃ NGHỀ | Năm học 2015 - 2016 | |
| Trung cấp nghề | Cao đẳng nghề | |
| 2.1. Báo chí và thông tin; pháp luật | 250 | 280 |
| 2.2. Toán và thống kê | 270 | 290 |
| 2.3. Nhân văn: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý; dịch vụ xã hội | 280 | 300 |
| 2.4. Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 310 | 360 |
| 2.5. Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân | 350 | 380 |
| 2.6. Nghệ thuật | 400 | 430 |
| 2.7. Sức khoẻ | 400 | 440 |
| 2.8. Thú y | 430 | 470 |
| 2.9. Khoa học sự sống; sản xuất và chế biến | 440 | 480 |
| 2.10. An ninh, quốc phòng | 480 | 520 |
| 2.11. Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật | 510 | 560 |
| 2.12. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; môi trường và bảo vệ môi trường | 520 | 570 |
| 2.13. Khoa học tự nhiên | 530 | 580 |
| 2.14. Dịch vụ vận tải | 600 | 670 |
| 2.15. Khác | 550 | 600 |
3. Về miễn, giảm học phí: Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn Nghị định trên.