Điều 2. Mức thu phí
1. Mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất:
| STT | Tên công việc | Mức thu (đồng/1đề án, báo cáo) |
| I | Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất | |
| 1 | Thẩm định thiết kế giếng thăm dò có lưu lượng nước trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 200 m3/ngày đêm | 830.000 |
| 2 | Thẩm định đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm | 1.250.000 |
| 3 | Thẩm định đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm | 5.350.000 |
| 4 | Thẩm định đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm | 6.350.000 |
| II | Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất | |
| 1 | Thẩm định báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 200 m3/ngày đêm | 830.000 |
| 2 | Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm | 1.720.000 |
| 3 | Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm | 5.450.000 |
| 4 | Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm | 7.180.000 |
| III | Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất | |
| 1 | Thẩm định báo cáo kết quả thi công giếng khai thác có lưu lượng nước trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 200 m3/ngày đêm | 830.000 |
| 2 | Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm | 1.250.000 |
| 3 | Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm | 5.350.000 |
| 4 | Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm | 6.350.000 |
2. Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu đối với các trường hợp tương ứng quy định tại khoản 1 của Điều này.