vanban.org

Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2006 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Còn hiệu lực · từ 16/12/2007 Phiên bản mới nhất trong dòng đời trên hệ thống Không bị thay thế bởi văn bản nào
Hồ Chí Minh Ban hành 06/12/2007 Hiệu lực 16/12/2007 Còn hiệu lực
Từng phần
Còn hiệu lực từ 16/12/2007 — Văn thư vanban.org

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2007/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2006;
Xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết toán ngân sách thành phố năm 2006; Báo cáo thẩm tra số 569/BCTT-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2006 như sau:

1. Về thu ngân sách.

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 64.232,362 tỷ đồng (không tính thu dầu thô), đạt 108,04% dự toán năm và tăng 18,51% so với quyết toán năm 2005.

Trong đó:

Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 37.748,794 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,77% trong tổng thu ngân sách, đạt 104,99% dự toán và tăng 16,74% so với quyết toán năm 2005.

Tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 26.251,238 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,87% trong tổng thu ngân sách, đạt 111,17% dự toán và tăng 20,36% so với cùng kỳ.

Thu viện trợ: 232,330 tỷ đồng.

b) Thu ngân sách địa phương:

Tổng thu ngân sách địa phương: 25.066,286 tỷ đồng, đạt 169,14% so với dự toán và tăng 11,38% so với quyết toán năm 2005.

Trong đó:

- Tổng thu phân chia cho ngân sách địa phương: 14.168,474 tỷ đồng, bằng 102,26% so với dự toán năm và tăng 17,27% so với quyết toán năm 2005.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 271,286 tỷ đồng

- Thu kết dư năm trước: 2.105,617 tỷ đồng

- Thu từ nguồn huy động khác: 2.650,000 tỷ đồng

Bao gồm:

+ Vay ngân hàng đầu tư phát triển: 150,000 tỷ đồng

+ Vay vốn tạm thời nhàn rỗi Kho bạc: 500,000 tỷ đồng

+ Phát hành trái phiếu đô thị: 2.000,000 tỷ đồng

- Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách: 3.421,710 tỷ đồng

- Thu chuyển nguồn năm trước: 2.216,869 tỷ đồng

- Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại: 232,330 tỷ đồng

2. Về chi ngân sách:

Tổng số chi ngân sách địa phương là: 21.633,245 tỷ đồng, đạt 145,98% so với dự toán và tăng 6,49% so với quyết toán năm 2005.

Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: 10.253,926 tỷ đồng, đạt 162,76% so với dự toán, và bằng 93,22% so với kế hoạch vốn đầu tư được giao.

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển trong năm 2006: 6.718,136 tỷ đồng.

- Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư: 1.866,846 tỷ đồng.

- Chi chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư sang năm 2007 theo quy định: 1.668,944 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên: 7.157,830 tỷ đồng, đạt 110,12% so với dự toán và tăng 10,13% so cùng kỳ.

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 62,410 tỷ đồng.

d) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 271,286 tỷ đồng.

đ) Chi chuyển nguồn kinh phí thường xuyên năm 2006 sang năm 2007: 466,083 tỷ đồng.

e) Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách địa phương: 3.421,710 tỷ đồng

3. Kết dư ngân sách năm 2006:

Tổng kết dư ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách thành phố, ngân sách quận - huyện, và ngân sách phường - xã, thị trấn) là: 3.433,041 tỷ đồng.

Trong đó:

Ngân sách thành phố: 1.829,733 tỷ đồng; toàn bộ số kết dư này đã chi tạm ứng đền bù, tạm ứng mua nhà tái định cư và tạm ứng xây dựng cơ bản; được chuyển sang năm 2007 để tiếp tục thanh toán hoặc theo dõi thu hồi.

Ngân sách quận huyện: 1.471,534 tỷ đồng.

Ngân sách phường, xã, thị trấn: 131,774 tỷ đồng.

Đối với kết dư ngân sách quận - huyện và ngân sách phường - xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân quận - huyện và phường - xã, thị trấn quyết định xử lý, chuyển vào thu kết dư ngân sách cùng cấp năm 2007.

(Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5 và 6).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào việc phê chuẩn của Hội đồng nhân dân thành phố trong điều hành ngân sách tốt, chú ý các vấn đề sau:

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thu chi tài chính, đảm bảo đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng ngân sách có hiệu quả.

- Thực hiện công khai tài chính đúng quy định, thường xuyên rà soát những định mức không còn phù hợp và các khoản chi không hợp lý để trình cấp thẩm quyền sửa đổi.

- Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo quyết toán ngân sách thành phố cho Bộ Tài chính theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH




Phạm Phương Thảo
Phụ lục 1

Báo cáo tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2006

BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2006

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG QT 2005 DT 2006 QT 2006 SO SÁNH
NSNN NSNN NSNN QT/DT 06 QT06/CK
A. Tổng thu NSNN trên địa bàn 54.201.342 67.254.000 64.232.362   118,51
  Tổng thu NSNN không kể dầu thô 54.201.342 59.454.000 64.232.362 108,04 118,51
I Thu nội địa 32.333.424 35.954.000 37.748.793 104,99 116,75
- Thu nội địa (Không kể Ghi thu - Ghi chi) 29.878.745 35.954.000 34.327.083 95,48 114,89
- Thu từ khu vực kinh tế 21.711.406 27.434.300 24.679.233 89,96 113,67
1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW 6.784.105 7.500.000 6.904.458 92,06 101,77
2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 3.117.228 3.737.000 3.620.141 96,87 116,13
3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 6.171.302 8.919.300 6.769.110 75,89 109,69
4 Thu từ khu vực CTN và DV ngoài quốc doanh 5.638.771 7.278.000 7.385.524 101,48 130,98
- Thu từ khu vực khác 10.622.018 8.519.700 13.069.560 153,40 123,04
5 Thuế nhà đất 81.335 78.100 89.299 114,34 109,79
6 Thuế nông nghiệp 1.878   1.131   60,22
7 Thuế thu nhập cá nhân 1.871.239 2.291.000 2.227.138 97,21 119,02
8 Thu xổ số kiến thiết 519.752 488.500 627.110 128,37 120,66
9 Thu phí xăng dầu 937.580 1.347.300 853.558 63,35 91,04
10 Thu phí, lệ phí 599.221 477.700 735.680 154,00 122,77
11 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã) 716.893 665.900 1.285.992 193,12 179,38
12 Thu tiền sử dụng đất 1.994.915 1.605.000 1.629.191 101,51 81,67
13 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 227.691 211.000 255.501 121,09 112,21
14 Thu tiền bán nhà thuộc SHNN 240.866 295.700 697.377 235,84 289,53
15 Lệ phí trước bạ 808.306 914.800 892.935 97,61 110,47
16 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 167.663 144.700 352.938 243,91 210,50
17 Ghi thu - Ghi chi 2.454.679   3.421.710   139,40
II Thu từ dầu thô   7.800.000   0,00  
III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 21.810.924 23.500.000 26.251.238 111,71 120,36
1 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hóa XNK 8.231.126 7.940.000 10.039.450 126,44 121,97
2 Thuế GTGT hàng NK 13.579.549 15.560.000 16.211.788 104,19 119,38
3 Thu chênh lệch giá hàng NK 249       0,00
IV Thu viện trợ không hoàn lại 56.994   232.331   407,64
B Tổng thu ngân sách địa phương 22.505.719 14.819.814 25.066.286 169,14 111,38
- Thu điều tiết NSĐP 12.081.371 13.855.414 14.168.474 102,26 117,28
- Các khoản thu để lại chi qua ngân sách 2.454.679   3.421.710   139,40
- Thu từ nguồn huy động thêm 3.697.951   2.650.000   71,66
- Bổ sung từ NSTW 254.390 675.800 271.286 40,14 106,64
- Thu chuyển nguồn từ năm trước 1.773.009 288.600 2.216.869 768,15 125,03
- Thu viện trợ không hoàn lại 56.994   232.330   407,64
- Thu kết dư ngân sách năm trước 2.187.325   2.105.617   96,26
Phụ lục 2

Báo cáo quyết toán tổng hợp chi ngân sách năm 2006

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH NĂM 2006

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI QUYẾT TOÁN NĂM 2005 DỰ TOÁN NĂM 2006 QUYẾT TOÁN NĂM 2006 So sánh%

QT 2006/

DT 2006

QT 2006/

QT 2005

1 2 3 4= 3/2 5=3/1
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C+D) 20.315.582 14.819.814 21.633.245 145,98 106,49
A. Các khoản chi cân đối trong NS địa phương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách) 17.319.315 14.144.014 17.474.166 123,54 100,89
I. Chi đầu tư phát triển, trong đó: 10.820.070 6.300.000 10.253.926 162,76 94,77
- Chi thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm 7.516.539 4.700.000 6.718.136 142,94 89,38
- Chi chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư sang 2007 1.695.393   1.668.944   98,44
- Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư theo K3, Đ8, Luật NSNN 1.608.138 1.600.000 1.866.846 116,68 116,09
II. Chi thường xuyên: 6.499.245 6.500.000 7.157.830 110,12 110,13
1. Chi sự nghiệp kinh tế 1.340.319 1.520.984 1.439.300 94,63 107,38
- SN Nông lâm thủy lợi 69.972 43.605 102.302 234,61 146,20
- Duy tu giao thông 335.868 368.249 382.808 103,95 113,98
- SN kiến thiết thị chính 722.686 732.761 714.065 97,45 98,81
- Sự nghiệp kinh tế khác 211.793 376.369 240.124 63,80 113,38
2. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 334.387 508.820 501.036 98,47 149,84
3. Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học 105.764 172.260 117.760 68,36 111,34
4. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó: 1.374.504 1.359.995 1.692.872 124,48 123,16
- Sự nghiệp giáo dục 1.111.977 1.082.051 1.321.758 122,15 118,87
- Sự nghiệp đào tạo 262.527 277.944 371.114 133,52 141,36
5. Chi sự nghiệp y tế 705.955 824.942 1.019.603 123,60 144,43
6. SN Văn hóa thông tin 169.121 105.026 121.582 115,76 71,89
7. SN Truyền thanh 16.929 14.000 17.457 124,69 103,12
8. SN Thể dục thể thao 82.327 87.017 90.643 104,17 110,10
9. Chi đảm bảo xã hội 332.569 374.255 373.519 99,80 112,31
10. Chi quản lý hành chính 888.492 766.527 1.079.492 140,83 121,50
- Chi quản lý nhà nước 578.182 464.220 700.246 150,84 121,11
- Chi bổ sung hoạt động của Đảng 126.800 150.656 168.886 112,10 133,19
- Chi hoạt động đoàn thể 183.510 151.651 210.360 138,71 114,63
11. Chi khác, trong đó: 1.148.878 766.174 704.566 91,96 61,33
- An ninh quốc phòng 186.364 186.045 215.755 115,97 115,77
- Chi khác ngân sách 962.514 391.520 488.811 124,85 50,78
- Nguồn tăng thu khối quận, huyện chưa phân bổ 188.609
III. Chi tạo nguồn THCC tiền lương 588.614
IV. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính 62.410 62.410    
V. Dự phòng ngân sách   692.990      
B. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW để thực hiện CTMT quốc gia, nhiệm vụ khác (số thực nhận từ NSTW là 271,286 tỷ đồng), trong đó: 104.633 675.800 271.286 40,14 259,27
- Vốn trong nước   201.800 171.546 85,01  
- Vốn đầu tư ngoài nước   474.000 99.740 21,04  
C. Chi chuyển nguồn kinh phí thường xuyên sang năm 2007 521.475   466.083   89,38
D. Ghi thu ghi chi 2.370.159   3.421.710   144,37
1. Chi từ nguồn huy động đóng góp cơ sở hạ tầng 60.508   27.523   45,49
2. Chi từ nguồn huy động đóng góp lao động công ích     18.375    
3. Chi hành chính, sự nghiệp 2.309.651   3.375.812   146,16
3.1. Sự nghiệp Giáo dục đào tạo 240.434   373.141   155,19
3.2. Sự nghiệp Y tế 1.424.860   2.885.820   202,53
3.4. SN Văn hóa thông tin 15.567   27.030   173,64
3.5. SN Thể dục thể thao 12.907   6.894   53,41
3.6. Chi SN Phát thanh, truyền hình 360.278       0,00 
3.7. Chi quản lý hành chính 17.324   844   4,87
3.9. Ghi chi từ nguồn tiền SDĐ 217.208   45.636   21,01
3.10. Chi từ nguồn thu sự nghiệp khác 12.230   21.719   177,59
3.11. Chi từ nguồn thu khác 8.843   14.728   166,55
Phụ lục 3

Quyết toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm 2006

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2006

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng chi Chi ĐTXDCB Chi CTMT Quốc gia Chi thường xuyên Trong đó
Sự nghiệp GDĐT Sự nghiệp y tế Sự nghiệp KHCN Chi quản lý hành chính Chi sự nghiệp khác Chi khác
(1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (6)=7+8+9+10+11+12 (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 VPII – TAND Tối cao tại TP.HCM 24 0 0 24 0 0 0 0 0 24
2 Viện Thực hành quyền Công tố XXPT 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10
3 Viện Quy hoạch 1.975 1.975 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Viện Kiểm sát nhân dân TP 1.420 0 0 1.420 0 0 0 0 0 1.420
5 Viện Kinh tế 5.601 0 0 5.601 0 0 5.601 0 0 0
6 Văn phòng HĐND và UBND TP 19.441 442 0 18.999 0 0 0 18.999 0 0
7 Văn phòng Tiếp dân 1.698 340 0 1.358 0 0 0 1.358 0 0
8 Văn phòng Thường trực Hội đồng nhân dân 2.884 1.214 0 1.671 0 0 0 1.671 0 0
9 Văn phòng Thành đoàn 6.688 0 0 6.688 0 0 0 6.688 0 0
10 Văn phòng T88 Hội Nông dân Việt Nam 500 0 0 500 0 0 0 500 0 0
11 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 656 0 0 656 0 0 0 656 0 0
12 Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài 1.614 0 0 1.614 0 0 0 1.614 0 0
13 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6.642 0 0 6.642 0 0 0 6.642 0 0
14 UBND quận Thủ Đức 411 411 0 0 0 0 0 0 0 0
15 UBND quận Phú Nhuận 355 355 0 0 0 0 0 0 0 0
16 UBND quận 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
17 UBND quận 1 537 537 0 0 0 0 0 0 0 0
18 UBND quận Bình Tân 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
19 UBND huyện Củ Chi 1.694 1.694 0 0 0 0 0 0 0 0
20 UBND huyện Cần Giờ 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0
21 UB Dân số - Gia đình và Trẻ em 16.978 500 14.298 2.179 0 0 0 2.119 0 60
22 Tuần báo Văn nghệ 590 0 0 590 0 0 0 0 590 0
23 TT KTHN Lê Thị Hồng Gấm 747 0 0 747 747 0 0 0 0 0
24 Trung tâm GDTX Lê Quí Đôn 157 0 0 157 157 0 0 0 0 0
25 Trung tâm GDTX Chu Văn An 1.234 0 0 1.234 1.234 0 0 0 0 0
26 TT Xúc tiến Thương mại Đầu tư TP. HCM 30.568 0 0 30.568 0 0 0 0 30.568 0
27 TT Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý 1.200 0 0 1.200 0 0 1.200 0 0 0
28 TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước 367 0 0 367 0 0 0 367 0 0
29 TT Tin học thành phố 8.993 0 0 8.993 0 0 0 0 8.993 0
30 TT Tiết kiệm năng lượng TP. HCM 954 0 0 954 0 0 954 0 0 0
31 TT Thu hồi và Khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư 7.266 0 0 7.266 0 0 0 0 7.266 0
32 TT Thông tin và chuyển giao tiến bộ Sinh học 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0
33 TT Thông tin Triển lãm 7.174 2.016 0 5.158 0 0 0 0 5.158 0
34 TT Thông tin KHCN 3.580 0 0 3.580 0 0 3.580 0 0 0
35 TT Thiết kế chế tạo thiết bị mới 1.043 0 0 1.043 0 0 1.043 0 0 0
36 TT Sức khỏe môi trường thành phố 1.350 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0
37 TT Quản lý và Kiểm định giống cây trồng - vật nuôi 2.513 0 0 2.513 0 0 0 0 2.513 0
38 TT Quản lý điều hành và vận tải hành khách 6.438 0 0 6.438 0 0 0 0 6.438 0
39 TT Nghiên cứu KHKT và khuyến nông 8.228 0 0 8.228 0 0 0 0 8.228 0
40 TT Khoa học Xã hội và Nhân văn 2.260 0 0 2.260 0 0 2.260 0 0 0
41 TT Hỗ trợ Nông dân TP. HCM 473 0 0 473 0 0 0 473 0 0
42 TT Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong 3.464 0 0 3.464 3.464 0 0 0 0 0
43 TT Giáo dục thường xuyên Gia Định 2.755 0 0 2.755 2.755 0 0 0 0 0
44 TT GDDN Thiếu niên TP 1.488 0 0 1.488 0 0 0 0 1.488 0
45 TT DV việc làm Thanh niên 239 0 0 239 0 0 0 0 239 0
46 TT Điều khiển đèn tín hiệu giao thông thành phố 467 0 0 467 0 0 0 0 467 0
47 TT Dịch vụ Thẩm định giá và bán đấu giá tài sản 998 0 0 998 0 0 0 0 998 0
48 TT Dịch vụ Phân tích thí nghiệm 1.737 0 0 1.737 0 0 1.737 0 0 0
49 TT Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế 10.285 0 0 10.285 10.285 0 0 0 0 0
50 TT Đào tạo Công nghệ thông tin TP. HCM 716 0 0 716 716 0 0 0 0 0
51 TT Chánh Phú Hòa 96 0 0 96 0 0 0 0 96 0
52 TT BTTE Tam Bình 2.706 0 0 2.706 0 0 0 0 2.706 0
53 TT BTTE Gò Vấp 595 0 0 595 0 0 0 0 595 0
54 TT BTDN cho người tàn tật 708 0 359 350 0 0 0 0 350 0
55 TT BT Trẻ mồ côi Thị Nghè 997 0 0 997 0 0 0 0 997 0
56 Trường Trung học Xây dựng 723 0 0 723 723 0 0 0 0 0
57 Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp 4.358 0 0 4.358 4.358 0 0 0 0 0
58 Trường Trung học Giao thông Công chính 50.757 0 0 50.757 50.757 0 0 0 0 0
59 Trường Trung học Công nghiệp TPHCM 6.620 0 0 6.620 6.620 0 0 0 0 0
60 Trường THPT Năng khiếu TDTT 1.663 596 0 1.068 1.068 0 0 0 0 0
61 Trường PT Đặc biệt Nuyễn Đình Chiểu 67 0 0 67 67 0 0 0 0 0
62 Trường Nguyễn Hữu Cảnh 379 379 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao 27.932 0 0 27.932 27.932 0 0 0 0 0
64 Trường Lê Quý Đôn 442 442 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Xây dựng 2.941 0 0 2.941 2.941 0 0 0 0 0
66 Trường KTNV Phú Lâm 2.075 2.075 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Trường Giao thông Công chính 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Trường Đoàn Lý Tự Trọng 907 0 0 907 907 0 0 0 0 0
69 Trường ĐH SP Kỹ thuật 20 0 0 20 0 0 0 0 0 20
70 Trường ĐH Bách Khoa 150 0 0 150 0 0 0 0 0 150
71 Trường Công nhân Kỹ thuật TP 6.469 0 3.497 2.972 2.972 0 0 0 0 0
72 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 3.537 0 0 3.537 3.537 0 0 0 0 0
73 Trường Cán bộ thành phố 5.520 913 0 4.607 4.607 0 0 0 0 0
74 Trường Cán bộ quản lý giáo dục 2.525 0 0 2.525 2.525          
75 Trường BTVH Thành đoàn 1.043 0 0 1.043 1.043 0 0 0 0 0
76 Trường Bông Sao 458 458 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Trung tâm KHXH và Nhân văn 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Trung tâm Y tế Dự phòng 712 712 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp thành phố 493 0 0 493 0 0 0 0 493 0
80 Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế N.N 1.595 0 0 1.595 0 0 0 0 1.595 0
81 Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN 62 0 0 62 0 0 0 62 0 0
82 Trung tâm Thông tin Tài nguyên môi trường và Đăng ký nhà đất 7.230 0 0 7.230 0 0 0 0 7.230 0
83 Trung tâm TDTT Bình Thạnh 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh Thiếu Nhi TP 210 0 0 210 0 0 0 210 0 0
85 Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao 524 0 0 524 0 0 524 0 0 0
86 Trung tâm Kỹ thuật chất dẻo - Sở Khoa học và Công nghệ 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Trung tâm Khu thương mại Bình Điền 896 896 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Trung tâm Dạy nghề Bình Thạnh 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Trung tâm Dạy nghề quận 4, 9, Nhà Bè 799 0 799 0 0 0 0 0 0 0
90 Trung tâm Đào tạo CNTT 241 0 0 241 241 0 0 0 0 0
91 Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM 4.835 51 0 4.784 0 0 0 0 4.784 0
92 Trung tâm Công báo thành phố 403 0 0 403 0 0 0 0 403 0
93 Trụ sở Đội Thi hành án quận 8 915 915 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Tổng cục An ninh - Cục Hậu cần 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500
95 Tổng Cty Du lịch Sài Gòn 1.750 0 0 1.750 0 0 0 0 0 1.750
96 Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn 213.361 213.361 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Tổng Công ty Cấp nước 10.982 10.982 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Tổng Công ty Bến Thành 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Tòa án nhân dân TP 1.815 0 0 1.815 0 0 0 0 0 1.815
100 Thư viện Khoa học tổng hợp TP 5.040 0 0 5.040 0 0 0 0 5.040 0
101 Thời báo Kinh tế VN 15 0 0 15 0 0 0 0 0 15
102 THKTNV Phú Lâm 2.367 0 0 2.367 2.367 0 0 0 0 0
103 THKTNV Nguyễn Hữu Cảnh 1.072 0 0 1.072 1.072 0 0 0 0 0
104 THKTNV Nam Sài Gòn 3.275 0 0 3.275 3.275 0 0 0 0 0
105 Thảo cầm viên thành phố 67.500 49.190 0 18.310 0 0 0 0 18.310  
106 Thanh tra thành phố 7.913 0 0 7.913 0 0 0 7.913 0 0
107 Thanh tra Sở Giao thông - Công chính 8.984 0 0 8.984 0 0 0 2.827 6.157 0
108 Thành Hội Phụ nữ thành phố 20 0 0 20 0 0 0 0 0 20
109 Thành Đoàn TPHCM 10.126 3.398 0 6.728 0 0 0 6.688 0 40
110 Tạp chí Văn 40 0 0 40 0 0 0 0 0 40
111 Tạp chí Sài Gòn đầu tư xây dựng 70 0 0 70 0 0 0 0 0 70
112 Sở Y tế (bao gồm ghi thu ghi chi viện phí) 1.850.066 175.354 19.215 1.655.497 8.762 1.638.700 0 7.995 0 40
113 Sở Xây dựng 12.856 150 0 12.706 0 0 0 11.377 0 1.329
114 Sở Văn hóa và Thông tin 14.759 6.322 1.176 7.261 0 0 0 7.019 0 241
115 Sở Tư pháp 5.050 54 0 4.996 0 0 0 4.996 0 0
116 Sở Thương mại 32.436 21.412 0 11.024 0 0 0 4.872 6.152 0
117 Sở Thể dục - Thể thao 70.354 10.245 80 60.028 4.646 0 0 2.472 52.909 0
118 Sở Tài nguyên và Môi trường 135.468 88.951 0 46.517 0 0 0 9.674 36.843 0
119 Sở Tài chính 17.760 0 0 17.760 0 0 0 17.760 0 0
120 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 10.223 5.004 0 5.219 0 0 0 5.219 0 0
121 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 99.080 94.302 0 4.778 0 0 0 4.778 0 0
122 Sở Nội vụ 8.827 1.182 0 7.645 2.864 0 0 4.780 0 0
123 Sở Ngoại vụ 1.275 0 0 1.275 0 0 0 0 0 1.275
124 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 303.621 156.128 2.749 144.743 1.217   0 10.090 133.436 0
125 Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường 73.546 0 0 73.546 0 0 63.812 3.428 6.306 0
126 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9.785 673 0 9.112 0 0 0 8.385 0 727
127 Sở Giao thông - Công chính 694.766 686.800 0 7.966 0 0 0 7.966 0 0
128 Sở Giáo dục và Đào tạo 8.023 0 0 8.023 0 0 0 8.023 0 0
129 Sở Du lịch 11.594 0 0 11.594 0 0 0 3.929 7.664 0
130 Sở Công nghiệp thành phố 4.243 355 0 3.888 0 0 0 3.888 0 0
131 Sở Bưu chính, Viễn thông 30.647 7.473 0 23.174 0 0 0 4.641 18.533 0
132 Quỹ Phát triển nhà ở TP. HCM 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP. HCM 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Quân chủng HQ Vùng 3 295 0 0 295 0 0 0 0 0 295
135 Phòng Thi hành án 576 0 0 576 0 0 0 0 0 576
136 Phòng Công chứng số 6 1.844 0 0 1.844 0 0 0 1.844 0 0
137 Phòng Công chứng số 5 656 0 0 656 0 0 0 656 0 0
138 Phòng Công chứng số 4 401 0 0 401 0 0 0 401 0 0
139 Phòng Công chứng số 3 543 0 0 543 0 0 0 543 0 0
140 Phòng Công chứng số 2 630 0 0 630 0 0 0 630 0 0
