vanban.org

Điều 3. Tổ chức thực hiện — Nghị quyết 15e/2010/NQ-HĐND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 31/12/2015
Thừa Thiên Huế Ban hành 09/12/2010 Hiệu lực 19/12/2010 Hết hiệu lực toàn bộ
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Nghị quyết 15e/2010/NQ-HĐND › Điều 3
Đọc toàn văn

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện

TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH GIỮA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ HUẾ

VỚI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 15e/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: %

Stt Xã, phường, thị trấn Thuế GTGT từ hợp tác xã và hộ cá thể Thuế TNDN từ hợp tác xã  Thuế TNCN hộ  sản xuất kinh doanh cá thể Thuế TTĐB  từ hợp tác xã và hộ cá thể Thuế tài nguyên  hợp tác xã và hộ cá thể Thuế môn bài từ hợp tác xã, hộ cá thể (kể cả hộ cá thể ở chợ) Thu khác ngân sách từ hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể Tiền sử dụng đất huyện, xã quản lý Tiền cho thuê đất huyện quản lý Phí chợ, tiền đóng góp xây dựng chợ  thuộc huyện, xã quản lý
Huyện Xã Huyện Xã Huyện Xã Huyện Xã Huyện Xã Huyện Xã Huyện Xã Huyện Xã Huyện Xã Huyện Xã
I Huyện Phong Điền
1 Phong Chương 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
2  Phong Sơn 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
3 Phong Xuân 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
4 Phong Mỹ 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
5 Phong Hải 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
6 Điền Hương 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
7 Điền Môn 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
8 Điền Hoà 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
9 Phong Hoà 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
10 Phong Bình 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
11 Phong Thu 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
12 Điền Lộc 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
13 Điền Hải 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
14 Phong Hiền 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
15 Phong An 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
16 Thị trấn P.Điền 70 30 70 30 70 30 0 100 30 70 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
II Huyện Quảng Điền
1 Quảng Công 70 30 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
2 Quảng Lợi 70 30 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
3 Quảng Thái 70 30 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
4 Quảng An 70 30 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
5 Quảng Phước 70 30 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
6 Quảng Thọ 70 30 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
7 Quảng Phú 70 30 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
8 Quảng Ngạn 70 30 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
9 Quảng Thành 70 30 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
10 Quảng Vinh 70 30 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
11 Thị trấn Sịa 70 30 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
III Huyện Hương Trà
1 Hương An 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
2 Hương Chữ 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
3 Hương Vân 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
4 Hải Dương 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
5 Hương Thọ 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
6 Hương Bình 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
7 Bình Thành 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
8 Hồng Tiến 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
9 Hương Phong 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
10 Hương Toàn 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
11 Hương Hồ 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
12 Hương Xuân 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
13 Hương Văn 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
14 Bình Điền 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
15 Hương Vinh 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
16 Thị trấn Tứ Hạ 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
IV Huyện Hương Thủy
1 Phú Sơn 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
2 Dương Hoà 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
3 Thuỷ Thanh 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
4 Thuỷ Lương 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
5 Thuỷ Tân 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
6 Thuỷ Vân 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
7 Thuỷ Bằng 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
8 Thuỷ Phương 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
9 Thuỷ Châu 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
10 Thuỷ Phù 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
11 Thuỷ Dương 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
12  Phú Bài 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
V Huyện Phú Vang
1 Phú Xuân 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
2 Phú Đa 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
3 Phú Thanh 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
4 Phú Diên 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
5 Vinh Thái 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
6 Vinh Hà 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
7 Vinh Xuân 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
8 Vinh Phú 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
9 Phú Thượng 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
10 Phú Dương 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
11 Phú Mậu 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
12 Phú Thuận 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
13 Phú Hải 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
14 Phú Mỹ 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
15 Phú Lương 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
16 Phú Hồ 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
17 Phú An 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
18 Vinh Thanh 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
19 Vinh An 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 50 50 50 50 0 100
20 Thị trấn Thuận An 70 30 70 30 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
VI Huyện Phú lộc
1 Lộc Bổn 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
2 Lộc Sơn 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
3 Xuân Lộc 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
4 Lộc An 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
5 Lộc Điền 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
6 Lộc Hoà 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
7 Thị trấn Phú Lộc 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
8 Lộc Trì 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
9 Lộc Bình 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
10 Lộc Thuỷ 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
11 Lộc Tiến 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
12 Lộc Vĩnh 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
13 Vinh Hưng 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
14 Vinh Mỹ 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
15 Vinh Hiền 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
16 Vinh Giang 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
17 Vinh Hải 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
18 Lăng Cô 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
VII Huyện Nam Đông
1 Thượng Quảng 0 100 0 100 0 100 0 100 60 40 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
2 Thượng Long 0 100 0 100 0 100 0 100 60 40 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
3 Thượng Nhật 0 100 0 100 0 100 0 100 60 40 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
4 Thượng Lộ 0 100 0 100 0 100 0 100 60 40 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
5 Hương Hữu 0 100 0 100 0 100 0 100 60 40 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
6 Hương Giang 0 100 0 100 0 100 0 100 60 40 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
7 Hương Sơn 0 100 0 100 0 100 0 100 60 40 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
8 Hương Hoà 0 100 0 100 0 100 0 100 60 40 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
9 Hương Lộc 0 100 0 100 0 100 0 100 60 40 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
10 Hương Phú 0 100 0 100 0 100 0 100 60 40 0 100 100 0 60 40 60 40 0 100
11 Thị trấn Khe Tre 70 30 70 30 0 0 0 100 60 40 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
VIII Huyện A Lưới
1 Sơn Thuỷ 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
2 Hồng Thượng 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
3 A Ngo 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
4 Hương Phong 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
5 Phú Vinh 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
6 Hồng Quảng 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
7 Hồng Vân 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
8 Hồng Thái 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
9 Hồng Bắc 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
10 Hồng Kim 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
11 Hưong Lâm 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
12 Nhâm 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
13 Hồng Thuỷ 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
14 A Roàng 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
15 Bắc Sơn 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
16 Đông Sơn 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
17 A Đớt 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
18 Hồng Hạ 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
19 Hồng Trung 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
20 Hương Nguyên 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 30 70 30 70 0 100
21 Thị trấn A Lưới 70 30 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 100 0 80 20 80 20 0 100
IX Thành phố Huế
1 Hương Sơ 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 100 0 90 10 100 0 0 100
2 An Hòa 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 100 0 90 10 100 0 0 100
3 Hương Long 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 100 0 90 10 100 0 0 100
4 Thuỷ Biều 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 100 0 90 10 100 0 0 100
5 Thuỷ Xuân 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 100 0 90 10 100 0 0 100
6 An Đông 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 100 0 90 10 100 0 0 100
7 An Tây 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 0 100 100 0 90 10 100 0 0 100
8 Xuân Phú 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100
9 Phú Cát 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100
10 Kim Long 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100
11 Phường Đúc 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100
12 Phú Bình 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100
13 Phước Vĩnh 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100
14 Phú Hiệp 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100
15 Phú Thuận 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100
16 Thuận Lộc 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 50 50
17 Phú Hậu 50 50 50 50 50 50 50 50 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100
18 An Cựu 90 10 90 10 90 10 90 10 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100
19 Vĩnh Ninh 90 10 90 10 90 10 90 10 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 50 50
20 Vỹ Dạ 90 10 90 10 90 10 90 10 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 50 50
21 Trường An 90 10 90 10 90 10 90 10 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 50 50
22 Phú Hoà 90 10 90 10 90 10 90 10 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 100 0
23 Thuận Hoà 90 10 90 10 90 10 90 10 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100
24 Tây Lộc 90 10 90 10 90 10 90 10 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 50 50
25 Phú Hội 90 10 90 10 90 10 90 10 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 100 0
26 Phú Nhuận 90 10 90 10 90 10 90 10 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100
27 Thuận Thành 90 10 90 10 90 10 90 10 0 100 95 5 100 0 90 10 100 0 0 100