Điều 2. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
1. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa
Đơn vị tính: Đồng/ha/vụ
| STT | Đối tượng dùng nước | Vụ Đông Xuân | Vụ Hè thu sớm | Vụ Hè thu chính vụ | Vụ Hè thu muộn |
| 1. Khu vực có hệ thống công trình thủy lợi điều tiết: | |||||
| a | Đất sản xuất lúa | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 |
| b | Đất trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 2. Khu vực không có hệ thống công trình thủy lợi điều tiết: | |||||
| a | Đất sản xuất lúa | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| b | Đất trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
2. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất sử dụng cho nuôi trồng thủy sản; trồng cây ăn trái, hoa, dược liệu và cây công nghiệp dài ngày:
Đơn vị tính: Đồng/ha/năm
| STT | Đối tượng dùng nước | Mức giá |
| 1 | Diện tích nuôi trồng thủy sản | 1.250.000 |
| 2 | Diện tích trồng cây ăn trái, hoa, dược liệu và cây công nghiệp dài ngày | |
| a | Khu vực có hệ thống công trình thủy lợi điều tiết | 245.600 |
| b | Khu vực không có hệ thống công trình thủy lợi điều tiết | 164.000 |
3. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại khoản 3 Điều này là giá chưa có thuế giá trị gia tăng.