Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) năm 2018, cụ thể như sau:
Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018 có 94 công trình, dự án với tổng diện tích 124,81 ha. Trong đó: 89 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 116,51 ha và 05 công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 8,30 ha, cụ thể từng huyện, thị xã, thành phố như sau:
| STT | Huyện, thị xã, thành phố | Số lượng công trình, dự án | Diện tích sử dụng đất (ha) |
| 1 | Thành phố Vị Thanh | ||
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 14 | 32,98 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa | 0 | 0 |
| 2 | Thị xã Ngã Bảy | ||
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 02 | 0,16 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa | 00 | 0 |
| 3 | Huyện Vị Thủy | ||
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 09 | 7,68 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa | 01 | 0,42 |
| 4 | Huyện Châu Thành | ||
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 13 | 28,62 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa | 01 | 3,20 |
| 5 | Huyện Châu Thành A | ||
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 23 | 42,36 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa | 02 | 4,38 |
| 6 | Huyện Long Mỹ | ||
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 10 | 2,05 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa | 01 | 0,30 |
| 7 | Thị xã Long Mỹ | ||
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 8 | 1,88 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa | 0 | 0 |
| 8 | Huyện Phụng Hiệp | ||
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 10 | 0,78 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa | 0 | 0 |
(đính kèm Danh mục chi tiết)