Điều 2. Mức thu học phí
1. Mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026.
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng
| Vùng | Cấp học | Mức thu | ||||
| Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 | Năm học 2024-2025 | Năm học 2025-2026 | |||
| Vùng thành thị | Phường thuộc thành phố Vinh, phường thuộc các thị xã (trừ các đơn vị thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) | 1. Mầm non 2. Trung học cơ sở 3. Trung học phổ thông | 300 | 315 | 330 | 345 |
| Vùng nông thôn | Xã thuộc thành phố Vinh, xã thuộc các thị xã, các huyện đồng bằng, các huyện miền núi (trừ các đơn vị thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) | 1. Mầm non | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 2. Trung học cơ sở | 100 | 105 | 110 | 115 | ||
| 3. Trung học phổ thông | 200 | 210 | 220 | 230 | ||
| Vùng dân tộc thiểu số và miền núi | Các huyện vùng cao, các đơn vị thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền | 1. Mầm non | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 2. Trung học cơ sở | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| 3. Trung học phổ thông | 100 | 105 | 110 | 115 | ||
2. Mức thu học phí học trực tuyến (học Online) đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 bằng 80% mức học phí học trực tiếp quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này.